Root est une ville du comté de Montgomery, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 715 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 715 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 1 676 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 2 750 | | — |
1840 | 2 979 | | ▲ +8,33 % |
1850 | 2 736 | | ▼ −8,16 % |
1860 | 2 622 | | ▼ −4,17 % |
1870 | 2 492 | | ▼ −4,96 % |
1880 | 2 275 | | ▼ −8,71 % |
1890 | 2 041 | | ▼ −10,29 % |
1900 | 1 653 | | ▼ −19,01 % |
1910 | 1 512 | | ▼ −8,53 % |
1920 | 1 198 | | ▼ −20,77 % |
1930 | 1 021 | | ▼ −14,77 % |
1940 | 1 106 | | ▲ +8,33 % |
1950 | 1 214 | | ▲ +9,76 % |
1960 | 1 243 | | ▲ +2,39 % |
1970 | 1 513 | | ▲ +21,72 % |
1980 | 1 801 | | ▲ +19,04 % |
1990 | 1 692 | | ▼ −6,05 % |
2000 | 1 752 | | ▲ +3,55 % |
2010 | 1 715 | | ▼ −2,11 % |
Est. 2016 | 1 676 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :