Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Bilan saison par saison du Portsmouth Football Club

Bilan saison par saison
du Portsmouth FC
Pays Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Club Portsmouth FC
Sport Football
Création 1898

Cet article présente le bilan saison par saison du Portsmouth Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1899.

Légende du tableau

Champion / Vainqueur Deuxième / Finaliste Troisième Promotion Relégation

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

  • Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
  • Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
  • Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
  • Quatrième division = Division 4 (jusqu'en 1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)

Bilan toutes compétitions confondues

Saison Championnat[1],[2] Coupes nationales Coupes d'Europe
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff. Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue EFL Trophy Supercoupe Compétition Résultat
1899-1900 Southern League D1 2e 41 28 20 1 7 58 27 +31 Premier tour
1900-1901 Southern League D1 3e 38 28 17 4 7 56 32 +24 Tour intermédiaire
1901-1902 Southern League D1 1er 47 30 20 7 3 67 24 +43 Quarts de finale
1902-1903 Southern League D1 3e 41 30 17 7 6 69 32 +37 Premier tour
1903-1904 Southern League D1 4e 42 34 17 8 9 41 38 +3 Premier tour
1904-1905 Southern League D1 8e 36 34 16 4 14 61 56 +5 Deuxième tour
1905-1906 Southern League D1 3e 43 34 17 9 8 61 35 +26 Premier tour
1906-1907 Southern League D1 2e 51 38 22 7 9 36 51 -15 Deuxième tour
1907-1908 Southern League D1 9e 40 38 17 6 15 63 52 +11 Troisième tour
1908-1909 Southern League D1 4e 46 40 18 10 12 68 60 +8 Deuxième tour
1909-1910 Southern League D1 6e 47 42 20 7 15 70 63 +7 Deuxième tour
1910-1911 Southern League D1 20e 27 38 8 11 19 34 53 -19 Premier tour
1911-1912 Southern League D2 2e 41 26 19 3 4 73 20 +53 Deuxième tour
1912-1913 Southern League D1 11e 36 38 14 8 16 41 49 -8 Premier tour
1913-1914 Southern League D1 9e 40 38 14 12 12 57 48 +9 Premier tour
1914-1915 Southern League D1 7e 42 38 16 10 12 54 42 +12 Premier tour
Aucune compétition disputée entre 1915 et 1919 en raison de la Première Guerre mondiale.
1919-1920 Southern League D1 1er 60 42 28 4 10 104 47 +57 Premier tour
1920-1921 Division 3 12e 49 42 12 15 15 46 48 -2 Premier tour
1921-1922 Division 3 Sud 3e 53 42 18 17 7 62 39 +23 Quatrième tour
1922-1923 Division 3 Sud 7e 46 42 19 8 15 58 52 +6 Premier tour
1923-1924 Division 3 Sud 1er 59 42 24 11 7 87 30 +56 Deuxième tour
1924-1925 Division 2 4e 48 42 15 18 9 58 50 +8 Deuxième tour
1925-1926 Division 2 11e 44 42 17 10 15 79 74 +5 Troisième tour
1926-1927 Division 2 2e 54 42 23 8 11 87 49 +38 Quatrième tour
1927-1928 Division 1 20e 39 42 16 7 19 66 90 -24 Troisième tour
1928-1929 Division 1 20e 36 42 15 6 21 56 80 -24 Finale
1929-1930 Division 1 13e 47 42 15 10 17 66 62 +4 Quatrième tour
1930-1931 Division 1 4e 49 42 18 13 11 84 64 +20 Cinquième tour
1931-1932 Division 1 8e 45 42 19 7 16 62 62 0 Cinquième tour
1932-1933 Division 1 9e 43 42 18 7 17 74 76 -2 Troisième tour
1933-1934 Division 1 10e 42 42 15 12 15 52 55 -3 Finale
1934-1935 Division 1 14e 40 42 15 10 17 71 72 -1 Quatrième tour
1935-1936 Division 1 10e 42 42 17 8 17 54 67 -13 Troisième tour
1936-1937 Division 1 9e 44 42 17 10 15 62 66 -4 Troisième tour
1937-1938 Division 1 19e 38 42 13 12 17 62 68 -6 Quatrième tour
1938-1939 Division 1 17e 37 42 12 13 17 47 70 -23 Vainqueur
Aucune compétition disputée entre 1939 et 1945 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1945-1946[n 1] Troisième tour
1946-1947 Division 1 12e 41 42 16 9 17 66 60 +6 Quatrième tour
1947-1948 Division 1 8e 45 42 19 7 16 68 50 +18 Quatrième tour
1948-1949 Division 1 1er 58 42 25 8 9 84 42 +42 Demi-finales
1949-1950 Division 1 1er 53 42 22 9 11 74 38 +36 Cinquième tour Vainqueur
1950-1951 Division 1 7e 47 42 16 15 11 71 68 +3 Troisième tour
1951-1952 Division 1 4e 48 42 20 8 14 68 58 +10 Quarts de finale
1952-1953 Division 1 15e 38 42 14 10 18 74 83 -9 Troisième tour
1953-1954 Division 1 14e 39 42 14 11 17 81 89 -8 Cinquième tour
1954-1955 Division 1 3e 48 42 18 12 12 74 62 +12 Troisième tour
1955-1956 Division 1 12e 41 42 16 9 17 78 85 -7 Quatrième tour
1956-1957 Division 1 19e 33 42 10 13 19 62 92 -30 Quatrième tour
1957-1958 Division 1 20e 32 42 12 8 22 73 88 -15 Quatrième tour
1958-1959 Division 1 22e 21 42 6 9 27 64 112 -48 Cinquième tour
1959-1960 Division 2 20e 32 42 10 12 20 59 77 -18 Troisième tour
1960-1961 Division 2 21e 33 42 11 11 20 64 91 -27 Cinquième tour Quarts de finale
1961-1962 Division 3 1er 65 46 27 11 8 87 47 +40 Premier tour Troisième tour
1962-1963 Division 2 16e 37 42 13 11 18 63 79 -16 Quatrième tour Quatrième tour
1963-1964 Division 2 9e 43 42 16 11 15 79 70 +9 Troisième tour Quatrième tour
1964-1965 Division 2 20e 34 42 12 10 20 56 77 -21 Troisième tour Troisième tour
1965-1966 Division 2 12e 40 42 16 8 18 74 78 -4 Troisième tour Troisième tour
1966-1967 Division 2 14e 39 42 13 13 16 59 70 -11 Quatrième tour Deuxième tour
1967-1968 Division 2 5e 49 42 18 13 11 68 55 +13 Cinquième tour Troisième tour
1968-1969 Division 2 15e 38 42 12 14 16 58 58 0 Quatrième tour Deuxième tour
1969-1970 Division 2 17e 35 42 13 9 20 66 80 -14 Troisième tour Premier tour
1970-1971 Division 2 16e 34 46 10 14 18 46 61 -15 Quatrième tour Troisième tour
1971-1972 Division 2 16e 37 46 12 13 17 59 68 -9 Cinquième tour Premier tour
1972-1973 Division 2 17e 35 42 12 11 19 42 59 -17 Troisième tour Deuxième tour
1973-1974 Division 2 15e 40 42 14 12 16 45 62 -17 Cinquième tour Deuxième tour
1974-1975 Division 2 17e 37 42 12 13 17 44 54 -10 Troisième tour Deuxième tour
1975-1976 Division 2 22e 25 42 9 7 26 32 61 -29 Quatrième tour Deuxième tour
1976-1977 Division 3 20e 36 46 11 14 21 53 70 -17 Troisième tour Premier tour
1977-1978 Division 3 24e 31 46 7 17 22 41 75 -34 Deuxième tour Troisième tour
1978-1979 Division 4 7e 52 46 20 12 14 62 48 +14 Deuxième tour Premier tour
1979-1980 Division 4 4e 60 46 24 12 10 91 49 +42 Troisième tour Premier tour
1980-1981 Division 3 6e 53 46 22 9 15 55 47 +8 Premier tour Quatrième tour
1981-1982[n 2] Division 3 13e 61 46 14 19 13 56 51 +5 Premier tour Deuxième tour
1982-1983 Division 3 1er 91 46 27 10 9 74 41 +33 Deuxième tour Premier tour
1983-1984 Division 2 16e 49 42 14 7 21 73 64 +9 Quatrième tour Deuxième tour
1984-1985 Division 2 4e 74 42 20 14 8 69 50 +19 Troisième tour Deuxième tour
1985-1986 Division 2 4e 73 42 22 7 13 69 41 +18 Troisième tour Quarts de finale
1986-1987 Division 2 2e 78 42 23 9 10 53 28 +25 Quatrième tour Troisième tour
1987-1988 Division 1 19e 35 42 7 14 19 36 66 -30 Quarts de finale Deuxième tour
1988-1989 Division 2 20e 40 46 13 12 21 45 56 -11 Troisième tour Deuxième tour
1989-1990 Division 2 12e 61 46 15 16 15 62 65 -3 Troisième tour Deuxième tour
1990-1991 Division 2 17e 53 46 14 11 21 58 70 -12 Cinquième tour Troisième tour
1991-1992 Division 2 9e 69 46 19 12 15 65 51 +14 Demi-finales Troisième tour
1992-1993 Division 1[n 3] 3e 88 46 26 10 10 80 46 +34 Troisième tour Troisième tour
1993-1994 Division 1 17e 58 46 15 13 18 52 58 -6 Troisième tour Quarts de finale
1994-1995 Division 1 18e 58 46 15 13 18 52 58 -6 Quatrième tour Troisième tour
1995-1996 Division 1 21e 52 46 13 13 20 61 69 -8 Troisième tour Premier tour
1996-1997 Division 1 7e 68 46 20 8 18 59 53 +6 Quarts de finale Deuxième tour
1997-1998 Division 1 20e 49 46 13 10 21 51 63 -12 Troisième tour Premier tour
1998-1999 Division 1 19e 47 46 11 14 21 73 47 +26 Quatrième tour Deuxième tour
1999-2000 Division 1 18e 51 46 13 12 21 55 66 -11 Troisième tour Deuxième tour
2000-2001 Division 1 20e 49 46 10 19 17 47 59 -12 Troisième tour Deuxième tour
2001-2002 Division 1 17e 53 46 13 14 19 60 72 -12 Troisième tour Premier tour
2002-2003 Division 1 1er 98 46 29 11 6 97 45 +52 Troisième tour Deuxième tour
2003-2004 Premier League 13e 45 38 12 9 17 47 54 -7 Quarts de finale Quatrième tour
2004-2005 Premier League 16e 39 38 10 9 19 43 59 -16 Quatrième tour Quarts de finale
2005-2006 Premier League 17e 38 38 10 8 20 37 62 -25 Quatrième tour Deuxième tour
2006-2007 Premier League 9e 54 38 14 12 12 45 42 +3 Quatrième tour Troisième tour
2007-2008 Premier League 8e 57 38 16 9 13 48 40 +8 Vainqueur Quatrième tour
2008-2009 Premier League 14e 41 38 10 11 17 38 57 -19 Quatrième tour Troisième tour Finale C3 Phase de groupes
2009-2010 Premier League 20e 19[n 4] 38 7 7 24 34 66 -22 Finale Quarts de finale
2010-2011 Championship[n 5] 16e 58 46 15 13 18 53 60 -7 Troisième tour Troisième tour
2011-2012 Championship 22e 40[n 6] 46 13 11 22 50 59 -9 Troisième tour Premier tour
2012-2013 League One 24e 32[n 6] 46 10 12 24 51 69 -18 Premier tour Premier tour Deuxième tour
2013-2014 League Two 13e 59 46 14 17 15 56 66 -10 Premier tour Premier tour Quarts de finale
2014-2015 League Two 16e 57 46 14 15 17 52 54 -2 Premier tour Deuxième tour Deuxième tour
2015-2016 League Two 6e 78 46 21 15 10 75 44 +31 Quatrième tour Deuxième tour Premier tour
2016-2017 League Two 1er 87 46 26 9 11 79 40 +39 Premier tour Premier tour Phase de groupes
2017-2018 League One 8e 66 46 20 6 20 57 56 +1 Premier tour Premier tour Troisième tour
2018-2019 League One 4e 88 46 25 13 8 83 51 +32 Quatrième tour Premier tour Vainqueur
2019-2020 League One 5e 60 35 17 9 9 53 36 +17 Cinquième tour Troisième tour Finale
2020-2021 League One 8e 72 46 21 9 16 65 51 +14 Troisième tour Deuxième tour Troisième tour
2021-2022 League One 10e 73 46 20 13 13 68 51 +17 Deuxième tour Premier tour Troisième tour
2022-2023 League One 8e 70 46 17 19 10 61 50 +11 Troisième tour Deuxième tour Quarts de finale
2023-2024 League One 1er 97 46 28 13 5 78 41 +37 Premier tour Deuxième tour Seizièmes de finale
2024-2025 Championship 23e 8 10 1 5 4 11 21 -11 Troisième tour Premier tour

Notes et références

Notes

  1. En 1945-1946, seule la Coupe d'Angleterre est jouée ; le championnat reprend quant à lui lors de la saison 1946-1947.
  2. Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
  3. La Premier League devient la première division anglaise lors de la saison 1992-1993, la Division 1 devient ainsi la deuxième division, la Division 2 la troisième et la Division 3 la quatrième.
  4. Le club se voit retirer neuf points en raison de ses problèmes financiers.
  5. La Division 1 est devenu la Championship en 2004, de même, la Division 2 devient la League One et la Division 3 la League Two.
  6. a et b Le club se voit retirer dix points en raison de ses problèmes financiers.

Références

  1. (en) « England - Southern League Final Tables », sur rsssf.com (consulté le )
  2. (en) « Bilan du Portsmouth FC en championnat depuis 1920 », sur portsmouth-mad.co.uk (consulté le )
Kembali kehalaman sebelumnya