Butternuts est une ville du comté d'Otsego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 786 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2000, la ville comptait une population de 1 786 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 696 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 3 601 | | — |
1830 | 3 991 | | ▲ +10,83 % |
1840 | 4 057 | | ▲ +1,65 % |
1850 | 1 928 | | ▼ −52,48 % |
1860 | 2 365 | | ▲ +22,67 % |
1870 | 2 174 | | ▼ −8,08 % |
1880 | 2 036 | | ▼ −6,35 % |
1890 | 1 813 | | ▼ −10,95 % |
1900 | 1 698 | | ▼ −6,34 % |
1910 | 1 453 | | ▼ −14,43 % |
1920 | 1 383 | | ▼ −4,82 % |
1930 | 1 260 | | ▼ −8,89 % |
1940 | 1 369 | | ▲ +8,65 % |
1950 | 1 315 | | ▼ −3,94 % |
1960 | 1 352 | | ▲ +2,81 % |
1970 | 1 433 | | ▲ +5,99 % |
1980 | 1 486 | | ▲ +3,7 % |
1990 | 1 626 | | ▲ +9,42 % |
2000 | 1 792 | | ▲ +10,21 % |
2010 | 1 786 | | ▼ −0,33 % |
Est. 2016 | 1 696 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :