Middlefield est une ville du comté d'Otsego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 114 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2000, la ville comptait une population de 2 114 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 029 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 579 | | — |
1830 | 3 323 | | ▲ +28,85 % |
1840 | 3 319 | | ▼ −0,12 % |
1850 | 3 131 | | ▼ −5,66 % |
1860 | 2 825 | | ▼ −9,77 % |
1870 | 2 868 | | ▲ +1,52 % |
1880 | 2 726 | | ▼ −4,95 % |
1890 | 2 200 | | ▼ −19,3 % |
1900 | 2 100 | | ▼ −4,55 % |
1910 | 1 949 | | ▼ −7,19 % |
1920 | 1 547 | | ▼ −20,63 % |
1930 | 1 504 | | ▼ −2,78 % |
1940 | 1 592 | | ▲ +5,85 % |
1950 | 1 481 | | ▼ −6,97 % |
1960 | 1 376 | | ▼ −7,09 % |
1970 | 1 457 | | ▲ +5,89 % |
1980 | 1 870 | | ▲ +28,35 % |
1990 | 2 231 | | ▲ +19,3 % |
2000 | 2 249 | | ▲ +0,81 % |
2010 | 2 114 | | ▼ −6 % |
Est. 2016 | 2 029 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :