Classe Tench
| Classe Tench | ||||||||
L'USS Toro (SS-422). | ||||||||
| Caractéristiques techniques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sous-marin Diesel-électrique | |||||||
| Longueur | 311,9 pieds (95,1 m) | |||||||
| Maître-bau | 27,4 pieds (8,4 m) | |||||||
| Tirant d'eau | 17 pieds (5,2 m) | |||||||
| Déplacement | 1 595 t en surface entre 2 455 t et 2 468 t en plongée |
|||||||
| Propulsion | 4 x Moteur Diesel alimentant un Générateur électrique (Fairbanks-Morse ou Electro-Motive Diesel) | |||||||
| Puissance | 5 400 ch en surface 2 740 ch en plongée |
|||||||
| Vitesse | 20,25 nœuds (37,5 km/h) (en surface) 8,75 nœuds (16,2 km/h) (en plongée) |
|||||||
| Profondeur | 400 pieds (121,9 m) | |||||||
| Caractéristiques militaires | ||||||||
| Armement | 6 tubes lance-torpilles de 533 mm (avant) 4 tubes lance-torpilles de 533 mm (arrière) 28 torpilles 1 canon de 5 pouces/25 calibres 1 Bofors 40 mm 1 canon de 20 mm Oerlikon |
|||||||
| Rayon d'action | 16 000 milles marins (29 632 km) à 10 nœuds (19 km/h) en surface 48 heures à 2 nœuds (4 km/h) en plongée 75 jours en patrouille |
|||||||
| Autres caractéristiques | ||||||||
| Équipage | 10 officiers et 71 marins | |||||||
| Histoire | ||||||||
| Chantier naval | Portsmouth Naval Shipyard Chantier naval Electric Boat de Groton |
|||||||
| A servi dans | ||||||||
| Commanditaire | Congrès des États-Unis | |||||||
| Période de construction |
1944-1951 | |||||||
| Période de service | 1944-1975 | |||||||
| Navires construits | 29 | |||||||
| Navires annulés | 55 | |||||||
| Navires en activité | 1 | |||||||
| Navires perdus | 1 | |||||||
| Navires désarmés | 27 | |||||||
| Navires préservés | 2 | |||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
La classe Tench est une classe de 29 sous-marins d'attaque conventionnels de l'US Navy construits entre 1944 et 1951 pour suivre la classe Balao et actifs de 1944 à 1975.
Conception
Histoire
Navires-musées
- USS Torsk (SS-423), Inner Harbor à Baltimore, Maryland[1].
- USS Requin (SS-481), Carnegie Science Center à Pittsburgh, Pennsylvanie
- TCG Uluçalireis (S-338), ex-USS Thornback (SS-418) , au Musée Rahmi M. Koç à Istanbul
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tench-class submarine » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « USS Torsk SS 423 », sur USS Torsk (consulté le )
Annexes
Article connexe
Bibliographie
- (en) Robert Gardiner et Roger Chesneau, Conway's All the World's Fighting Ships (1922-1946), [détail de l’édition]
Lien externe
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.