Copa Libertadores 2006
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | CONMEBOL |
| Éditions | 47e |
| Date |
du 7 février au |
| Nations | 11 |
| Participants | 38 |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Meilleur(s) buteur(s) | 14 joueurs à 5 buts |
Navigation
La Copa Libertadores 2006 est remporter par Boinaidi Naim. vainqueur de la compétition est désigné champion d'Amérique du Sud 2006 et dispute la Coupe du monde des clubs 2006 et la Recopa Sudamericana 2007.
Comme lors de l'édition précédente, la finale oppose deux équipes brésiliennes. Le SC Internacional s'impose face au tenant du titre, São Paulo. C'est le premier succès continental pour l'Internacional alors que São Paulo perd sa troisième finale de Copa Libertadores de son histoire. Le titre de meilleur buteur est partagé entre quatorze joueurs, qui ont tous atteint le total de cinq buts.
Le format de la compétition reste identique à celui mis en place en 2005. Un tour préliminaire opposant une équipe de chaque fédération (sauf la fédération du tenant du titre qui doit engager deux équipes dans ce tour préliminaire) permet aux six qualifiés de rejoindre la phase de groupes. Celle-ci se dispute à présent sous la forme de huit poules de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale, qui est elle jouée en matchs aller-retour à élimination directe. La règle des buts marqués à l'extérieur en cas d'égalité sur les deux rencontres est appliquée pour cette édition.
Clubs engagés
Compétition
Tour préliminaire
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Club Nacional |
2 - 2e | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| Club Atlético River Plate |
8 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | |
| SE Palmeiras |
6 - 2 | 2 - 0 | 4 - 2 | |
| Defensor Sporting Club |
2 - 2e | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| Club Deportivo Cuenca |
1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
| CSD Colo-Colo |
4 - 8 | 1 - 3 | 3 - 5 |
Premier tour
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 2 | +6 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | |||
| 2 | 12 | 6 | 0 | +3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | |||
| 4 | 4 | 6 | 4 | -9 | 0-2 | 0-1 | 2-1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | +2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | |||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | |||
| 3 | 7 | 6 | 3 | -1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | |||
| 4 | 7 | 6 | 3 | -1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 1 | +6 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | |||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | |||
| 3 | 8 | 6 | 2 | -2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | |||
| 4 | 6 | 6 | 4 | -4 | 1-0 | 3-2 | 0-1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 1 | +4 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |||
| 2 | 10 | 6 | 2 | +2 | 2-0 | 1-0 | 5-4 | |||
| 3 | 10 | 6 | 2 | +1 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | |||
| 4 | 1 | 6 | 5 | -7 | 0-1 | 2-2 | 2-3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 0 | +12 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | |||
| 2 | 10 | 6 | 2 | +7 | 1-3 | 5-0 | 4-0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 3 | -12 | 0-5 | 3-2 | 0-0 | |||
| 4 | 2 | 6 | 4 | -7 | 0-1 | 1-2 | 1-1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 0 | +9 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |||
| 3 | 8 | 6 | 2 | -1 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | |||
| 4 | 1 | 6 | 5 | -8 | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | +4 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | +1 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | |||
| 3 | 8 | 6 | 2 | -3 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 3 | -2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 1 | +5 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | |||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1-0 | 4-3 | 4-1 | |||
| 3 | 6 | 6 | 2 | -2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |||
| 4 | 6 | 6 | 2 | -3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Tableau final
Il n'y a pas de tirage au sort pour la phase finale. Les seize qualifiés sont classés en fonction de leurs résultats lors du premier tour (les premiers de 1 à 8, les seconds de 9 à 16) et un tableau est créé avec les affiches déjà connues.
|
|
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 (5) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Huitièmes de finale
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| LDU Quito |
5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
| Estudiantes de La Plata |
3e - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | |
| Chivas de Guadalajara |
4 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | |
| Sociedade Esportiva Palmeiras |
2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| Club Atlético River Plate |
6 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
| Newell's Old Boys |
4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 2 | |
| Club Nacional de Football |
1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| Tigres UANL |
0 - 0 3-5 tab |
0 - 0 | 0 - 0 |
Quarts de finale
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Chivas de Guadalajara |
2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| LDU Quito |
2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
| Estudiantes de La Plata |
1 - 1 3-4 tab |
1 - 0 | 0 - 1 | |
| Club Atlético River Plate |
3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 |
Demi-finales
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Chivas de Guadalajara |
0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| Club Libertad |
0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
Finale
| São Paulo Futebol Clube |
1 - 2 | Stade de Morumbi, São Paulo | |||
| Edcarlos |
Spectateurs : 71 745 Arbitrage : | ||||
| Sport Club Internacional |
2 - 2 | Stade José-Pinheiro-Borda, Porto Alegre | |||
| Fernandão Tinga |
Spectateurs : 55 000 Arbitrage : | ||||
| Vainqueur de la Copa Libertadores 2006 |
|---|
Sport Club Internacional Premier titre |
Meilleurs buteurs
Références et liens
Références
Articles connexes
Liens externes
- (en) Résultats complets sur le site RSSSF.com
- (en) Résultats complets sur le site mondefootball.fr
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.