Eric Fehr
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Winkler (Canada) |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tirait de la | Droite |
| A joué pour |
LNH Jets de Winnipeg Capitals de Washington Penguins de Pittsburgh Maple Leafs de Toronto Sharks de San José Wild du Minnesota LAH Bears de Hershey Gulls de San Diego SM-liiga HPK Hämeenlinna LNA Genève-Servette KHL Ak Bars Kazan |
| Repêc. LNH |
18e choix au total, 2003 Capitals de Washington |
| Carrière pro. | 2005-2022 |
Eric Fehr (né le à Winkler dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'ailier[2].
Carrière
Il commence sa carrière en 2000 avec les Wheat Kings de Brandon de la Ligue de hockey de l'Ouest. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2003 et 2004. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 de la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en 1re ronde, en 18e position. En 2005, il passe professionnel avec les Bears de Hershey club ferme des Capitals dans la Ligue américaine de hockey. Il fait également ses premières apparitions avec les Capitals de Washington. Il remporte la Coupe Calder à la fin de cette saison. Le , il est échangé aux Jets de Winnipeg en retour de Danick Paquette et d'un choix de quatrième ronde au repêchage 2012[3].
Le , il retourne avec les Capitals en signant un contrat d'un an d'une valeur de 600 000 dollars[4].
Le , il signe un nouveau contrat avec les Penguins de Pittsburgh pour trois saisons et un total de 6 millions de dollars.
Le , Fehr s'engage avec le Genève-Servette Hockey Club, en Suisse[5].
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2000-2001 | Wheat Kings de Brandon | LHOu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | Wheat Kings de Brandon | LHOu | 63 | 11 | 16 | 27 | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2002-2003 | Wheat Kings de Brandon | LHOu | 70 | 26 | 29 | 55 | 76 | 17 | 4 | 8 | 12 | 26 | ||
| 2003-2004 | Wheat Kings de Brandon | LHOu | 71 | 50 | 34 | 84 | 129 | 7 | 5 | 0 | 5 | 16 | ||
| 2004-2005 | Wheat Kings de Brandon | LHOu | 71 | 59 | 52 | 111 | 91 | 24 | 16 | 16 | 32 | 47 | ||
| 2005-2006 | Bears de Hershey | LAH | 70 | 25 | 28 | 53 | 70 | 19 | 8 | 3 | 11 | 8 | ||
| 2005-2006 | Capitals de Washington | LNH | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Bears de Hershey | LAH | 40 | 22 | 19 | 41 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Capitals de Washington | LNH | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Bears de Hershey | LAH | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Capitals de Washington | LNH | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2008-2009 | Capitals de Washington | LNH | 61 | 12 | 13 | 25 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Capitals de Washington | LNH | 69 | 21 | 18 | 39 | 24 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2010-2011 | Capitals de Washington | LNH | 52 | 10 | 10 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2011-2012 | Jets de Winnipeg | LNH | 32 | 2 | 1 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 21 | 13 | 12 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Capitals de Washington | LNH | 41 | 9 | 8 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2013-2014 | Capitals de Washington | LNH | 73 | 13 | 18 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Capitals de Washington | LNH | 75 | 19 | 14 | 33 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015-2016 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 55 | 8 | 6 | 14 | 19 | 23 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2016-2017 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 52 | 6 | 5 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Gulls de San Diego | LAH | 34 | 17 | 11 | 28 | 33 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Sharks de San José | LNH | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2018-2019 | Wild du Minnesota | LNH | 72 | 7 | 8 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Genève-Servette | LNA | 44 | 15 | 19 | 34 | 46 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Genève-Servette | LNA | 50 | 21 | 21 | 42 | 153 | 11 | 3 | 3 | 6 | 34 | ||
| 2021-2022 | Ak Bars Kazan | KHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totaux LNH | 652 | 113 | 108 | 221 | 217 | 70 | 9 | 3 | 12 | 24 | ||||
Trophées et honneurs personnels
- Ligue canadienne de hockey
- 2005 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
- Ligue de hockey de l'Ouest
- 2005 : remporte le Trophée commémoratif des quatre Broncos ;
- 2005 : remporte le trophée Bob-Clarke ;
- 2005 : termine meilleur pointeur des séries éliminatoires.
- Ligue américaine de hockey
- 2006 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada (titulaire).
Références
- ↑ (en) « Eric Fehr », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive)
- ↑ (en) « Eric Fehr », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) Brian Hunter, « Fehr excited about trade to hometown Jets », sur NHL.com, (consulté le ).
- ↑ « À travers la Ligue nationale »
- ↑ « Le GSHC tient son quatrième étranger », sur gshc.ch (consulté le ).
- ↑ (en) « Eric Fehr hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.