Fabian Delph
| Fabian Delph | ||
Delph avec l'Angleterre en 2018. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Bradford (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2007 - 2022 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2000-2001 | ||
| 2001-2007 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2009 | 54 (6) | |
| 2009-2015 | 134 (8) | |
| 2012 | → |
5 (0) |
| 2015-2019 | 89 (5) | |
| 2019-2022 | 41 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2008 | 2 (0) | |
| 2008-2010 | 4 (0) | |
| 2014-2019 | 20 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Fabian Delph, né le à Bradford au Royaume-Uni, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de milieu de terrain. Il peut également évoluer au poste de défenseur.
Biographie
Carrière en club
Leeds United
Formé à Leeds United, Fabian Delph joue sa première rencontre en tant que professionnel à l'occasion d'une rencontre de championnat contre Derby County le .
Il ne joue que deux rencontres lors de la saison 2007-2008, avant de devenir titulaire indiscutable la saison suivante.
Aston Villa
Lors du mercato 2009, des grands clubs de Premier League s'intéressent à lui, notamment Everton, Aston Villa, Manchester City ou Tottenham Hotspur. Mais c'est finalement Aston Villa qui remporte la mise contre 10 M€[1].
Malheureusement, les différentes blessures qu'il connait l'empêchent de s'imposer à Aston Villa et le , il retourne à Leeds United sous forme d'un prêt d'un mois, soit jusqu'au [2].
Manchester City
Le , la BBC annonce que Delph passe sa visite médicale afin de s'engager avec Manchester City. Quelques heures plus tard, le club annonce officiellement la signature de Delph[3]. Delph inscrit cinq buts en quatre-vingt-neuf matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de City en l'espace quatre saisons, durant lesquelles il remporte le championnat d'Angleterre à deux reprises.
Everton FC
Le , il s'engage pour trois saisons avec l'Everton FC[4].
En sélection
Le , lors d'un match amical face à la Norvège, il honore sa première sélection avec l'équipe nationale anglaise, remplaçant Alex Oxlade-Chamberlain à la 69e minute[5].
En , il fait partie de la pré-sélection de vingt-six joueurs retenus par le sélectionneur Roy Hodgson pour disputer l'Euro 2016 mais n'est finalement pas retenu dans l'effectif qui participe au tournoi.
Delph fait partie des vingt-trois joueurs sélectionnés en équipe d'Angleterre pour disputer la Coupe du monde 2018[6].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||||
| 2006-2007 | Championship | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 2007-2008 | League One | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| 2008-2009 | League One | 44 | 3 | 4 | - | - | - | - | 51 | ||||||||
| Sous-total | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 2009-2010 | Premier League | 8 | 4 | 2 | - | C3 | 1 | - | 15 | ||||||||
| 2010-2011 | Premier League | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
| 2011-2012 | Premier League | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||
| 2012-2013 | Premier League | 24 | 2 | 6 | - | - | - | - | 32 | ||||||||
| 2013-2014 | Premier League | 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | ||||||||
| 2014-2015 | Premier League | 28 | 4 | - | - | - | - | 6 | 38 | ||||||||
| Sous-total | 3 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 2011-2012 | Championship | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 2015-2016 | Premier League | 17 | 2 | 3 | - | C1 | 5 | 3 | 30 | ||||||||
| 2016-2017 | Premier League | 7 | 5 | 3 | - | C1 | 1 | - | 16 | ||||||||
| 2017-2018 | Premier League | 22 | 1 | 1 | - | C1 | 5 | 4 | 33 | ||||||||
| 2018-2019 | Premier League | 11 | 1 | 2 | - | C1 | 6 | 7 | 27 | ||||||||
| Sous-total | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 2019-2020 | Premier League | 16 | 1 | 3 | - | - | - | - | 20 | ||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | ||||||||
| 2021-2022 | Premier League | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Total sur la carrière | 13 | 3 | 2 | - | - | 1 | 0 | 19 | |||||||||
Palmarès
En club
Aston Villa
- Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2010
- Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2015.
Distinction personnelle
- Membre de l'équipe-type de D3 anglaise en 2009.
Notes et références
- ↑ « L'espoir anglais Fabian Delph à Aston Villa », sur LeParisien.fr, .
- ↑ (en) « Leeds United re-sign Aston Villa's Fabian Delph on loan », sur BBC Sport, .
- ↑ (en) Fabian Delph signs for City, Manchester City, 17 juillet 2015.
- ↑ « Fabian Delph (Manchester City) à Everton pour trois ans », sur lequipe.fr, .
- ↑ (en) « England 1 Norway 0: match report », sur telegraph.co.uk,
- ↑ « L'Angleterre dévoile sa liste pour le Mondial, sans Joe Hart ni Jack Wilshere », sur lequipe.fr, .
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.