Michael Keane
| Michael Keane | ||
Keane avec Everton en 2017. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 5 | |
| Biographie | ||
| Nom | Michael Vincent Keane | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Stockport |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2011- | |
| Poste | Défenseur | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2009-2011 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2015 | 5 (0) | |
| 2012-2013 | → |
27 (3) |
| 2013-2014 | → |
8 (0) |
| 2014 | → |
13 (3) |
| 2014-2015 | → |
11 (0) |
| 2015-2017 | 97 (7) | |
| 2017- | 265 (19) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010 | 2 (0) | |
| 2011 | 2 (0) | |
| 2012 | 5 (0) | |
| 2013-2015 | 16 (3) | |
| 2017-2020 | 12 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Michael Keane, né le à Stockport au Royaume-Uni, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à l'Everton FC.
Biographie
Carrière en club
Il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans 2012 avec l'équipe d'Angleterre.
En , il est prêté au Burnley FC. Ce prêt est transformé en transfert définitif le .
Il devient un membre essentiel de l'effectif des Clarets et est titulaire indiscutable à partir de la saison 2015-2016.
Le , Keane s'engage pour cinq ans avec l'Everton FC[1]. Le suivant, il porte le maillot des Toffees pour la première fois lors du match comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa contre le club slovaque du MFK Ružomberok (victoire 1-0). Le , Keane inscrit son premier but avec Everton lors du match de barrages aller face au club croate du Hajduk Split (2-0).
Carrière en sélection
Le , Keane honore sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre lors d'un match amical face à l'Allemagne (défaite 1-0).
Le , il inscrit son premier but avec la sélection anglaise à l'occasion d'une rencontre comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020 contre le Monténégro (victoire 1-5).
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2011-2012 | Premier League | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| 2012-2013 | Premier League | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| 2014-2015 | Premier League | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |||||||
| Sous-total | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2012-2013 | Championship | 24 | 3 | - | - | - | - | 27 | |||||||
| 2013-2014 | Championship | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 | |||||||
| 2013-2014 | Championship | 13 | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
| 2014-2015 | Premier League | 10 | 1 | - | - | - | - | 11 | |||||||
| 2014-2015 | Premier League | 11 | 1 | - | - | - | - | 12 | |||||||
| 2015-2016 | Championship | 44 | 2 | - | - | - | - | 46 | |||||||
| 2016-2017 | Premier League | 35 | 4 | - | - | - | 2 | 41 | |||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | ||||||||
| 2017-2018 | Premier League | 30 | - | 1 | C3 | 7 | 2 | 40 | |||||||
| 2018-2019 | Premier League | 33 | 1 | 1 | - | - | 3 | 38 | |||||||
| 2019-2020 | Premier League | 31 | - | 3 | - | - | 3 | 37 | |||||||
| 2020-2021 | Premier League | 35 | 2 | 4 | - | - | 2 | 43 | |||||||
| 2021-2022 | Premier League | 32 | 4 | 2 | - | - | - | 38 | |||||||
| 2022-2023 | Premier League | 12 | - | 2 | - | - | - | 14 | |||||||
| 2023-2024 | Premier League | 9 | - | 3 | - | - | - | 12 | |||||||
| 2024-2025 | Premier League | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 18 | |||||||
| 2025-2026 | Premier League | 33 | 0 | 2 | - | - | - | 35 | |||||||
| Sous-total | 17 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| Total sur la carrière | 29 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 33 | ||||||||
Palmarès
Distinction personnelle
- Membre de l'équipe-type du Championnat d'Angleterre de deuxième division en 2016.
Vie privée
Il est le frère jumeau de Will Keane, attaquant à Preston North End.
Notes et références
- ↑ « Everton recrute Michael Keane pour une somme qui pourrait atteindre 34 M€ », sur lequipe.fr, .
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.