Honda Pilot
| Honda Pilot | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2002 à aujourd'hui | |||||||
| Classe | SUV | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le Honda Pilot est un modèle du constructeur automobile japonais Honda. Il s'agit du second SUV dessiné et fabriqué par Honda après le CR-V. Conçu pour le marché américain, ce véhicule reprend l'architecture de l'Acura MDX. Succès commercial avec plus de 100 000 ventes en 2004[1], ce SUV porte le nom de Honda MR-V au Moyen-Orient.
Première génération (2002 - 2008)
| 1re génération | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2002 - 2008 | |||||||
| Usine(s) d’assemblage | Alliston, Ontario Lincoln, Alabama |
|||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Énergie | Essence | |||||||
| Moteur(s) | V6 3.5L | |||||||
| Puissance maximale | 240 à 255 ch | |||||||
| Transmission | Traction ou intégrale | |||||||
| Boîte de vitesses | Automatique 5 vitesses | |||||||
| Masse et performances | ||||||||
| Masse à vide | 1 980 à 2 000 kg | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 775 mm | |||||||
| Largeur | 1 938 à 1 968 mm | |||||||
| Hauteur | 1 781 à 1 821 mm | |||||||
| Empattement | 2 700 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Seconde génération (2008 - 2015)
| 2de génération | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2008 - 2015 | |||||||
| Usine(s) d’assemblage | Lincoln, Alabama |
|||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Énergie | Essence | |||||||
| Moteur(s) | V6 3.5L | |||||||
| Puissance maximale | 250 ch | |||||||
| Transmission | Traction ou intégrale | |||||||
| Boîte de vitesses | Automatique 5 vitesses | |||||||
| Masse et performances | ||||||||
| Masse à vide | 1 950 à 2 090 kg | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosserie(s) | 5 portes | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 849 à 4 862 mm | |||||||
| Largeur | 1 994 mm | |||||||
| Hauteur | 1 803 à 1 847 mm | |||||||
| Empattement | 2 774 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Disponible en quatre finitions : LX, EX, EX-L et Touring ; le Honda Pilot seconde génération accueille le 3.5 litres V6 VTEC de 248 ch (190 kW) à 6 400 tr/min. Tous les modèles, traction ou transmission intégrale, disposent d'une boîte automatique à cinq vitesses.
Nouvelle calandre et nouvel intérieur, le Honda Pilot présente une climatisation automatiques trois zones et un hayon motorisé redessiné. Le levier de vitesse trouve maintenant sa place entre les sièges avant alors qu'il se trouvait au volant sur la génération précédente.
Troisième génération (depuis 2015)
| 3e génération | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | Depuis 2015 | |||||||
| Classe | SUV | |||||||
| Usine(s) d’assemblage | Lincoln, Alabama |
|||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Énergie | Essence | |||||||
| Moteur(s) | V6 3.5L | |||||||
| Puissance maximale | 280 ch | |||||||
| Transmission | Traction ou intégrale | |||||||
| Boîte de vitesses | Automatique 6 ou 9 vitesses | |||||||
| Masse et performances | ||||||||
| Masse à vide | 1 839 à 1 958 kg | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosserie(s) | 5 portes | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 940 mm | |||||||
| Largeur | 1 996 mm | |||||||
| Hauteur | 1 773 mm | |||||||
| Empattement | 2 819 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Comparé à son prédécesseur plus carré, l'extérieur est plus profilé et a une zone de traînée inférieure de 10 %. Les feux stop et feux arrière à LED standard, les feux de jour à LED (DRL) sur les niveaux de finition EX et supérieurs, et les phares à LED avec commutation automatique des feux de croisement sur le nouveau modèle Elite ont tous été ajoutés à l'extérieur. De plus, le niveau de finition Pilot's Elite a ajouté des luxes, notamment des sièges capitaine arrière chauffants, des sièges avant ventilés et un toit panoramique. Ces changements ont réduit le nombre de places assises du pilote de huit à sept. Les roues en alliage sont devenues courantes[2].
Notes et références
- ↑ (en) Car and Driver, « 2009 Honda Pilot EX-L 4WD Comparison Tests », (consulté le )
- ↑ (en) « 2023 Honda Pilot Review, Pricing, and Specs - EV LEGACY », (consulté le )
Voir aussi
Liens externes
- (en) Honda, « Site officiel du Honda Pilot » (consulté le )
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.