Laura duPont
| Laura duPont | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Louisville |
|||
| Décès | (à 52 ans) Durham |
|||
| Taille | 1,60 m | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Meilleur classement | 23e (31/12/1977) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| Double | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| Mixte | 1/8 | |||
Laura duPont (née le à Louisville, Kentucky, et morte le ), est une joueuse de tennis américaine, professionnelle dans les années 1970 et début des années 1980.
Palmarès (partiel)
En simple dames
Titres : 3
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-05-1977 | German Open Championships, Hambourg | Colgate Series | 35 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 08-08-1977 | US Clay Courts, Indianapolis | Colgate Series | 35 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | Parcours | |
| 3 | 13-08-1979 | Player’s International, Toronto | Colgate Series | 35 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-7, 6-1 | Parcours |
Finales : 6
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-04-1971 | North Carolina National Bank Invitation, Charlotte (NC) | Amateur | NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-0 | Parcours | |
| 2 | 11-08-1975 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 30 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 4-6, 6-4 | Parcours | ||
| 3 | 22-11-1976 | South African Open, Johannesburg | 35 000 $ | Dur (ext.) | 6-7, 6-4, 6-1 | Parcours | ||
| 4 | 26-09-1977 | Florida Federal Open, Palm Harbor | 35 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 4-6, 6-2 | Parcours | ||
| 5 | 06-03-1978 | Avon Futures of Southwest Florida, Fort Myers | Futures | 20 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-7, 6-4 | Parcours | |
| 6 | 05-06-1978 | Kent Championships, Beckenham | NC | Gazon (ext.) | 6-4, 6-2 | Parcours |
En double dames
Titres : 12
Finales : 11
Parcours en Grand Chelem
| Année | Championnat d'Australie Open d'Australie (janvier)[3] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Championnat d'Australie Open d'Australie (décembre)[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | - | - | - | 2e tour (1/16) | n/a | |||||
| 1970 | - | - | - | 1er tour (1/32) | n/a | |||||
| 1971 | - | - | - | 1/4 de finale | n/a | |||||
| 1972 | - | 1er tour (1/64) | 4e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | n/a | |||||
| 1973 | - | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/32) | n/a | |||||
| 1974 | - | - | - | 1er tour (1/32) | n/a | |||||
| 1975 | 2e tour (1/16) | - | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/32) | n/a | |||||
| 1976 | - | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | n/a | |||||
| 1977[4] | - | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | - | |||||
| 1978 | n/a | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | - | |||||
| 1979 | n/a | 2e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | 3e tour (1/16) | - | |||||
| 1980 | n/a | 1er tour (1/32) | - | 3e tour (1/16) | - | |||||
| 1981 | n/a | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | - | |||||
| 1982 | n/a | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | |||||
| 1983 | n/a | - | - | 1er tour (1/64) | - | |||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
| Année | Open d'Australie (janvier)[3],[5] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[3],[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | n/a | 1er tour (1/16) |
- | - | n/a | |||||
| 1979 | n/a | 2e tour (1/8) |
- | - | n/a | |||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
En simple dames
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships, Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | 2e tour (1/8) | 6-1, 6-4 | Parcours |
En double dames
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships Boca Raton |
110 000 | Terre (ext.) | 1er tour (1/8) | 6-2, 4-6, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 09/04/1975 | Bridgestone Doubles[6] Tokyo |
100 000 | 1/4 de finale | 6-3, 4-6, 6-3 | Parcours | |||
| 3 | 17/03/1980 | Avon Circuit Championships New York |
300 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | 6-3, 6-7, 6-4 | Parcours |
Notes et références
- ↑ Premiers tours à Osaka, Kobe et Shizuoka
- ↑ Dotation totale messieurs et dames
- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
- ↑ Entre 1975 et 1978, l'épreuve de double dames des Masters (Virginia Slims Championships) se déroule une ou deux semaines plus tard que l'épreuve de simple, à l'occasion d'un tournoi bien distinct, le championnat de double WTA (également appelé Bridgestone Doubles en raison de son principal sponsor).
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.