Proton Competition
Proton Competition
| Localisation |
|
|---|
| Directeur |
|
|---|
| Châssis | Ford Mustang GT3 |
|---|---|
| Moteurs | Ford 5.4 L V8 |
| Pneumatiques | Goodyear |

Proton Competition (anciennement Team Felbermayr Proton et désormais Proton Racing) est une écurie allemande de sport automobile fondée en 1996. En 2006, avec l'association de Horst Felbermayr, Sr. et Gerold Ried l'écurie devient Team Felbermayr-Proton[1].
Historique
Palmarès
Victoires
- 24 Heures du Mans
- Victoire dans la catégorie GTE Am aux 24 Heures du Mans 2018
- 12 Heures de Sebring
- Victoire dans la catégorie GTLM aux 12 Heures de Sebring 2021 sous le WheatherTech Racing
| Date | Championnat | Epreuve | Pilotes | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans Series | 1 000 km de Monza | Pompidou-Lieb | LMGT2 | |
| Le Mans Series | 1 000 km de Spa | Pompidou-Lieb | LMGT2 | |
| Le Mans Series | Mil Milhas Brasil | Pompidou-Basseng-Lieb | LMGT2 | |
| Le Mans Series | 1 000 km de Catalogne | Lietz-Lieb | LMGT2 | |
| Le Mans Series | 1 000 km de Spa | Lietz-Lieb-Felbermayr Sr. | LMGT2 | |
| Le Mans Series | 1 000 km du Nürburgring | Lietz-Lieb | LMGT2 | |
| Le Mans Series | 8 heures du Castellet | Lietz-Lieb-Felbermayr Sr. | LMGT2 | |
| Le Mans Series | 1 000 km de Spa | Lietz-Lieb | LMGT2 | |
| . | 24 Heures du Mans 2010 | Lietz-Lieb-Henzler | LMGT2 | |
| Le Mans Series | 1 000 km du Hungaroring | Lietz-Lieb | LMGT2 |
Titres
- Champion Le Mans Series, catégorie LMGT2, en 2009 et 2010
- Vainqueur de la catégorie LMGT2 aux 24 Heures du Mans 2010
- Vainqueur de la catégorie LMGT2 du classement par équipes de l'Intercontinental Le Mans Cup 2010
- Champion GTE European Le Mans Series 2018 et 2020
Résultats en Championnat du monde d'endurance FIA
| Saison | Catégorie | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits |
Classement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2012 | LMGTE Pro | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 77 | SEB | SPA | LMS | SIL | SÃO | BHR | FUJ | SHA | 133 | 3e | |
| 2e | 1er | Abd | 4e | 3e | 3e | 1er | 2e | ||||||||||
| LMGTE Am | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SEB | SPA | LMS | SIL | SÃO | BHR | FUJ | SHA | 153 | 2e | ||
| 1er | 2e | Abd | 2e | 1er | 1er | 3e | 2e | ||||||||||
| 2013 | LMGTE Am | Proton Competition | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | SÃO | CDA | FUJ | SHA | BHR | 84.5 | 6e | |
| 5e | 5e | 8e | 3e | 5e | 3e | 4e | Abd | ||||||||||
| 2014 | LMGTE Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | CDA | FUJ | SHA | BHR | SÃO | 121 | 3e | |
| 4e | 4e | 2e | 3e | 4e | 5e | 4e | 4e | ||||||||||
| 2015 | LMGTE Am | Dempsey Racing-Proton | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 77 | SIL | SPA | LMS | NÜR | CDA | FUJ | SHA | BHR | 131 | 4e | |
| 6e | 5e | 2e | 4e | 4e | 1er | 4e | 3e | ||||||||||
| Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | NÜR | CDA | FUJ | SHA | BHR | 82 | 5e | |||
| 5e | 4e | Abd | 6e | 2e | 5e | 7e | 2e | ||||||||||
| 2016 | LMGTE Pro | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 77 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | CDA | FUJ | SHA | BHR | 88 | 7e |
| 6e | 4e | 8e | 6e | 6e | 6e | 7e | 6e | 7e | |||||||||
| LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | CDA | FUJ | SHA | BHR | 153 | 2e | |
| 5e | 6e | 3e | 4e | 1er | 5e | 5e | 4e | 1er | |||||||||
| 2017 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Dunlop | 77 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | CDA | FUJ | SHA | BHR | 174 | 3e |
| 3e | 2e | 6e | 1er | 1er | 4e | 3e | 3e | 4e | |||||||||
| 2018-2019 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | SPA | LMS | SIL | FUJ | SHA | SEB | SPA | LMS | ||||
| 77 | 4e | 1er | 1er | Dsq. | 1er | 1er | 1er | 4e | 110 | 2e | |||||||
| 88 | 6e | Abd | 8e | Dsq. | 3e | 7e | 9e | Abd | 26 | 9e | |||||||
| 2019-2020 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | SIL | FUJ | SHA | BAH | CAM | SPA | LMS | BAH | ||||
| 77 | 5e | 5e | 11e | 6e | 5e | 2e | 2e | 7e | 107.5 | 4e | |||||||
| 88 | 11e | 9e | 6e | Abd | 9e | 5e | NC | 3e | 45.5 | 9e | |||||||
Notes et références
- ↑ Arnaud Remy, « 24 Heures du Mans : Team Felbermayr-Proton », sur us-racing.com, (consulté le )
Liens externes
- (de) Site officiel
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.