Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Campionati del mondo di triathlon del 2018 - Leeds

Campionati del mondo di triathlon del 2018 - Leeds
Competizione Campionati del mondo di triathlon
Sport Triathlon
Edizione 5ª gara della serie
Organizzatore ITU - International Triathlon Union
Date 9-10 giugno 2018
Luogo Regno Unito (bandiera) Regno Unito, Leeds
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Sudafrica (bandiera) Richard Murray
Regno Unito (bandiera) Vicky Holland
Cronologia della competizione

La quinta gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2018 si è tenuta ad Leeds, Regno Unito in data 9-10 giugno 2018[1].

Risultati

Élite uomini

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Richard Murray Sudafrica (bandiera) Sudafrica 00:18:03 00:55:27 00:30:57 01:45:52
Mario Mola Spagna (bandiera) Spagna 00:17:25 00:56:06 00:31:04 01:46:01
Vincent Luis Francia (bandiera) Francia 00:17:15 00:56:15 00:31:16 01:46:14
4 Pierre Le Corre Francia (bandiera) Francia 00:17:13 00:56:18 00:31:30 01:46:27
5 Marten Van Riel Belgio (bandiera) Belgio 00:17:19 00:56:06 00:32:04 01:47:03
6 Thomas Bishop Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:17:26 00:55:59 00:32:06 01:47:07
7 João Silva Portogallo (bandiera) Portogallo 00:17:31 00:55:59 00:32:06 01:47:12
8 Sam Ward Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:47:16
9 Simon Viain Francia (bandiera) Francia 00:18:01 00:55:35 00:32:11 01:47:16
10 Ryan Bailie Australia (bandiera) Australia 00:17:57 00:55:30 00:32:23 01:47:26
11 Alois Knabl Austria (bandiera) Austria 00:17:28 00:55:59 00:32:29 01:47:32
12 Jelle Geens Belgio (bandiera) Belgio 00:17:35 00:55:55 00:32:37 01:47:33
13 Aaron Royle Australia (bandiera) Australia 00:17:23 00:56:05 00:32:44 01:47:43
14 Richard Varga Slovacchia (bandiera) Slovacchia 00:17:10 00:56:23 00:32:47 01:47:53
15 Henri Schoeman Sudafrica (bandiera) Sudafrica 00:17:21 00:56:13 00:32:57 01:47:58
16 Andrea Salvisberg Svizzera (bandiera) Svizzera 00:17:23 00:56:01 00:33:08 01:48:06
17 Andreas Schilling Danimarca (bandiera) Danimarca 00:17:32 00:55:56 00:33:18 01:48:17
18 Antonio Serrat Seoane Spagna (bandiera) Spagna 00:17:45 00:55:50 00:33:22 01:48:29
19 Kristian Blummenfelt Norvegia (bandiera) Norvegia 00:18:00 00:55:26 00:33:44 01:48:40
20 Eli Hemming Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:17:28 00:56:02 00:33:49 01:48:51
21 Léo Bergere Francia (bandiera) Francia 00:17:23 00:56:06 00:34:01 01:48:56
22 Luke Willian Australia (bandiera) Australia 00:17:58 00:55:36 00:34:02 01:49:04
23 Marco Van Der Stel Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:17:33 00:55:57 00:34:09 01:49:08
24 Crisanto Grajales Messico (bandiera) Messico 00:17:54 00:57:40 00:32:01 01:49:13
25 Marc Austin Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:17:56 00:55:39 00:34:08 01:49:17
26 Tayler Reid Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:17:13 00:56:18 00:34:28 01:49:30
27 Tamás Tóth Ungheria (bandiera) Ungheria 00:17:32 00:56:05 00:34:53 01:50:03
28 Gregor Payet Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 00:18:01 00:55:31 00:35:17 01:50:20
29 Lukas Hollaus Austria (bandiera) Austria 00:18:02 00:56:24 00:34:24 01:50:22
30 Jonas Schomburg Germania (bandiera) Germania 00:17:23 00:56:11 00:35:28 01:50:34
31 Shachar Sagiv Israele (bandiera) Israele 00:17:54 00:55:34 00:35:48 01:50:44
32 Jacob Birtwhistle Australia (bandiera) Australia 00:17:37 00:55:59 00:36:22 01:51:24
33 Matthew Sharpe Canada (bandiera) Canada 00:17:25 00:56:01 00:36:46 01:51:47
34 Matthew McElroy Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:18:02 00:58:44 00:34:12 01:52:28
35 Francesc Godoy Contreras Spagna (bandiera) Spagna 00:17:17 00:59:42 00:34:15 01:52:46
36 Marcel Walkington Australia (bandiera) Australia 00:17:26 00:59:32 00:34:19 01:52:52
37 Márk Dévay Ungheria (bandiera) Ungheria 00:17:11 00:56:24 00:37:53 01:53:01
38 Gábor Faldum Ungheria (bandiera) Ungheria 00:17:53 00:58:40 00:35:31 01:53:36
39 Igor Polyanskiy Russia (bandiera) Russia 00:17:29 00:59:25 00:36:08 01:54:37
40 Russell White Irlanda (bandiera) Irlanda 00:17:56 00:55:58 00:40:51 01:56:25

Élite donne

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Vicky Holland Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:20 01:01:13 00:35:21 01:56:32
Georgia Taylor-Brown Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:19:06 01:00:23 00:35:43 01:56:49
Katie Zaferes Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:18:06 01:01:32 00:35:50 01:57:02
4 Rachel Klamer Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:18:59 01:00:36 00:36:12 01:57:24
5 Leonie Periault Francia (bandiera) Francia 00:19:02 01:00:38 00:36:12 01:57:24
6 Rebecca Spence Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:19:14 01:00:24 00:36:24 01:57:37
7 Taylor Spivey Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:18:08 01:01:26 00:36:40 01:57:50
8 Jessica Learmonth Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:02 01:01:33 00:36:41 01:57:55
9 Nicole Van Der Kaay Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:19:15 01:00:26 00:36:52 01:58:06
10 Yuko Takahashi Giappone (bandiera) Giappone 00:19:06 01:00:25 00:37:08 01:58:20
11 Alice Betto Italia (bandiera) Italia 00:19:05 01:00:41 00:37:13 01:58:22
12 Sophie Coldwell Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:57 01:00:35 00:37:25 01:58:28
13 Andrea Hewitt Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:19:11 01:00:35 00:38:23 01:59:34
14 Lotte Miller Norvegia (bandiera) Norvegia 00:19:11 01:00:33 00:38:28 01:59:39
15 Yuka Sato Giappone (bandiera) Giappone 00:19:06 01:00:29 00:38:31 01:59:42
16 Vittoria Lopes Brasile (bandiera) Brasile 00:19:01 00:58:49 00:38:27 01:59:47
17 Joanna Brown Canada (bandiera) Canada 00:19:07 01:02:10 00:37:04 02:00:02
18 Juri Ide Giappone (bandiera) Giappone 00:19:05 01:02:14 00:37:20 02:00:17
19 Chelsea Burns Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:19:10 01:02:10 00:37:29 02:00:25
20 Valerie Barthelemy Belgio (bandiera) Belgio 00:19:07 01:00:47 00:39:29 02:00:42
21 Taylor Knibb Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:18:58 01:02:09 00:37:49 02:00:52
22 Sara Vilic Austria (bandiera) Austria 00:18:58 01:02:15 00:38:48 02:01:38
23 Mathilde Gautier Francia (bandiera) Francia 00:19:12 01:02:17 00:39:34 02:02:30
24 Kirsten Kasper Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:19:01 01:02:17 00:40:37 02:03:31
25 Sophia Saller Germania (bandiera) Germania 00:19:23 01:04:31 00:38:55 02:04:13
26 Romana Gajdošová Slovacchia (bandiera) Slovacchia 00:19:14 01:05:03 00:38:46 02:04:31
27 Elena Danilova Russia (bandiera) Russia 00:19:22 01:05:47 00:38:14 02:04:51
28 Sara Perez Sala Spagna (bandiera) Spagna 00:19:01 01:04:32 00:42:32 02:08:01
29 Fuka Sega Giappone (bandiera) Giappone 00:19:16 01:05:01 00:46:18 02:12:00

Note

  1. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport

Information related to Campionati del mondo di triathlon del 2018 - Leeds

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya