Hannoverscher Sportverein von 1896 1968-1969
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hannoverscher Sportverein von 1896 nelle competizioni ufficiali della stagione 1968-1969.
Stagione
Nella stagione 1968-1969 l'Hannover, allenato da Zlatko Čajkovski, concluse il campionato di Bundesliga all'11º posto. In Coppa di Germania l'Hannover fu eliminato ai quarti di finale dal Norimberga. In Coppa delle Fiere l'Hannover fu eliminato agli ottavi di finale dal Leeds Utd.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Brema 17 agosto 1968, ore 15:30 CET 1ª giornata | Werder Brema | 3 – 2 referto | Hannover 96 | Weserstadion (25 000 spett.) | |
Colonia 31 agosto 1968, ore 15:30 CET 3ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Hannover 96 | Müngersdorfer Stadion (16 000 spett.) | |
Hannover 4 settembre 1968, ore 20:00 CET 4ª giornata | Hannover 96 | 2 – 2 referto | Norimberga | Niedersachsenstadion (35 000 spett.) | |
Hannover 5 ottobre 1968, ore 15:30 CET 9ª giornata | Hannover 96 | 3 – 2 referto | Monaco 1860 | Niedersachsenstadion (21 000 spett.) | |
Amburgo 19 ottobre 1968, ore 15:30 CET 10ª giornata | Amburgo | 1 – 4 referto | Hannover 96 | Volksparkstadion (35 000 spett.) | |
Hannover 26 ottobre 1968, ore 15:30 CET 11ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Niedersachsenstadion (25 000 spett.) | |
Berlino 30 ottobre 1968, ore 20:00 CET 12ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Stadio Olimpico (50 000 spett.) | |
Duisburg 9 novembre 1968, ore 15:30 CET 14ª giornata | Duisburg | 0 – 0 referto | Hannover 96 | Wedaustadion (9 000 spett.) |
Stoccarda 30 novembre 1968, ore 15:30 CET 16ª giornata | Stoccarda | 1 – 0 referto | Hannover 96 | Neckarstadion (13 000 spett.) | |
Hannover 7 dicembre 1968, ore 15:30 CET 17ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Bayern Monaco | Niedersachsenstadion (40 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Hannover 11 gennaio 1969, ore 15:30 CET 18ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Werder Brema | Niedersachsenstadion (15 000 spett.) | |
Dortmund 18 gennaio 1969, ore 15:30 CET 19ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Stadio Rote Erde (16 000 spett.) | |
Hannover 25 gennaio 1969, ore 15:30 CET 20ª giornata | Hannover 96 | 3 – 0 referto | Colonia | Niedersachsenstadion (15 000 spett.) | |
Norimberga 1º febbraio 1969, ore 15:30 CET 21ª giornata | Norimberga | 1 – 2 referto | Hannover 96 | Städtisches Stadion (30 000 spett.) | |
Hannover 22 marzo 1969, ore 15:30 CET 27ª giornata | Hannover 96 | 2 – 2 referto | Amburgo | Niedersachsenstadion (32 000 spett.) | |
Hannover 17 maggio 1969, ore 15:30 CET 31ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 referto | Duisburg | Niedersachsenstadion (10 500 spett.) | |
Hannover 31 maggio 1969, ore 15:30 CET 33ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Stoccarda | Niedersachsenstadion (10 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Stoccarda 5 marzo 1969, ore CET Ottavi di finale | Stoccarda | 0 – 1 referto | Hannover 96 | Neckarstadion (18 000 spett.) | |
Coppa delle Fiere
Odense 9 ottobre 1968, ore CET Primo turno | B 1909 | 0 – 1 referto | Hannover 96 | Odense Stadium (5 800 spett.) | |
Solna 12 novembre 1968, ore CET Secondo turno | AIK | 4 – 2 referto | Hannover 96 | Råsundastadion (514 spett.) | |
Hannover 19 novembre 1968, ore CET Secondo turno | Hannover 96 | 5 – 2 referto | AIK | Niedersachsenstadion (5 000 spett.) | |
Leeds 18 dicembre 1968, ore CET Ottavi di finale | Leeds Utd | 5 – 1 referto | Hannover 96 | Elland Road (25 162 spett.) | |
Hannover 4 febbraio 1969, ore CET Ottavi di finale | Hannover 96 | 1 – 2 referto | Leeds Utd | Niedersachsenstadion (16 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
32 |
17 |
7 |
7 |
3 |
28 |
21 |
17 |
2 |
7 |
8 |
19 |
24 |
34 |
9 |
14 |
11 |
47 |
45 |
+2
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
5 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4 |
+3
|
Coppa delle Fiere |
- |
3 |
2 |
0 |
1 |
9 |
6 |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 |
9 |
6 |
3 |
0 |
3 |
13 |
15 |
-2
|
Totale |
32 |
21 |
9 |
8 |
4 |
39 |
29 |
23 |
5 |
7 |
11 |
28 |
35 |
44 |
14 |
15 |
15 |
67 |
64 |
+3
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
N |
P |
N |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
N |
N |
P |
V |
V |
N |
V |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
V |
P
|
Posizione |
11 |
12 |
15 |
15 |
15 |
17 |
13 |
14 |
9 |
7 |
5 |
7 |
11 |
9 |
9 |
12 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
11 |
11 |
9 |
11
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Coppa delle Fiere |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahnefeld, W. W. Ahnefeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Anders, P. P. Anders | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 1 |
Bandura, J. J. Bandura | 34 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 |
Bohnsack, K. K. Bohnsack | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Breuer, C. C. Breuer | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 |
Brune, C. C. Brune | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Hellingrath, H. H. Hellingrath | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 |
Helmschrot, B. B. Helmschrot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Heynckes, J. J. Heynckes | 34 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 44 | 16 | 0 | 0 |
Irtel, N. N. Irtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kettler, B. B. Kettler | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Laszig, O. O. Laszig | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Loof, P. P. Loof | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Obermeyer, F. F. Obermeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plischke, K. K. Plischke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podlasly, H. H. Podlasly | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Reschke, R. R. Reschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritter, K. K. Ritter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Siemensmeyer, H. H. Siemensmeyer | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 |
Skoblar, J. J. Skoblar | 26 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 23 | 0 | 0 |
Stiller, R. R. Stiller | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 |
Wottka, W. W. Wottka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zobel, R. R. Zobel | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
Information related to Hannoverscher Sportverein von 1896 1968-1969 |