Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Olympiakos nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Il fornitore tecnico per la stagione 2020-2021 è Adidas. Lo sponsor ufficiale è Stoiximan.
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Souper Ligka Ellada
Girone d'andata
Il Pireo 18 settembre 2020, ore 20:30 EEST 2ª giornata | Olympiacos | 3 – 0 referto | Asteras Tripolīs | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.)Arbitro: | Koutsiautīs (Arta) |
| |
Il Pireo 17 ottobre 2020, ore 20:30 EEST 5ª giornata | Olympiacos | 4 – 0 referto | Atromītos | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.)Arbitro: | Koutsiautīs (Arta) |
| |
Salonicco 13 gennaio 2021, ore 19:30 EET 6ª giornata | PAOK | 1 – 1 referto | Olympiacos | Stadio Toumba (0[5] spett.) | |
Il Pireo 31 ottobre 2020, ore 15:00 EET 7ª giornata | Olympiacos | 2 – 0 referto | Apollōn Smyrnīs | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.)Arbitro: | Papapetrou (Atene) |
| |
Candia 8 novembre 2020, ore 15:00 EET 8ª giornata | OFI Creta | 0 – 2 referto | Olympiacos | Stadio Theodoros Vardinogiannis (0[5] spett.) | |
Lamia 13 dicembre 2020, ore 15:00 EET 12ª giornata | Lamia | 0 – 6 referto | Olympiacos | Stadio municipale (0[5] spett.) | |
Il Pireo 20 dicembre 2020, ore 15:00 EET 13ª giornata | Olympiacos | 5 – 1 referto | Larissa | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.)Arbitro: | Papapetrou (Atene) |
| |
Girone di ritorno
Agrinio 9 gennaio 2021, ore 19:30 EET 16ª giornata | Panaitōlikos | 1 – 2 referto | Olympiacos | Stadio Panaitolikou (0[5] spett.) | |
Peristeri 24 gennaio 2021, ore 15:00 EET 18ª giornata | Atromītos | 0 – 1 referto | Olympiacos | Stadio comunale (0[5] spett.) | |
Volo 1º marzo 2021, ore 19:30 EET 24ª giornata | Volo | 1 – 2 referto | Olympiacos | Stadio Panthessaliko (0[5] spett.) | |
Larissa 14 marzo 2021, ore 19:00 EET 26ª giornata | Larissa | 1 – 3 referto | Olympiacos | AEL FC Arena (0[5] spett.) | |
Poule scudetto
Salonicco 18 aprile 2021, ore 19:30 EEST 30ª giornata | PAOK | 2 – 0 referto | Olympiacos | Stadio Toumba (0[5] spett.) | |
Il Pireo 25 aprile 2021, ore 19:30 EEST 32ª giornata | Olympiacos | 2 – 0 referto | AEK Atene | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.) | | Bruma 50’, 90+2’ | Marcatori | |
|
Coppa di Grecia
Primo turno
Agrinio 20 gennaio 2021, ore 19:30 EET Andata | Panaitōlikos | 0 – 3 referto | Olympiacos | Stadio Panetolikou (0[5] spett.) | |
Quarti di finale
Semifinale
Finale
Champions League
Spareggio
Nicosia 29 settembre 2020, ore 22:00 EEST Ritorno | Omonia | 0 – 0 referto | Olympiacos | Stadio Neo GSP (0[5] spett.) |
Fase a gironi
Porto 27 ottobre 2020, ore 20:00 WET Girone C - 2ª giornata | Porto | 2 – 0 referto | Olympiacos | Stadio do Dragão (2 450 spett.) | |
Manchester 3 novembre 2020, ore 20:00 WET Girone C - 3ª giornata | Manchester City | 3 – 0 referto | Olympiacos | Etihad Stadium (0[5] spett.) | |
Marsiglia 1º dicembre 2020, ore 21:00 CET Girone C - 5ª giornata | Olympique Marsiglia | 2 – 1 referto | Olympiacos | Stadio Vélodrome (0[5] spett.) | |
Il Pireo 9 dicembre 2020, ore 22:00 EET Girone C - 6ª giornata | Olympiacos | 0 – 2 referto | Porto | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.) | |
Europa League
Fase a eliminazione diretta
Il Pireo 18 febbraio 2021, ore 19:55 EET Sedicesimi di finale – Andata | Olympiacos | 4 – 2 referto | PSV | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.) | |
Eindhoven 25 febbraio 2021, ore 21:00 CET Sedicesimi di finale – Ritorno | PSV | 2 – 1 referto | Olympiacos | Philips Stadion (0[5] spett.) | |
Il Pireo 11 marzo 2021, ore 22:00 EET Ottavi di finale – Andata | Olympiacos | 1 – 3 referto | Arsenal | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[5] spett.) | |
Londra 18 marzo 2021, ore 17:55 WET Ottavi di finale – Ritorno | Arsenal | 0 – 1 referto | Olympiacos | Emirates Stadium (0[5] spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Souper Ligka Ellada |
90 |
18 |
17 |
1 |
0 |
43 |
4 |
18 |
11 |
5 |
2 |
39 |
15 |
36 |
28 |
6 |
2 |
82 |
19 |
+63
|
Coppa di Grecia |
- |
3 |
3 |
0 |
0 |
8 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
6 |
4 |
7 |
4 |
2 |
1 |
14 |
6 |
+8
|
Champions League |
3[6] |
4 |
2 |
0 |
2 |
3 |
3 |
4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
7 |
8 |
2 |
1 |
5 |
4 |
10 |
-6
|
Europa League |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
4 |
2 |
0 |
2 |
7 |
7 |
0
|
Totale |
93 |
27 |
23 |
1 |
3 |
59 |
14 |
28 |
13 |
8 |
7 |
48 |
28 |
55 |
36 |
9 |
10 |
107 |
42 |
+65
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T[7] |
C |
C |
T |
C |
T[8] |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
N |
N |
V |
V
|
Posizione |
1 |
6 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Souper Ligka Ellada |
Coppa di Grecia |
UEFA Champions League + UEFA Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Androutsos, T. T. Androutsos | 19 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0+4 | 0 | 0+1 | 0 | 29 | 2 | 5 | 0 |
Ba, O. O. Ba | 19 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5+2 | 0 | 1+2 | 0+1 | 30 | 1 | 12 | 2 |
Bruma, Bruma | 22 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2+3 | 0 | 0+1 | 0 | 32 | 9 | 5 | 0 |
Bruno, Bruno[1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bouchalakīs, A. A. Bouchalakīs | 30 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8+4 | 0+1 | 1+1 | 0 | 49 | 5 | 7 | 0 |
Cafú, Cafú[2] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Camara, M. M. Camara | 31 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6+4 | 1+0 | 2+0 | 0 | 46 | 4 | 8 | 0 |
Cissé, P. A. P. A. Cissé[1] | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6+0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 |
Cuypers, H. H. Cuypers | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Dräger, M. M. Dräger | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
El-Arabi, Y. Y. El-Arabi | 33 | 22 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7+4 | 1+3 | 0 | 0 | 49 | 28 | 2 | 0 |
Fortounīs, K. K. Fortounīs | 31 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7+4 | 0 | 2+0 | 0 | 46 | 9 | 4 | 0 |
Hassan, A. A. Hassan | 25 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4+3 | 1+1 | 1+0 | 0 | 39 | 15 | 1 | 0 |
Holebas, J. J. Holebas | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7+2 | 0 | 2+0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 |
Kalogeropoulos, A. A. Kalogeropoulos[4] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Karargyrīs, Ī. Ī. Karargyrīs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristinsson, Ö. Ö. Kristinsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |
Lala, K. K. Lala[3] | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+4 | 0 | 0+1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Lovera, M. M. Lovera[1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Masouras, G. G. Masouras | 30 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8+4 | 0+1 | 0+1 | 0 | 48 | 15 | 4 | 0 |
M'Vila, Y. Y. M'Vila | 33 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8+4 | 0+1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 3 | 0 |
Papadopoulos, A. A. Papadopoulos | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Papastathopoulos, S. S. Papastathopoulos[3] | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0+4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 |
Pêpê, Pêpê[1] | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Rafinha, Rafinha[1] | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+0 | 0 | 4+0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 |
Ranđelović, L. L. Ranđelović | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6+2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 |
Reabciuk, O. O. Reabciuk[3] | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0+4 | 0 | 0+1 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 |
Sá, J. J. Sá | 29 | -16 | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 8+4 | -10+-7 | 0 | 0 | 44 | -37 | 3 | 0 |
Semedo, R. R. Semedo | 30 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8+1 | 0 | 2+0 | 1+0 | 44 | 1 | 12 | 1 |
Silva, T. T. Silva | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Soudani, H. H. Soudani[1] | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Sourlīs, V. V. Sourlīs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tselios, A. A. Tselios[4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tzolakīs, K. K. Tzolakīs | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 |
Valbuena, M. M. Valbuena | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5+3 | 1+0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 |
Vinagre, R. R. Vinagre[1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vrousai, M. M. Vrousai | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|