Sport-Club Freiburg 1995-1996
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Club Freiburg nelle competizioni ufficiali della stagione 1995-1996 .
Stagione
Nella stagione 1995-1996 il Friburgo, allenato da Volker Finke , concluse il campionato di Bundesliga all'11º posto. In Coppa di Germania il Friburgo fu eliminato agli ottavi di finale dal Borussia Dortmund . In Coppa UEFA il Friburgo fu eliminato al primo turno dallo Slavia Praga .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Colonia 23 settembre 1995, ore 15:30 CEST 7ª giornataColonia 1 – 1 referto Friburgo Müngersdorfer Stadion (21 000 spett.)
Friburgo in Brisgovia 30 settembre 1995, ore 15:30 CET 8ª giornataFriburgo 1 – 2 referto Schalke 04 Dreisamstadion (22 500 spett.)
Düsseldorf 14 ottobre 1995, ore 15:30 CET 9ª giornataFortuna Düsseldorf 0 – 0 referto Friburgo Rheinstadion (16 500 spett.)
Friburgo in Brisgovia 21 ottobre 1995, ore 15:30 CET 10ª giornataFriburgo 0 – 3 referto Amburgo Dreisamstadion (22 500 spett.)
Karlsruhe 27 ottobre 1995, ore 20:00 CET 11ª giornataKarlsruhe 1 – 1 referto Friburgo Wildparkstadion (33 400 spett.)
Monaco di Baviera 11 novembre 1995, ore 15:30 CET 13ª giornataMonaco 1860 3 – 0 referto Friburgo Stadio Olimpico (30 000 spett.)
Girone di ritorno
Amburgo 5 marzo 1996, ore 20:00 CET 19ª giornataSt. Pauli 1 – 1 referto Friburgo Millerntor-Stadion (19 877 spett.)
Friburgo in Brisgovia 24 febbraio 1996, ore 15:30 CET 20ª giornataFriburgo 2 – 1 referto Stoccarda Dreisamstadion (22 500 spett.)
Brema 15 marzo 1996, ore 19:30 CET 23ª giornataWerder Brema 0 – 2 referto Friburgo Weserstadion (28 441 spett.)
Friburgo in Brisgovia 23 marzo 1996, ore 15:30 CET 24ª giornataFriburgo 2 – 0 referto Colonia Dreisamstadion (22 500 spett.)
Gelsenkirchen 30 marzo 1996, ore 15:30 CET 25ª giornataSchalke 04 3 – 0 referto Friburgo Parkstadion (29 838 spett.)
Amburgo 10 aprile 1996, ore 20:00 CEST 27ª giornataAmburgo 0 – 0 referto Friburgo Volksparkstadion (16 000 spett.)
Krefeld 19 aprile 1996, ore 20:00 CEST 29ª giornataUerdingen 05 3 – 1 referto Friburgo Grotenburg Stadion (6 891 spett.)
Rostock 30 aprile 1996, ore 19:30 CEST 31ª giornataHansa Rostock 1 – 0 referto Friburgo Ostseestadion (17 500 spett.)
Dortmund 18 maggio 1996, ore 15:30 CEST 34ª giornataBorussia Dortmund 3 – 2 referto Friburgo Westfalenstadion (48 800 spett.)
Coppa di Germania
Heide 26 agosto 1995, ore 15:30 CEST Primo turnoHeider 1 – 6 referto Friburgo Stadion Meldorfer Straße (7 400 spett.)
Coppa UEFA
Praga 26 settembre 1995, ore CET Primo turnoSlavia Praga 0 – 0 referto Friburgo Stadion Eden (9 300 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
42
17
7
4
6
17
18
17
4
5
8
13
23
34
11
9
14
30
41
-11
Coppa di Germania
-
2
1
0
1
1
1
1
1
0
0
6
1
3
2
0
1
7
2
+5
Coppa UEFA
-
1
0
0
1
1
2
1
0
1
0
0
0
2
0
1
1
1
2
-1
Totale
42
20
8
4
8
19
21
19
5
6
8
19
24
39
13
10
16
38
45
-7
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
Risultato
P
P
P
V
P
P
N
P
N
P
N
N
P
V
V
V
P
N
N
V
V
V
V
V
P
N
N
P
P
V
P
N
V
P
Posizione
16
18
18
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
13
16
16
16
14
14
10
9
7
8
8
8
11
11
11
11
11
10
11
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Coppa UEFA
Totale
Beneking, S. S. Beneking 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Blank, F. F. Blank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bornemann, A. A. Bornemann 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Borodjuk, A. A. Borodjuk 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
Burić, D. D. Burić 15 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 18 1 2 0
Decheiver, H. H. Decheiver 22 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 3 1
Freund, O. O. Freund 27 0 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 30 0 6 0
Heidenreich, M. M. Heidenreich 28 0 10 0 3 0 2 0 2 0 1 0 33 0 13 0
Heinrich, J. J. Heinrich 8 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 11 0 3 0
Hummel, D. D. Hummel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurčević, N. N. Jurčević 22 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 3 0
Kohl, R. R. Kohl 29 0 3 1 3 0 0 0 2 0 0 0 34 0 3 1
Korell, S. S. Korell 15 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0
Müller, S. S. Müller 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0
Neitzel, K. K. Neitzel 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Rath, T. T. Rath 17 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 19 2 1 1
Rraklli, A. A. Rraklli 11 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 15 0 1 0
Schmadtke, J. J. Schmadtke 34 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 39 0 2 0
Seretis, P. P. Seretis 8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1 2 0
Spanring, M. M. Spanring 32 1 8 0 2 0 1 0 2 0 1 0 36 1 10 0
Spies, U. U. Spies 10 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 15 2 0 0
Sundermann, A. A. Sundermann 27 1 8 0 3 1 1 0 2 0 1 0 32 2 10 0
Sutter, A. A. Sutter 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0
Todt, J. J. Todt 29 4 5 0 1 0 0 0 2 1 1 0 32 5 6 0
Vogel, T. T. Vogel 16 0 2 1 3 0 1 0 2 0 1 0 21 0 4 1
Wassmer, U. U. Wassmer 18 3 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 22 4 1 0
Zeyer, A. A. Zeyer 34 2 3 0 3 2 0 0 2 0 0 0 39 4 3 0
Collegamenti esterni