Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Leipzig nelle competizioni ufficiali della stagione 1996-1997 .
Stagione
Nella stagione 1996-1997 il VfB Lipsia, allenato da Sigfried Held , concluse il campionato di 2. Bundesliga all'8º posto. In Coppa di Germania il VfB Lipsia fu eliminato al primo turno dal Borussia Neunkirchen .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Magonza 6 agosto 1996, ore 19:30 CEST 2ª giornataMagonza 2 – 1 referto VfB Lipsia Stadion am Bruchweg (5 000 spett.)
Lipsia 18 agosto 1996, ore 15:00 CEST 3ª giornataVfB Lipsia 0 – 2 referto Wolfsburg Bruno-Plache-Stadion (5 600 spett.)
Berlino 26 agosto 1996, ore 19:30 CEST 4ª giornataHertha Berlino 1 – 1 referto VfB Lipsia Stadio Olimpico (8 016 spett.)
Colonia 7 settembre 1996, ore 15:30 CEST 5ª giornataFortuna Colonia 2 – 3 referto VfB Lipsia Südstadion (2 000 spett.)
Lipsia 14 settembre 1996, ore 15:30 CEST 6ª giornataVfB Lipsia 3 – 1 referto Gütersloh Bruno-Plache-Stadion (3 600 spett.)
Essen 23 settembre 1996, ore 19:30 CEST 7ª giornataRot-Weiss Essen 4 – 1 referto VfB Lipsia Georg-Melches-Stadion (4 842 spett.)
Lipsia 29 settembre 1996, ore 15:00 CEST 8ª giornataVfB Lipsia 2 – 2 referto Kaiserslautern Bruno-Plache-Stadion (7 200 spett.)
Oldenburg 3 ottobre 1996, ore 15:00 CEST 9ª giornataOldenburg 4 – 1 referto VfB Lipsia Marschweg-Stadion (3 000 spett.)
Lipsia 13 ottobre 1996, ore 15:00 CEST 10ª giornataVfB Lipsia 0 – 0 referto Lubecca Bruno-Plache-Stadion (3 500 spett.)
Zwickau 20 ottobre 1996, ore 15:00 CEST 11ª giornataZwickau 1 – 2 referto VfB Lipsia Westsachsenstadion (6 500 spett.)
Lipsia 17 novembre 1996, ore 14:15 CET 14ª giornataVfB Lipsia 1 – 3 referto Meppen Bruno-Plache-Stadion (6 100 spett.)
Jena 6 dicembre 1996, ore 19:00 CET 17ª giornataCarl Zeiss Jena 0 – 0 referto VfB Lipsia Ernst-Abbe-Sportfeld (6 098 spett.)
Girone di ritorno
Krefeld 21 febbraio 1997, ore 19:00 CET 18ª giornataUerdingen 05 5 – 0 referto VfB Lipsia Grotenburg Stadion (3 844 spett.)
Lipsia 1º marzo 1997, ore 15:00 CET 19ª giornataVfB Lipsia 3 – 0 referto Magonza Bruno-Plache-Stadion (5 600 spett.)
Gütersloh 30 marzo 1997, ore 15:00 CET 23ª giornataGütersloh 2 – 0 referto VfB Lipsia Heidewaldstadion (4 000 spett.)
Lipsia 20 aprile 1997, ore 15:00 CEST 26ª giornataVfB Lipsia 0 – 0 referto Oldenburg Bruno-Plache-Stadion (3 600 spett.)
Lubecca 27 aprile 1997, ore 15:00 CEST 27ª giornataLubecca 0 – 1 referto VfB Lipsia Stadion an der Lohmühle (10 000 spett.)
Lipsia 4 maggio 1997, ore 15:00 CEST 28ª giornataVfB Lipsia 4 – 0 referto Zwickau Bruno-Plache-Stadion (5 300 spett.)
Meppen 22 maggio 1997, ore 19:00 CEST 31ª giornataMeppen 0 – 0 referto VfB Lipsia Emslandstadion (5 000 spett.)
Lipsia 25 maggio 1997, ore 15:00 CEST 32ª giornataVfB Lipsia 3 – 0 referto Unterhaching Bruno-Plache-Stadion (3 400 spett.)
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
2. Bundesliga
46
17
8
5
4
36
20
17
4
5
8
17
34
34
12
10
12
53
54
-1
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
Totale
46
17
8
5
4
36
20
18
4
6
8
18
35
35
12
11
12
54
55
-1
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
V
P
P
N
V
V
P
N
P
N
V
V
V
P
N
N
N
P
V
P
P
V
P
V
P
N
V
V
N
P
N
V
P
N
Posizione
2
8
13
13
11
7
10
12
12
12
11
7
5
8
8
8
9
10
8
11
11
9
10
9
9
10
9
8
8
8
9
6
7
8
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
2. Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Bančić, I. I. Bančić 30 0 9 1 1 0 0 0 31 0 9 1
Bernhardt, N. N. Bernhardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bittencourt, F. F. Bittencourt 17 7 4 0 1 0 0 0 18 7 4 0
Däbritz, N. N. Däbritz 24 5 7 1 1 0 0 0 25 5 7 1
Edmond, F. F. Edmond 23 2 5 0 1 0 1 0 24 2 6 0
Fuchs, H. H. Fuchs 29 7 4 0 0 0 0 0 29 7 4 0
Förster, M. M. Förster 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Grundmann, G. G. Grundmann 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Görke, T. T. Görke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidrich, S. S. Heidrich 28 17 9 1 1 0 0 0 29 17 9 1
Hoffmann, D. D. Hoffmann 23 0 4 1 0 0 0 0 23 0 4 1
Hoffmann, G. G. Hoffmann 26 1 4 0 1 0 0 0 27 1 4 0
Jovanovic, B. B. Jovanovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jülich, T. T. Jülich 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Kern, M. M. Kern 13 0 1 1 0 0 0 0 13 0 1 1
Kischko, M. M. Kischko 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
Koslowski, R. R. Koslowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kujat, R. R. Kujat 26 4 3 0 1 0 0 0 27 4 3 0
Kunze, M. M. Kunze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, M. M. Lindner 19 2 4 0 0 0 0 0 19 2 4 0
Lischke, H. H. Lischke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimuß, R. R. Mimuß 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Opoku, A. A. Opoku 15 3 2 0 0 0 0 0 15 3 2 0
Pinder, H. H. Pinder 22 1 4 0 0 0 0 0 22 1 4 0
Rose, M. M. Rose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, R. R. Schmidt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schuster, A. A. Schuster 5 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1
Schößler, D. D. Schößler 25 0 3 1 1 0 1 0 26 0 4 1
Shala, K. K. Shala 29 1 9 0 1 1 1 0 30 2 10 0
Trommer, U. U. Trommer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weichert, F. F. Weichert 23 1 2 1 1 0 0 0 24 1 2 1
Werner, R. R. Werner 22 0 4 0 1 0 0 0 23 0 4 0
Winkler, T. T. Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wittke, A. A. Wittke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuckel, M. M. Wuckel 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
Wulftange, M. M. Wulftange 27 0 2 0 1 0 0 0 28 0 2 0
Collegamenti esterni