Program Studi: Kimia
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Kimia |
Kode Program Studi | : | 47201 |
Nama Program Studi | : | Kimia |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 6265/D/T/K-N/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-04-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Visi
jurusan kimia fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas
udayana adalah â?????terwujudnya program studi kimia sebagai pusat
pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi bidang kimia melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudayaâ?????. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (0361) 703137 |
Faximile | : | (0361) 703137 |
: | [email protected] | |
Website | : | https://chemistry.unud.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SRI WAHJUNI | Dr M.Kes Ir | |
2. | S3 | IDA BAGUS PUTRA MANUABA | Dr Ir | |
3. | S3 | KETUT GEDE DHARMA PUTRA | Dr | |
4. | S3 | I MADE SIAKA | Dr M.Sc. Drs | |
5. | S3 | IDA AYU RAKA ASTITI ASIH | Dr. M.Si Dra | |
6. | S3 | GUSTI AYU KUNTI SRI PANCA DEWI | Dr. M.S.I Ir | |
7. | S3 | I MADE OKA ADI PARWATA | Dr M.Si Drs | |
8. | S3 | NI WAYAN BOGORIANI | Dr M.Si Dra | |
9. | S3 | I WAYAN BUDIARSA SUYASA | Dr Drs | |
10. | S3 | I GUSTI AGUNG GEDE BAWA | Dr M.Si Drs. | |
11. | S3 | I MADE SUKADANA | Dr M.Si Drs | |
12. | S3 | IDA AYU GEDE WIDIHATI | Dr. M.Si S.Si | |
13. | S3 | WIWIK SUSANAH RITA | Dr M.Si Dra | |
14. | S3 | I NENGAH WIRAJANA | Dr M.Si S.Si | |
15. | S3 | KETUT RATNAYANI | Dr. M.Si S.Si | |
16. | S3 | IRDHAWATI | Dr M.Si S.Si | |
17. | S3 | NI LUH RUSTINI | Dr M.Si S.Si | |
18. | S3 | OKA RATNAYANI | M.Si S.Si | |
19. | S2 | WAHYU DWIJANI SULIHINGTYAS | M.Kes Ir | |
20. | S2 | I WAYAN SUARSA | M.Si Drs | |
21. | S2 | EMMY SAHARA | M.Sc. Dra | |
22. | S2 | I WAYAN SUIRTA | M.Si Drs | |
23. | S2 | NI GUSTI AYU MADE DWI ADHI S | M.Si.Med S.P | |
24. | S2 | A.A.I.A. MAYUN LAKSMIWATI | M.S.I S.Si | |
25. | S2 | ANAK AGUNG BAWA PUTRA | M.Si S.Si | |
26. | S2 | I WAYAN SUDIARTA | M.Si S.Si | |
27. | S2 | SRI RAHAYU SANTI | M.Si S.Si | |
28. | S2 | NI PUTU DIANTARIANI | M.Si S.Si | |
29. | S2 | NI KOMANG ARIATI | M.P S.Si | |
30. | S2 | I MADE SUTHA NEGARA | M.Si S.Si | |
31. | S2 | I NENGAH SIMPEN | M.Si S.Si | |
32. | S2 | PUTU SUARYA | M.Si |
Informasi yang terkait dengan Kimia
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve