Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 57/E/O/2014 |
Tanggal SK | : | 2014-05-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Visi dari jurusan manajemen adalah: menjadikan program studi yang berbasis intelektualitas, kompetensi, kewirausahaan dan inovasi, yang unggul dalam mutu pengelolaan, pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mampu bersaing secara global. |
Misi | : | Misi dari jurusan manajemen adalah:\0121.melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. \0122.melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen khususnya manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional.\0123.melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam rangka mencari peluang bisnis dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam operasional bisnis maupun masyarakat secara umum.\012 |
Kompetensi | : | Kompetensi utama sarjana manajemen standar kompetensi utama lulusan sarjana manajemen adalah :\015\012i.pengetahuan dan pemahaman dalam disiplin manajemen, dengan:\015\012a.memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, hukum bisnis, matematika, statistik dan perpajakan.\015\012b.memahami konsep, teori dan praktik manajemen tentang: \015\0121.manajemen keuangan\015\0122.manajemen pemasaran\015\0123.manajemen sumber daya manusia\015\0124.manajemen operasional\015\0125.manajemen strategik \015\012c.memahami pentingnya penelitian dan pengembangan terus menerus dalam disiplin manajemen. \015\012d.memahami dan menyadari pentingnya pembelajaran tiada henti (life-long learning).\015\012ii.ketrampilan intelektual, praktik dan manajerial \015\012a.ketrampilan intelektual\015\0121.menguasai metode pengembangan manajemen. \015\0122.menguasai metode penelitian manajemen. \015\0123.mampu menganalisis dan menjelaskan alasan kesimpulan.\015\0124.evaluasi kritis mengenai analisis dan argumentatif\015\0125.perbedaan etis dari perilaku tidak etis dalam kontek personal dan bisnis \015\012b. ketrampilan praktik\015\0121.mampu mengimplementasikan manajemen dalam berbagai jenis organisasi\015\0122.mampu mengembangkan sistem informasi manajemen\015\0123.mampu melakukan analisis laporan keuangan\015\0124.mampu mengelola perusahaan secara komprehensif\015\0125.mampu mengembangkan strategi perusahaan\015\0126.mampu memanfaatkan komputer, baik untuk keperluan penyelesaian masalah manajemen maupun untuk komunikasi dan akses internet.\015\0127.mampu memakai bahasa lisan dan tertulis baik untuk bahasa indonesia maupun bahasa inggris\015\012c.ketrampilan manajerial\015\0121.mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya dan dapat bekerjasama dalam kerja kelompok (team work)\015\0122.mampu melakukan presentasi dan negosiasi bisnis dengan baik\015\0123.mampu membuat sebuah rencana usaha (business plan)\015\0124.mampu membuat proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen. \015\0125.mampu menulis laporan dan karya ilmiah. \015\0126.mampu menyajikan dan mempresentasikan laporan dan karya ilmiah. \015\0127.mampu memanfaatkan peluang pekerjaan di bidang manajemen. \015\0128.mampu bersaing secara nasional dan internasional. \015\0129.mampu mengelola waktu.\015\01210.mandiri untuk belajar lebih lanjut (mengembangkan diri) dan berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.\015\012d.sikap dan perilaku moral sebagai profesional yang bermartabat, dengan: \015\0121.menjunjung tinggi norma moral, norma hukum, norma sopan santun, dan etika bisnis. \015\0122.mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, kepercayaan diri, kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat dipercaya, empatik dan spiritualistis. \015\0123.mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerjanya. \015\0124.mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha terbaiknya dalam setiap kegiatan.\015\0125.mempunyai kesadaran untuk belajar dan berinovasi dalam mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. \015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 5674223 EX 204 |
Faximile | : | - |
: | [email protected] | |
Website | : | www.esaunggul.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | BENNY GUNAWAN | Doctor of Philosophy Dr M.Sc. M.Agr.Sc Drs Drs | |
2. | S3 | LIA AMALIA | Dr. M.M. Dra | |
3. | S3 | AAK DIATMIKA | Dr. MM S.E. | |
4. | S3 | DIHIN SEPTYANTO | Dr M.M. S.E. | |
5. | S3 | HASYIM | Dr Dr M.Ed M.M. S.E. | |
6. | S3 | SAPTO JUMONO | Dr M.M. Drs | |
7. | S3 | SURYARI PURNAMA | Dr M.M. Dra | |
8. | S3 | ROJUANIAH | Dr. M.M. Ir | |
9. | S3 | DEDY DEWANTO | Dr M.M Ir | |
10. | S3 | KARNADI | Dr M.B.A S.E. | |
11. | S3 | EKA BERTUAH | Dr M.M. S.E. | |
12. | S3 | EDI HAMDI | Dr M.Sc. S.T | |
13. | S3 | RINA ANINDITA | Dr M.M. S.E. | |
14. | S2 | I IN ENDANG MARDIANA | M.M. Dra | |
15. | S2 | JATMIKO | M.M. Ir | |
16. | S2 | NOFIAN ILYAS | M.M M.M. S.H S.H. | |
17. | S2 | IKA BASKARA | M.M. S.E. | |
18. | S2 | SUGENG BASKORO | MM Drs | |
19. | S2 | MUHAMMAD ARIEF | M.M. S.E. | |
20. | S2 | SUGIYANTO | M.M. Drs | |
21. | S2 | RITTA SETIYATI | M.M. Ir | |
22. | S2 | TEGUH HERIAWAN | M.M Drs | |
23. | S2 | MUSLIM | M.M S.E. | |
24. | S2 | ANDI HIDAYAT MUHMIN | M.M. S.E. | |
25. | S2 | NURJANNAH ENDAH RAHAYU | M.M S.E | |
26. | S2 | FACHMI TAMZIL | M.M. Ir | |
27. | S2 | ERNAWAN DWI HANARTYO | M.M. S.E. | |
28. | S2 | RADEN AYU NURLINDA | M.M. S.E. | |
29. | S2 | KOMARUDIN | M.A.P | |
30. | S2 | EDDY JOHN | M.M S.E. | |
31. | S2 | SAMUDRO SETO | ||
32. | S2 | CORNELIUS LUDI PRIYATMO | M.M S.Sos | |
33. | S2 | MOHAMMAD FAJAR SYAHWALI | Ir | |
34. | S2 | TRIE RUNDI HARTONO | M.M. Ak S.E. | |
35. | S2 | ARI ANGGARANI WINADI | M.M. S.E. | |
36. | S2 | BARIKA | M.M S.E. | |
37. | S2 | AROP RIA SAULINA PANJAITAN | M.M. S.E. | |
38. | S2 | DIANA FAJARWATI | M.S.M S.T | |
39. | S2 | AMO SUGIHARTO | M.M S.E. | |
40. | S2 | ANDRI KUSMAYADI | M.S.M S.T | |
41. | S2 | JOEL FARUK SOFYAN | M.Ec S.E. | |
42. | S2 | ABDURRAHMAN | M.M. S.KM | |
43. | S2 | NINA NURHASANAH | M.M. S.E. | |
44. | S2 | ELISTIA | M.M S.E. | |
45. | S2 | DESY PRASTYANI | M.M. S.E. | |
46. | S2 | DEWI ANGGRAENI | M.M S.E. | |
47. | S2 | SATITI HANDINI | M.M S.Ked | |
48. | S2 | MOEHAMMAD UNGGUL JANUARKO | M.Sc. S.E. | |
49. | S2 | PUSPITA CHAIRUN NISA | M.M. S.E. | |
50. | S2 | NINA AFRIANITA | MM S.P | |
51. | S2 | LUKMAN CAHYADI | M.M. S.T | |
52. | S2 | LISTA MERIA | M.M S.Kom | |
53. | S2 | DODI RIA ATMAJA | M.M S.Sos | |
54. | S2 | GILANG PRATAMA | M.M S.Kom S.E. | |
55. | S2 | JUL AIDIL FADLI | M.Sc S.E | |
56. | S2 | MIRNA TRIA PRATIWI | M.M S.T | |
57. | S2 | CHAJAR MATARI FATH MALA | M.M S.E. |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve