Program Studi: Pendidikan Agama Kristen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Pendidikan Agama Kristen |
Kode Program Studi | : | 86208 |
Nama Program Studi | : | Pendidikan Agama Kristen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | DJ.III/Kep/HK.00.5/464/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-09-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi jurusan yang terdepan
dalam menghasilkan pendidik, pemimpin dan penyuluh agama yang profesional dan
berkarakter kristiani di kawasan indonesia tengah.
|
Misi | : |
|
Kompetensi | : |
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0380824911 |
Faximile | : | 0380824911 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://www.staknkupang.ac.id/akademik/program-akademik/program-studi-pendidikan-agama-kristen/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | ISWANTO | Dr. M.Hum S.Th | |
2. | S2 | SEM SAETBAN | M.M Drs | |
3. | S2 | SOLEMAN BAUN | M.Pd.K S.Pd | |
4. | S2 | KRISTIAN E.Y.M. AFI | M.Pd.K S.Pd | |
5. | S2 | HEMI DAMNOSEL BARA PA | M.Pd.K S.Pd | |
6. | S2 | SIMON KASSE | M.Pd.K S.Pd | |
7. | S2 | DAUD SALEH LUJI | M.Pd S.Pd | |
8. | S2 | MISAEL BOINENO | M.Pd S.Pd | |
9. | S2 | JENI ISAK LELE | M.Th S.Th | |
10. | S2 | FENETSON PAIRIKAS | M.Pd.K S.Th | |
11. | S2 | CHRISTOFEL SAETBAN | M.Pd.K S.Pd | |
12. | S2 | FERDINANT ALEXANDER | M.Pd.K S.Th | |
13. | S2 | ANDRI OKTOVIANUS PELLONDOU | M.Si S.Th | |
14. | S2 | OSCARD LUMBAN TOBING | M.Th S.Th | |
15. | S2 | PETRUS TONGKAL | M.Pd.K S.Th | |
16. | S2 | MAYA DJAWA | M.Pd.K S.Th | |
17. | S2 | ADRIANA INDRA SANTI SOLE | M.Pd.K S.Pd.K | |
18. | S2 | ROIMANSON PANJAITAN | M.Pd.K S.Pd.K | |
19. | S2 | DWI KRISTINNINGATI | M.Pd.K S.Th | |
20. | S2 | LILIYA FEBRIANTY KURNIAWATI WETANGTERAH | M.Th S.Th | |
21. | S2 | MARTIN CHRISANI LIUFETO | M.Pd S.Si.Teol | |
22. | S2 | YONATAN FOEH | M.Pd S.Pd | |
23. | S2 | HASUDUNGAN SIDABUTAR | M.Pd S.Th | |
24. | S2 | HERMIN | M.Pd.K S.Th | |
25. | S2 | ORISTA YULISTY DANDINA MONE | M.Pd S.Pd.K | |
26. | S2 | NOFRIANA BAUN | M.Pd.K S.Pd.K | |
27. | S2 | LERYANI MINCE MARIA MANUAIN | M.Si S.Si.Teol | |
28. | S2 | JUNIATY SOFTEN SINE | M.Pd S.S | |
29. | S2 | RITA | M.Pd S.Th | |
30. | S2 | OSIAN ORJUMI MORU | M.Si S.Si.Teol | |
31. | S2 | MARSI BOMBONGAN RANTESALU | M.Th | |
32. | S2 | MARIA INDRIANI SESFAO | M.Pd.K S.Pd | |
33. | S2 | EKO PAULUS APRILIANTO KALE | M.Pd.K S.Pd | |
34. | S2 | MERITA FLORAWATI NAISANU | M.Si S.Th | |
35. | S2 | MARYANCE FERAWATI TAMELAB | M.Pd S.Pd | |
36. | S2 | KURNIAWATI ASELEO | M.Pd.K S.Th | |
37. | S2 | IRENE SONDANG ULLY | M.Pd S.Si.Teol. | |
38. | S2 | DONI ARIANI LEOWANDRI LIU | S.Th S.Th | |
39. | S2 | HASANUDDIN MANURUNG | M.Pd.K S.Pd.K | |
40. | S2 | JOHANA MANUBEY | M.Pd S.T | |
41. | S2 | FRANSISKA YANTI NGGEONG | Drs S.Pd | |
42. | S2 | IMELDA MARINA DJIRA | M.Pd.K S.Th | |
43. | S2 | RJ. NATONGAM SIANTURI | M.Th S.Th | |
44. | S2 | YUSUF ELPONTUS TANAEM | M.M. S.Pd | |
45. | S2 | PETRUS NIRON | M.Pd.K S.Pd | |
46. | S2 | DEBBY YUNITA MADA | M.Th M.Th | |
47. | S2 | NELCI NAFALIA NDOLU | M.Th S.Th | |
48. | S2 | MARLA MARISA DJAMI | M.Si S.Si | |
49. | S2 | DEVIANA SIBULO | M.Pd S.Pd.K | |
50. | S2 | JANUAR DANIEL MAXFRID ROHI | M.H S.H. | |
51. | S2 | WINDYNIA GIVENS GILIARY SEU | M.Si S.I.Kom | |
52. | S2 | MARLEN ANGELA DAIK | M.Pd S.Pd | |
53. | S2 | TRIJULIANI RENDA | M.Si S.Si.Teol | |
54. | S2 | RUDY FANGGIDAE | M.Pd.K S.Pd.K | |
55. | S2 | TINCE DORMALIN KOROH | M.Pd S.Pd | |
56. | S2 | DESTY A. BEKULIU | M.Pd S.Pd | |
57. | S2 | TRI OKTAVIA OEMATAN | M.Pd.K S.Th | |
58. | S2 | DOMINGGUS Y. SELAN | M.Hum S.Pd | |
59. | S2 | CATUR PRIO PURNOMO | M.Pd S.Si.Teol. | |
60. | S2 | YANDRY DIANA DETHAN | M.Pd S.Pd | |
61. | S2 | ELIZABETH MARGARETH PINGAK | M.Pd S.Pd | |
62. | S2 | EFRAIM SAMUEL NALLE | M.Pd S.Pd | |
63. | S2 | MEYRLIN SAEFATU | M.Th S.Th | |
64. | S2 | REBEKA FILDA HAWALI | M.Pd S.Pd | |
65. | S2 | ANITA ADRIANCE HEGE UDJU | M.Pd S.Pd | |
66. | S2 | PETRUS LOGO RADJA | M.Pd S.Pd | |
67. | S2 | CHATRYEN MEGAWATI DJU BIRE | M.H S.H |
Informasi yang terkait dengan Pendidikan Agama Kristen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve