Program Studi: Pendidikan Biologi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Pendidikan Biologi |
Kode Program Studi | : | 84205 |
Nama Program Studi | : | Pendidikan Biologi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 13182/D/T/K-II/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-10-04 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Terintegrasinya nilai-nilai islam ke dalam kompetensi lulusan pendidikan biologi yang unggul dan kompetensi. |
Misi | : | Mewujudkan pengintegrasian nilai-nilai islam kedalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. |
Kompetensi | : | 1. melaksakan pembelajaran bidang pendidikan biologi untuk diaplikasikan pada pengelolaan pendidikan dan pembelajaran sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.\0122. meningkatkan dan mengembangkan wawasan disiplin ilmu biologi\0123. meningkatkan dan mengembangkan wawasan manajemen akademik dan profesional bidang pendidikan biologi.\0124. membangun lembaga ilmiah yang mengadaptasi, mengembankan dan membangun disiplin ilmu biologi dengan memadukan dan mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam landasan ilmiah dan perkembangan teknologi dalam pembelajaran biologi maupun pengembangan konsep-konsep biologi untuk memecahkan masalah pembelajaran dalam masyarakat sebagai wujud tanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat dan umat pada umumnya.\0125. melalukan penelitian dan pengembangan kurikulum biologi pada tingkat sekolah menengah.\0126. melakukan supervisi pelaksanaan kurikulum biologi pada sekolah menegah. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Metro Timur |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0725-45931 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | RATINI | Dr M.Pd Dra | |
2. | S2 | ANAK AGUNG OKA | M.Pd Drs | |
3. | S2 | HRA MULYANI | M.T.A Dra | |
4. | S2 | KARTIKA SARI | S.Si | |
5. | S2 | SUHARNO ZEN | M.Sc. S.Si | |
6. | S2 | RASUANE NOOR | M.Sc. S.Si | |
7. | S2 | DASRIENY PRATIWI | M.Pd S.Pd | |
8. | S2 | AGIL LEPIYANTO | M.Pd S.Pd | |
9. | S2 | WIDYA SARTIKA SULISTIANI | M.Sc S.Si | |
10. | S2 | TRIANA ASIH | M.Pd S.Pd |
Informasi yang terkait dengan Pendidikan Biologi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve