Program Studi: Pendidikan Matematika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Pendidikan Matematika |
Kode Program Studi | : | 84202 |
Nama Program Studi | : | Pendidikan Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 13339/D/T/K-VII/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-10-22 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi pendidikan matematika sebagai lembaga yang terkemuka dan unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang matematika, pendidikan matematika, yang beriman dan bertaqwa kepada allah swt dalam upaya menegakkan wacana keilmuan dan keislaman |
Misi | : | 1.\011menyelenggarakan program tri dharma perguruan tinggi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam profesi kependidikan matematika serta menjamin kualitas lulusan yang mampu mengikuti perkembangan maupun mengembangkan ilmu pendidikan matematika\0122.\011melaksanakan pelayanan administrasi sehingga mahasiswa merasa nyaman dan puas serta mendorong mereka untuk menyelesaikan studi dengan yang telah diprogramkan\0123.\011berperan aktif di tingkat regional, nasional dan internasional sebagai lembaga pendidikan dan riset yang inovetif bagi penemuan ipteks dan pengembangan ilmu pendidikan\0124.\011melayani kebutuhan setiap warga negara, malalui program pendidikan yang dirancang untuk mendidik calon-calon sarjana pendidikan yang dirancang untuk menjadi calon-calon sarjana pendidikan matematika yang mempunyai kamampuan akademik profesional di bidangnya dan mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun global\012 |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (0341) 464318 |
Faximile | : | 0341-466321 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://keguruan.umm.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | MARHAN TAUFIK | M.Si Drs | |
2. | S2 | MINATUN NADLIFAH | M.Pd S.Pd | |
3. | S2 | AGUNG DEDDILIAWAN ISMAIL | M.Pd S.Pd | |
4. | S2 | ALFIANI ATHMA PUTRI ROSYADI | M.Pd S.Pd | |
5. | S2 | ADI SLAMET KUSUMAWARDANA | M.Si S.Si | |
6. | S2 | SITI KHOIRULI UMMAH | M.Pd M.Pd S.Pd S.Pd | |
7. | S2 | MAYANG DINTARINI | M.Pd S.Pd | |
8. | S2 | OCTAVINA RIZKY UTAMI PUTRI | M.Pd S.Pd | |
9. | S2 | RIZAL DIAN AZMI | M.Si M.Sc. S.Si | |
10. | S2 | RENI DWI SUSANTI | M.Pd S.Pd | |
11. | S2 | ANIS FARIDA JAMIL | M.Pd S.Pd | |
12. | S2 | ZUKHRUFURROHMAH | M.Pd S.Pd | |
13. | S2 | ARIF HIDAYATUL KHUSNA | M.Pd S.Pd |
Informasi yang terkait dengan Pendidikan Matematika
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve