Program Studi: Sistem Informasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Sistem Informasi |
Kode Program Studi | : | 57201 |
Nama Program Studi | : | Sistem Informasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 11814/D/T/K-N/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-05-08 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi pusat keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan sistem informasi khususnya dalam bidang e-business, perencanaan dan pengembangan sistem informasi, serta sistem pendukung keputusan dan intelegensia bisnis, dengan kualitas yang mampu untuk berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. |
Misi | : | 1. menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat untuk mencapai visi program studi.\0122. menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak tinggi, berbudaya indonesia, bersemangat ilmiah serta memiliki kemampuan akademik yang memadai dan sanggup berkinerja baik, serta mampu menerapkan, mengembangkan dan melakukan inovasi dalam bidang sistem informasi.\0123. membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang sistem informasi, prinsip etika yang kuat agar mampu dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional.\0124. menyebarkan hasil penelitian dan teknologi terapan dalam bidang sistem informasi, untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat. |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jurusan Sistem Informasi FTIf ITS, Kampus ITS Surabaya |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 5964965 |
Faximile | : | 031-5964965 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.si.its.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | BAMBANG SETIAWAN | Dr M.T S.Kom | |
2. | S3 | ERMA SURYANI | Ph.D M.T S.T | |
3. | S3 | FEBRILIYAN SAMOPA | Dr.Eng M.Kom S.Kom | |
4. | S3 | TONY DWI SUSANTO | Ph.D M.T S.T | |
5. | S3 | NUR AINI RAKHMAWATI | Ph.D M.Sc.Eng S.Kom | |
6. | S3 | AHMAD MUKLASON | Ph.D M.Sc. S.Kom | |
7. | S3 | IZZAT AULIA AKBAR | Ph.D M.Eng S.Kom | |
8. | S3 | RARASMAYA INDRASWARI | Dr - S.Kom | |
9. | S2 | ACHMAD HOLIL NOOR ALI | M.Kom Ir | |
10. | S2 | EDWIN RIKSAKOMARA | M.T S.Kom | |
11. | S2 | MUDJAHIDIN | M.T S.T | |
12. | S2 | SHOLIQ | M.Kom S.T | |
13. | S2 | BEKTI CAHYO HIDAYANTO | M.Kom S.Si | |
14. | S2 | WIWIK ANGGRAENI | M.Kom S.Si | |
15. | S2 | FAIZAL JOHAN ATLETIKO | M.T S.Kom | |
16. | S2 | RENNY PRADINA KUSUMAWARDANI | M.T S.T | |
17. | S2 | RULLY AGUS HENDRAWAN | M.Eng S.Kom | |
18. | S2 | FEBY ARTWODINI MUQTADIROH | M.T S.Kom | |
19. | S2 | ARIF WIBISONO | M.Sc. S.Kom | |
20. | S2 | NISFU ASRUL SANI | M.Sc. S.Kom | |
21. | S2 | RADITYO PRASETIANTO WIBOWO | M.Kom S.Kom | |
22. | S2 | HANIM MARIA ASTUTI | M.Sc. S.Kom | |
23. | S2 | ANDRE PARVIAN ARISTIO | M.Sc. S.Kom | |
24. | S2 | EKO WAHYU TYAS DARMANINGRAT | M.B.A S.Kom | |
25. | S2 | IRMASARI HAFIDZ | M.Sc. S.Kom | |
26. | S2 | AMALIA UTAMIMA | MBA S.Kom | |
27. | S2 | ANISAH HERDIYANTI | M.Sc. S.Kom | |
28. | S2 | RARAS TYASNURITA | M.B.A S.Kom | |
29. | S2 | AMNA SHIFIA NISAFANI | M.Sc. S.Kom | |
30. | S2 | RETNO AULIA VINARTI | ||
31. | S2 | IKA NURKASANAH | M.Sc S.Kom |
Informasi yang terkait dengan Sistem Informasi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve