Program Studi: Sistem Informasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Sistem Informasi |
Kode Program Studi | : | 57201 |
Nama Program Studi | : | Sistem Informasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 57/E/O/2014 |
Tanggal SK | : | 2012-06-08 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Integrator unggul yang berwawasan internasional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang e-business, corporate information system, database dan audit sistem informasi yang mampu mengintegrasikan konsep teknologi informasi terdepan dan manajemen bisnis bermutu tinggi. |
Misi | : | 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.\0122. melakukan kegiatan penelitian dan pertemuan ilmiah yang mampu meberikan solusi terintegrasi di bidang e-busines, corporate information system, database dan audit sistem informasi baik nasional maupun internasional.\0123. melakukan kerjasama dengan institusi lokal maupun intrenasional guna melalukan transfer of knowledge di bidang bidang e-busines, corportae information system, database dan audit sistem informasi.\0124. memberikan layanan solusi sistem informasi di bidang bidang e-busines, corporate information system, database dan audit sistem informasi. |
Kompetensi | : | 1.mampu mengidentifikasikan proses bisnis\015\0122.mampu menganalisis permasalahan dalam proses bisnis enterprise\015\0123.mampu merancang dan membangun sistem enterprise\015\0124.mampu mengelola proyek teknologi informasi\015\0125.mampu membuat program sesuai dengan bisnis proses \015\0126.mampu menggunakan metode penelitian terakhir dalam melakukan penelitian\015\0127.menguasai prinsip manajerial.\015\0128.mampu merancang dan merencanakan suatu peluang usaha/bisnis dalam bidang sistem informasi\015\0129.mampu bekerja di kawasan global dengan dukungan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan bahasa asing\015\01210.menguasai prinsip, metode dan tehnik trouble shooting komputer.\015\01211.mampu merancang dan membangun sistem basis data\015\01212.mampu melakukan pemrogramman berbasis web\015\01213.mampu melakukan pemrogramman java\015\01214.mampu merancang dan membangun sistem berbasis objek\015\01215.mampu mengidentifikasikan kebutuhan jaringan pada suatu organisasi\015\01216.mampu membangun sistem informasi enterprise\015\01217.mampu memahami audit sistem informasi\015\01218.mampu memahami konsep e-business\015\01219.mampu berkomunikasi secara efektif \015\01220.mampu membaca, mengerti dan berkomunikasi dalam bahasa inggris terutama bidang teknologi informasi \015\01221.mempunyai jiwa kepemimpinan\015\01222.mempunyai jiwa enterpreneur \015\01223.memahami etika bisnis dan hal intelektual.\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 5674223 EX 207 |
Faximile | : | - |
: | [email protected] | |
Website | : | www.esaunggul.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | HUSNI SETIAWAN SASTRAMIHARDJA | Dr M.T Ir | |
2. | S2 | SRI KLIWATI | M.Kom Dra | |
3. | S2 | KARTINI | M.Si S.Kom | |
4. | S2 | BINASTYA ANGGARA SEKTI | M.M S.T | |
5. | S2 | YULHENDRI | M.T S.T | |
6. | S2 | ARI PAMBUDI | M.Kom S.Kom | |
7. | S2 | ALIVIA YULFITRI | M.T S.Si | |
8. | S2 | ADEL CHANDRA | M.M. S.Kom | |
9. | S2 | RIYA WIDAYANTI | M.M.S.I S.Kom | |
10. | S2 | BAMBANG EKO SUPRIYANTO | M.Kom S.Kom S.Kom | |
11. | S2 | AHMAD IRFAN | M.Pd S.S | |
12. | S2 | INDRIANI NOOR HAPSARI | M.T S.T | |
13. | S2 | ARMANDO RILENTUAH PARHUSIP | M.T.I S.T | |
14. | S2 | YUNITA FAUZIA ACHMAD | M.Kom S.Kom | |
15. | S2 | ACENG SALIM | M.T S.T | |
16. | S2 | SANDFRENI | M.T S.SI | |
17. | S2 | ANIK HANIFATUL AZIZAH | M.IM S.Kom |
Informasi yang terkait dengan Sistem Informasi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve