Program Studi: Sistem Informasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Sistem Informasi |
Kode Program Studi | : | 57201 |
Nama Program Studi | : | Sistem Informasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 9145/D/T/K-III/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-10-14 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi program studi sistem informasi unggulan di tingkat kopertis wilayah iii berbasis standar akreditasi prodi ban pt pada tahun 2020 dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. |
Misi | : | 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang sistem informasi yang mengacu pada standar mutu nasional dan trend perkembangan tik ditingkat internasional. 2. menghasilkan lulusan yang ahli dibidang sistem informasi dan dapat mengembangkannya lebih maju dan berkarakter profesional dan berbudi pekerti yang luhur. 3. menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu sistem informasi yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pemanfaatan tik di masyarakat. 4. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pemanfaatan hasil penelitian dibidang sistem informasi. 5. membangun kompetensi dosen sesuai standar nasional untuk menunjang pengembangan kurikulum program studi. 6. membangun budaya akademik yang menerapkan standar dan peraturan nasional perguruan tinggi yang mampu mengikuti perkembangan iptek dibidang sistem informasi. |
Kompetensi | : | Lulusan program studi sistem informasi universitas nasional dipersiapkan untuk menjadi sarjana sistem informasi yang mampu melaksanakan tugas sebagai penyelia/supervisor ataupun administrator dibidang pengembangan sistem informasi, adapun karir profesi pada level penyelia/supervisor tersebut antara lain : 1. sistem database administrator - orang yang melakukan proses monitoring dan pengelolaan database pada suatu sistem informasi. 2. project manajer enterprise aplication - pengelola proyek pengembangan aplikasi enterprise serta merencanakan integrasi sistem yang ada dalam perusahaan. 3. multimedia software developer/pengembang software multimedia - orang yang membuat perencanaan proyek pengembangan sistem informasi multimedia. 4. web master - orang yang bertugas mengelola aplikasi web baik dari sisi konten maupun databasenya. 5. sistem analyst - orang yang mampu melakukan analisa kebutuhan sistem suatu perusahaan. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan |
Kode Pos | : | 12520 |
Telepon | : | 7891753 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : | http;//ftki.unas.ac.id/index.php.program-studi/sistem-informasi |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | AGUNG TRIAYUDI | Ph.D M.Kom S.Kom | |
2. | S2 | NARGIS RIANA | S.Si | |
3. | S2 | GUFRONI | M.T Ir | |
4. | S2 | ADI SUCIPTO AJI | M.Si Ir | |
5. | S2 | ENDAH TRI ESTI HANDAYANI | M.M.S.I Ir | |
6. | S2 | DENY HIDAYATULLAH | M.M.S.I S.E. | |
7. | S2 | SUTIKMAN | M.Kom S.T | |
8. | S2 | IRA DIANA SHOLIHATI | M.M.S.I S.Si | |
9. | S2 | WAHYUDI | M.T S.T | |
10. | S2 | IRMAWATI | M.M.S.I S.Kom | |
11. | S2 | ARIE GUNAWAN | M.M.S.I S.Kom | |
12. | S2 | GATOT SOEPRIYONO | M.S.M S.Si | |
13. | S2 | ANDRIANINGSIH | M.M.S.I S.Kom | |
14. | S2 | LIARTO | M.T S.T | |
15. | S2 | PRATIWI WAHYU HIDAYATI | M.S.M S.T.P. | |
16. | S2 | RADEN MUHAMAD FIRZATULLAH | M.Kom S.Pd |
Informasi yang terkait dengan Sistem Informasi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve