Gaye Stewart
Gaye Stewart
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Fort William (Canada) |
| Décès |
, Burlington (Canada) |
| A entraîné | Bisons de Buffalo (LAH) |
|---|---|
| Activité | 1954-1955 |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
LAH Bears de Hershey Bisons de Buffalo LNH Maple Leafs de Toronto Black Hawks de Chicago Red Wings de Détroit Rangers de New York Canadiens de Montréal |
| Carrière pro. | 1941-1955 |
| Titre | Arbitre |
|---|---|
| Activité | 1955-1958 |
Gaye Stewart (né le à Fort William, Ontario - mort le à Burlington, Ontario) est un entraîneur, un arbitre et un joueur professionnel canadien de hockey sur glace au poste d'ailier droit.
Biographie
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1939-1940 | Bruins de Port Arthur | TBJHL | 16 | 17 | 6 | 23 | 18 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | ||
| 1940-1941 | Marlboros de Toronto | OHA-Jr. | 16 | 31 | 13 | 44 | 16 | 12 | 13 | 7 | 20 | 10 | ||
| 1941-1942 | Marlboros de Toronto | OHA-Jr. | 13 | 13 | 8 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
| 1941-1942 | Bears de Hershey | LAH | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
| 1941-1942 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1942-1943 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 48 | 24 | 23 | 47 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1943-1944 | Royaux de Montréal | LHSQ | 10 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
| 1943-1944 | Montreal Navy | MCHL | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
| 1944-1945 | Cornwallis Navy | NSDHL | 11 | 9 | 7 | 16 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
| 1945-1946 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 50 | 37 | 15 | 52 | 8 | |||||||
| 1946-1947 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 60 | 19 | 14 | 33 | 15 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
| 1946-1947 | Braves de Valleyfield | LHSQ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1947-1948 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1947-1948 | Black Hawks de Chicago | LNH | 54 | 26 | 29 | 55 | 83 | |||||||
| 1948-1949 | Black Hawks de Chicago | LNH | 54 | 20 | 18 | 38 | 57 | |||||||
| 1949-1950 | Black Hawks de Chicago | LNH | 70 | 24 | 19 | 43 | 43 | |||||||
| 1950-1951 | Red Wings de Détroit | LNH | 67 | 18 | 13 | 31 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1951-1952 | Rangers de New York | LNH | 69 | 15 | 25 | 40 | 22 | |||||||
| 1952-1953 | Rangers de New York | LNH | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 1952-1953 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1952-1953 | As de Québec | LHMQ | 29 | 13 | 20 | 33 | 28 | 22 | 16 | 12 | 28 | 8 | ||
| 1953-1954 | Bisons de Buffalo | LAH | 70 | 42 | 53 | 95 | 38 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1953-1954 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1954-1955 | Bisons de Buffalo | LAH | 60 | 17 | 19 | 36 | 36 | |||||||
| Totaux LNH | 502 | 185 | 159 | 344 | 274 | 25 | 2 | 9 | 11 | 16 | ||||
Références
- ↑ (en) « Gaye Stewart », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.