Manuel Orantes
| Manuel Orantes | ||||
Manuel Orantes, vers 1974 | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1967 – 1983 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Grenade |
|||
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
| Prise de raquette | Gaucher | |||
| Gains en tournois | 1 398 303 | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 34 | |||
| Finales perdues | 38 | |||
| Meilleur classement | 2e (23/08/1973) | |||
| En double | ||||
| Titres | 23 | |||
| Finales perdues | 20 | |||
| Meilleur classement | 6e (01/03/1976) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/4 | F (1) | 1/2 | V (1) |
| Double | 1/2 | F (1) | 1/4 | 1/2 |
| Mixte | - | 1/16 | 1/16 | - |
| Meilleurs résultats au Masters | ||||
| Simple | V (1) | |||
| Double | V (1) | |||
| Titres par équipe nationale | ||||
| World Team Cup | 2 (1978, 1983) | |||
Manuel Orantes Corral, né le à Grenade (Espagne), est un joueur de tennis professionnel espagnol.
Carrière
Manuel Orantes fait ses débuts sur la scène internationale lors de la Coupe Davis 1967 où il accompagne Manuel Santana et Jose-Luis Arilla en finale jusqu'en Australie. Sélectionné en simple, il perd ses deux rencontres face à John Newcombe et Roy Emerson. Véritable pilier de l'équipe au cours des années 1970, il participe à 38 rencontres jusqu'en 1980. Il a remporté 60 victoires et concédé 27 défaites. En 1970, il dispute une finale interzone face à l'Allemagne. En 1973, il obtient une victoire sur le jeune Björn Borg à Båstad.
Le , il remporte l'US Open à Forest-Hills en battant la tête de série numéro un Jimmy Connors en finale (6-4, 6-3, 6-3). Ce sera son unique titre du Grand Chelem, puisqu'il avait perdu auparavant la finale de Internationaux de France de tennis en 1974 face à Björn Borg malgré un avantage de deux sets à zéro (2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1).
Vainqueur d'une cinquantaine de tournois internationaux en simple durant sa carrière dont 34 recensés par l'ATP, il s'est notamment imposé à Rome en 1972, Hambourg en 1972 et 1975, Monte-Carlo et Montréal en 1975 ou encore Boston en 1977. En 1976, il remporte à Houston le Masters du circuit Grand Prix contre Wojtek Fibak (5-7, 6-2, 0-6, 7-61, 6-1).
Il a également gagné 23 titres professionnels en double dont le Masters en 1975 avec son partenaire le plus fréquent Juan Gisbert.
Sur le plan national, il a été sacré à six reprises champion d'Espagne en simple (1967, 1970, 1971, 1974, 1975 et 1979). Il a également remporté l'épreuve de simple et de double aux Jeux méditerranéens d'Izmir en 1971.
Palmarès
En simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4, 6-4 | ||||
| 2 | 25-10-1971 | 70 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3, 6-4 | ||||
| 3 | 20-03-1972 | NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-5, 6-4 | ||||
| 4 | 24-04-1972 | Championship Series | 61 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 6-1, 7-5, 6-2 | |||
| 5 | 15-05-1972 | 25 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-1, 2-6, 7-5 | ||||
| 6 | 05-06-1972 | 35 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 9-8, 6-0 | ||||
| 7 | 17-07-1972 | 25 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3, 6-1 | ||||
| 8 | 26-03-1973 | 20 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4, 6-3 | ||||
| 9 | 15-04-1973 | 20 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 5-7, 4-6, 7-6, 12-10 | ||||
| 10 | 06-08-1973 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, 6-4 | ||||
| 11 | 13-08-1973 | 60 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-1, 6-4 | ||||
| 12 | 03-03-1975 | 25 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 4-6, 6-1, 6-3 | ||||
| 13 | 24-04-1975 | Championship Series | 60 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | |||
| 14 | 12-05-1975 | Grand Prix | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 4-6, 6-2, 7-5 | |||
| 15 | 19-05-1975 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-2, 6-2, 4-6, 6-1 | ||||
| 16 | 07-07-1975 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 6-3 | ||||
| 17 | 04-08-1975 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | ||||
| 18 | 11-08-1975 | Championship Series | 100 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-0, 6-1 | |||
| 19 | 25-08-1975 | G. Chelem | 166 810 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3, 6-3 | Parcours | ||
| 20 | 29-03-1976 | 30 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-2, 6-2 | ||||
| 21 | 03-05-1976 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-4, 6-1 | ||||
| 22 | 19-07-1976 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-2, 7-6 | ||||
| 23 | 04-10-1976 | 150 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-0, 2-6, 6-4 | ||||
| 24 | 11-10-1976 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-2, 6-1 | ||||
| 25 | 18-10-1976 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 2-6, 2-6, 7-5, 6-4 | ||||
| 26 | 06-12-1976 | Masters | 130 000 $ | Moquette (int.) | 5-7, 6-2, 0-6, 7-61, 6-1 | Parcours | ||
| 27 | 08-08-1977 | 125 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-3 | ||||
| 28 | 22-08-1977 | Championship Series | 125 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 7-5, 6-4 | |||
| 29 | 31-10-1977 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | ||||
| 30 | 21-08-1978 | 200 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | ||||
| 31 | 21-05-1979 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-2, 6-4 | ||||
| 32 | 14-09-1981 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-0, 6-0 | ||||
| 33 | 19-04-1982 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-0 |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-10-1968 | J. olympiques[1] | NC $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 1969 | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2, 6-3 | ||||
| 3 | 13-04-1970 | Championship Series | 5 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4, 6-3 | |||
| 4 | 09-11-1970 | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2, 6-0 | ||||
| 5 | 1971 | NC $ | Terre (ext.) | 6-1, 7-5, 6-7, 6-7, 4-4, n.f.[2] | ||||
| 6 | 22-03-1971 | NC $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-1, 6-3 | ||||
| 7 | 27-03-1972 | 36 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-5, 3-6, 6-4 | ||||
| 8 | 04-09-1972 | 15 000 $ | Gazon (ext.) | 6-4, 6-4 | ||||
| 9 | 23-10-1972 | 66 250 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-2, 6-3 | ||||
| 10 | 04-06-1973 | Championship Series | 101 600 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-1, 6-1 | |||
| 11 | 09-07-1973 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2, 7-6 | ||||
| 12 | 23-07-1973 | 25 000 $ | Terre (ext.) | Finale non jouée[3] | ||||
| 13 | 06-08-1973 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 5-7, 6-3, 6-4 | ||||
| 14 | 20-08-1973 | Championship Series | 100 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-2, 6-1 | |||
| 15 | 08-10-1973 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-1, 8-6, 6-4 | ||||
| 16 | 03-06-1974 | G. Chelem | 150 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1 | Parcours | ||
| 17 | 15-07-1974 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | ||||
| 18 | 12-08-1974 | Championship Series | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2, 6-3 | |||
| 19 | 14-10-1974 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 8-6, 9-7, 6-3 | ||||
| 20 | 25-11-1974 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 0-6, 7-5, 6-2 | ||||
| 21 | 21-04-1975 | 25 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-0 | ||||
| 22 | 28-04-1975 | 25 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-1, 2-6, 6-3 | ||||
| 23 | 26-05-1975 | Championship Series | 100 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 7-5, 7-5 | |||
| 24 | 03-11-1975 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 5-7, 6-3 | ||||
| 25 | 17-11-1975 | Grand Prix | 50 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-3 | |||
| 26 | 10-05-1976 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 7-9, 6-2, 6-2 | ||||
| 27 | 17-05-1976 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-1 | ||||
| 28 | 24-05-1976 | Grand Prix | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-2, 6-0 | |||
| 29 | 12-07-1976 | 150 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | ||||
| 30 | 01-11-1976 | Dewar Cup | 100 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-4 | |||
| 31 | 08-11-1976 | Championship Series | 150 000 $ | Dur (int.) | 4-6, 7-5, 7-6 | |||
| 32 | 09-05-1977 | 125 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 4-6, 6-2, 6-3 | ||||
| 33 | 01-08-1977 | 125 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 6-4 | ||||
| 34 | 17-10-1977 | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 7-5, 6-2 | ||||
| 35 | 14-11-1977 | 75 000 $ | Dur (ext.) | Forfait | ||||
| 36 | 24-09-1979 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-7, 6-3, 6-2 | ||||
| 37 | 24-03-1980 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-0, 6-1 | ||||
| 38 | 21-03-1983 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 4-6, 6-3 |
En double messieurs
| 25 titres en double | 0 G. Chelem | 1 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 1 ATP 250 | 0 JO | 22 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 sur dur | 1 sur gazon | 19 sur terre battue | 1 sur moquette | 2 NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
En double mixte
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-11-1977 | Tokyo & Kobe |
125 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-4 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | ||||
| 1969 | — | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | ||||
| 1970 | — | 1/8 de finale | 3e tour (1/16) | — | ||||
| 1971 | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1/4 de finale | ||||
| 1972 | — | 1/2 finale | 1/2 finale | 3e tour (1/16) | ||||
| 1973 | — | 2e tour (1/32) | — | 3e tour (1/16) | ||||
| 1974 | — | Finale | 1/8 de finale | 2e tour (1/32) | ||||
| 1975 | — | 1er tour (1/64) | — | Victoire | ||||
| 1976 | — | 1/4 de finale | — | 1/4 de finale | ||||
| 1977 | — | — | — | 1/4 de finale | ||||
| 1978 | — | 1/4 de finale | — | 1er tour (1/64) | ||||
| 1979 | — | 1/8 de finale | 2e tour (1/32) | — | ||||
| 1980 | — | 1/8 de finale | — | — | ||||
| 1981 | — | 1er tour (1/64) | — | — | ||||
| 1982 | — | — | — | — | ||||
| 1983 | — | 2e tour (1/32) | — | — | ||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; les noms des ultimes adversaires se trouvent à droite.
Parcours au Masters
En simple
| Année | Ville | Surface | Finaliste | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Moquette indoor | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 |
En double
| Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultat final |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Moquette indoor | Vainqueur | ||
| 1976 | Moquette indoor | Demi-finaliste |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.