Sportverein Darmstadt 1898 1987-1988
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Darmstadt 1898 nelle competizioni ufficiali della stagione 1987-1988 .
Stagione
Nella stagione 1987-1988 il Darmstadt, allenato da Klaus Schlappner , concluse il campionato di 2. Bundesliga al 3º posto. In Coppa di Germania il Darmstadt fu eliminato al secondo turno dal Schwarz-Weiß Essen .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Klaus Schlappner
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Darmstadt 25 luglio 1987, ore 15:00 CEST 2ª giornataDarmstadt 2 – 0 referto Bayreuth Stadion am Böllenfalltor (6 100 spett.) Gu 26’ , 64’ Marcatori
Colonia 15 agosto 1987, ore 15:00 CEST 5ª giornataFortuna Colonia 1 – 0 referto Darmstadt Südstadion (4 500 spett.)
Düsseldorf 25 agosto 1987, ore 15:00 CEST 7ª giornataFortuna Düsseldorf 0 – 1 referto Darmstadt Rheinstadion (10 000 spett.)
Darmstadt 1º settembre 1987, ore 15:00 CEST 8ª giornataDarmstadt 3 – 1 referto Remscheid Stadion am Böllenfalltor (5 000 spett.)
Meppen 5 settembre 1987, ore 15:00 CEST 9ª giornataMeppen 1 – 1 referto Darmstadt Hindenburgstadion (9 000 spett.)
Bochum 19 settembre 1987, ore 15:00 CEST 11ª giornataWattenscheid 09 0 – 0 referto Darmstadt Lohrheidestadion (2 300 spett.)
Darmstadt 26 settembre 1987, ore 15:00 CEST 12ª giornataDarmstadt 1 – 1 referto Friburgo Stadion am Böllenfalltor (7 500 spett.)
Amburgo 10 ottobre 1987, ore 15:00 CET 14ª giornataSt. Pauli 3 – 2 referto Darmstadt Wilhelm-Koch-Stadion (10 000 spett.)
Oberhausen 31 ottobre 1987, ore 15:00 CET 16ª giornataRW Oberhausen 0 – 0 referto Darmstadt Niederrheinstadion (4 000 spett.)
Darmstadt 7 novembre 1987, ore 15:00 CET 17ª giornataDarmstadt 1 – 0 referto Ulma Stadion am Böllenfalltor (2 500 spett.)
Darmstadt 21 novembre 1987, ore 15:00 CET 19ª giornataDarmstadt 1 – 1 referto Osnabrück Stadion am Böllenfalltor (3 500 spett.)
Girone di ritorno
Bayreuth 5 dicembre 1987, ore 15:00 CET 21ª giornataBayreuth 0 – 1 referto Darmstadt Hans-Walter-Wild Stadion (1 900 spett.)
Remscheid 26 marzo 1988, ore 15:00 CET 27ª giornataRemscheid 3 – 0 referto Darmstadt Röntgen-Stadion (4 000 spett.)
Darmstadt 29 marzo 1988, ore 15:00 CEST 28ª giornataDarmstadt 1 – 1 referto Meppen Stadion am Böllenfalltor (3 300 spett.)
Stoccarda 23 aprile 1988, ore 15:00 CEST 32ª giornataKickers Stoccarda 1 – 1 referto Darmstadt Waldau-Stadion (6 500 spett.)
Berlino 7 maggio 1988, ore 15:00 CEST 34ª giornataBlau-Weiß Berlin 2 – 0 referto Darmstadt Stadio Olimpico (7 900 spett.)
Ulma 18 maggio 1988, ore 15:00 CEST 36ª giornataUlma 2 – 2 referto Darmstadt Donaustadion (1 700 spett.)
Coppa di Germania
Vestenbergsgreuth 29 agosto 1987, ore 15:30 CEST Primo turnoTSV Vestenbergsgreuth 0 – 4 referto Darmstadt Stadion am Schwalbenberg (5 000 spett.)
Essen 25 ottobre 1987, ore 14:30 CET Secondo turnoSchwarz-Weiß Essen 1 – 0 referto Darmstadt Stadion Uhlenkrug (5 500 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
2. Bundesliga
47
19
11
7
1
31
12
19
5
8
6
17
20
38
16
15
7
48
32
+16
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
4
1
2
1
0
1
4
1
+3
Totale
47
19
11
7
1
31
12
21
6
8
7
21
21
40
17
15
8
52
33
+19
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
V
V
N
N
P
V
V
V
N
V
N
N
V
P
P
N
V
P
N
V
V
N
N
V
P
V
P
N
V
N
N
N
N
P
V
N
V
V
Posizione
5
3
3
3
7
3
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
7
5
5
4
3
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
2. Bundesliga
Relegation Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Berg, R. R. Berg 38 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 43 0 0 0
Bernecker, W. W. Bernecker 20 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 24 0 2 0
Dörr, F. F. Dörr 14 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 17 1 0 0
Eichenauer, H. H. Eichenauer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Emig, K. K. Emig 36 5 7 0 3 0 2 0 2 1 0 0 41 6 9 0
Glaser, S. S. Glaser 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Gu, G. G. Gu 32 6 2 1 3 1 0 0 2 0 0 0 37 7 2 1
Gutzler, D. D. Gutzler 29 8 6 0 3 1 0 0 2 0 1 0 34 9 7 0
Hab, M. M. Hab 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Heß, F. F. Heß 36 3 6 0 3 0 0 0 2 0 1 0 41 3 7 0
Huxhorn, W. W. Huxhorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kispert, V. V. Kispert 16 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 2 0
Kowalewski, M. M. Kowalewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kuhl, U. U. Kuhl 23 8 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 26 9 6 0
Künast, M. M. Künast 15 3 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 18 3 5 0
Lachmann, G. G. Lachmann 36 2 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 41 2 6 0
Mattern, B. B. Mattern 17 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 2 3 0
Posniak, O. O. Posniak 37 4 5 0 3 1 2 0 2 0 0 0 42 5 7 0
Prinzen, R. R. Prinzen 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0
Scholz, R. R. Scholz 16 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 19 0 5 0
Schreml, U. U. Schreml 32 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 35 0 3 1
Sánchez, R. R. Sánchez 27 3 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 31 3 5 0
Trares, B. B. Trares 24 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 26 3 1 0
Trunk, D. D. Trunk 15 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 17 3 2 0
Collegamenti esterni