Fußball-Club Bayern München 1987-1988
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Bayern München nelle competizioni ufficiali della stagione 1987-1988.
Stagione
In questa stagione viene assunto come allenatore Jupp Heynckes, mentre Dieter Hoeneß si è ritirato; il Bayern inizia vincendo la Supercoppa di Germania ma, dopo aver vinto gli ultimi tre campionati si classifica al secondo posto in Bundesliga, a quattro punti dal Werder Brema campione. Nella Coppa di Germania la squadra viene eliminata nei quarti di finale dall'Amburgo, e anche nella Coppa dei Campioni i tedeschi non riescono a passare i quarti: sono qui eliminati dal Real Madrid.
Rosa
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Fritz Scherer
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Homburg 22 agosto 1987, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Homburg | 3 – 2 referto | Bayern Monaco | Waldstadion (20 000 spett.) | |
Colonia 12 settembre 1987, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Colonia | 3 – 1 referto | Bayern Monaco | Müngersdorfer Stadion (56 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 26 settembre 1987, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Schalke 04 | 1 – 4 referto | Bayern Monaco | Parkstadion (61 200 spett.) | |
Karlsruhe 10 ottobre 1987, ore 15:30 CET 12ª giornata | Karlsruhe | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | Wildparkstadion (45 000 spett.) | |
Bochum 31 ottobre 1987, ore 15:30 CET 14ª giornata | Bochum | 0 – 2 referto | Bayern Monaco | Ruhrstadion (35 000 spett.) | |
Stoccarda 14 novembre 1987, ore 15:30 CET 16ª giornata | Stoccarda | 3 – 0 referto | Bayern Monaco | Neckarstadion (70 705 spett.) | |
Girone di ritorno
Amburgo 5 dicembre 1987, ore 15:30 CET 19ª giornata | Amburgo | 2 – 2 referto | Bayern Monaco | Volksparkstadion (36 400 spett.) | |
Monaco di Baviera 27 febbraio 1988, ore 15:30 CET 21ª giornata | Bayern Monaco | 6 – 0 referto | Homburg | Stadio Olimpico (8 500 spett.) | |
Brema 26 marzo 1988, ore 15:30 CET 26ª giornata | Werder Brema | 3 – 1 referto | Bayern Monaco | Weserstadion (39 500 spett.) | |
Coppa di Germania
Monaco di Baviera 14 febbraio 1988, ore 14:30 CET Ottavi di finale | Bayern Monaco | 3 – 1 referto | Norimberga | Stadio Olimpico (61 000 spett.) | |
Amburgo 9 marzo 1988 Quarti di finale | Amburgo | 2 – 1 referto | Bayern Monaco | Volksparkstadion (45 000 spett.) | |
Supercoppa di Germania
Coppa dei Campioni
Monaco di Baviera 16 settembre 1987, ore 20:00 CEST Primo turno | Bayern Monaco | 4 – 0 referto | CSKA Sofia[1] | Stadio Olimpico (17 500 spett.) | |
Sofia 30 settembre 1987, ore 19:00 CET Primo turno | CSKA Sofia[1] | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | Stadion Narodna Armija (15 000 spett.) | |
Neuchâtel 21 ottobre 1987, ore 20:30 CET Ottavi di finale | Xamax Neuchâtel | 2 – 1 referto | Bayern Monaco | La Maladière (21 300 spett.) | |
Madrid 16 marzo 1988, ore 21:00 CET Quarti di finale | Real Madrid | 2 – 0 referto | Bayern Monaco | Stadio Santiago Bernabéu (95 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
48 |
17 |
15 |
1 |
1 |
55 |
17 |
17 |
7 |
3 |
7 |
28 |
28 |
34 |
22 |
4 |
8 |
83 |
45 |
+38
|
Coppa di Germania |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
5 |
3 |
1 |
1 |
12 |
8 |
+4
|
Supercoppa di Germania |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
+1
|
Coppa dei Campioni |
- |
3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
2 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
4 |
6 |
4 |
0 |
2 |
11 |
6 |
+5
|
Totale |
48 |
23 |
21 |
1 |
1 |
72 |
23 |
23 |
9 |
4 |
10 |
36 |
37 |
46 |
30 |
5 |
11 |
108 |
60 |
+48
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
N |
N |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
V
|
Posizione |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Supercoppa di Germania |
Coppa dei Campioni |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Augenthaler, K. K. Augenthaler | 24 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 1 |
Aumann, R. R. Aumann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Bayerschmidt, U. U. Bayerschmidt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Brehme, A. A. Brehme | 28 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | 6 | 0 |
Dorfner, H. H. Dorfner | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 6 | 3 | 0 |
Eck, A. A. Eck | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Eder, N. N. Eder | 32 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 |
Flick, H. H. Flick | 27 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 |
Hughes, M. M. Hughes | 18 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 7 | 1 |
Kögl, L. L. Kögl | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 |
Lunde, L. L. Lunde | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Matthäus, L. L. Matthäus | 26 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 4 | 0 |
Nachtweih, N. N. Nachtweih | 30 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 4 | 0 |
Pfaff, J. J. Pfaff | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Pflügler, H. H. Pflügler | 29 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 41 | 8 | 3 | 0 |
Rummenigge, M. M. Rummenigge | 32 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 2 | 0 |
Tschiskale, U. U. Tschiskale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wegmann, J. J. Wegmann | 27 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 |
Winklhofer, H. H. Winklhofer | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Wohlfarth, R. R. Wohlfarth | 29 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
Information related to Fußball-Club Bayern München 1987-1988 |