Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 1987-1988
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 nelle competizioni ufficiali della stagione 1987-1988.
Stagione
Nella stagione 1987-1988 l'Ulm, allenato da Werner Nickel e Klaus Toppmöller, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 19º posto. In Coppa di Germania l'Ulm fu eliminato al secondo turno dall'Eintracht Francoforte.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Klaus Toppmöller
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Ulma 20 luglio 1987, ore 19:30 CEST 1ª giornata | Ulma | 2 – 4 referto | Blau-Weiß Berlin | Donaustadion (9 500 spett.) | |
Oberhausen 26 luglio 1987, ore 15:00 CEST 2ª giornata | RW Oberhausen | 2 – 1 referto | Ulma | Niederrheinstadion (2 000 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 1º agosto 1987, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Friburgo | 0 – 3 referto | Ulma | Dreisamstadion (6 000 spett.) | |
Ulma 8 agosto 1987, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Ulma | 1 – 0 referto | Union Solingen | Donaustadion (3 500 spett.) | |
Ulma 22 agosto 1987, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Ulma | 3 – 0 referto | Saarbrücken | Donaustadion (3 500 spett.) | |
Bayreuth 25 agosto 1987, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Bayreuth | 2 – 1 referto | Ulma | Hans-Walter-Wild Stadion (3 100 spett.) | |
Ulma 1º settembre 1987, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Ulma | 4 – 0 referto | Alemannia Aquisgrana | Donaustadion (3 500 spett.) | |
Ulma 12 settembre 1987, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Ulma | 3 – 1 referto | Fortuna Colonia | Donaustadion (3 500 spett.) | |
Essen 19 settembre 1987, ore 15:00 CEST 11ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 0 referto | Ulma | Georg-Melches-Stadion (4 000 spett.) | |
Ulma 26 settembre 1987, ore 15:00 CEST 12ª giornata | Ulma | 0 – 3 referto | Fortuna Düsseldorf | Donaustadion (2 536 spett.) | |
Remscheid 3 ottobre 1987, ore 15:00 CET 13ª giornata | Remscheid | 1 – 0 referto | Ulma | Röntgen-Stadion (2 000 spett.) | |
Ulma 10 ottobre 1987, ore 15:00 CET 14ª giornata | Ulma | 2 – 1 referto | Meppen | Donaustadion (2 700 spett.) | |
Bielefeld 17 ottobre 1987, ore 15:00 CET 15ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | Ulma | Bielefelder Alm (4 000 spett.) |
Ulma 31 ottobre 1987, ore 15:00 CET 16ª giornata | Ulma | 1 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Donaustadion (2 600 spett.) | |
Darmstadt 7 novembre 1987, ore 15:00 CET 17ª giornata | Darmstadt | 1 – 0 referto | Ulma | Stadion am Böllenfalltor (2 500 spett.) | |
Ulma 14 novembre 1987, ore 15:00 CET 18ª giornata | Ulma | 0 – 8 referto | Kickers Stoccarda | Donaustadion (4 500 spett.) | |
Amburgo 21 novembre 1987, ore 15:00 CET 19ª giornata | St. Pauli | 4 – 3 referto | Ulma | Wilhelm-Koch-Stadion (7 100 spett.) | |
Girone di ritorno
Berlino 28 novembre 1987, ore 15:00 CET 20ª giornata | Blau-Weiß Berlin | 4 – 1 referto | Ulma | Stadio Olimpico (2 197 spett.) | |
Ulma 5 dicembre 1987, ore 15:00 CET 21ª giornata | Ulma | 0 – 1 referto | RW Oberhausen | Donaustadion (1 500 spett.) | |
Ulma 20 febbraio 1988, ore 15:00 CET 22ª giornata | Ulma | 2 – 0 referto | Friburgo | Donaustadion (2 500 spett.) | |
Ulma 5 marzo 1988, ore 15:00 CET 24ª giornata | Ulma | 1 – 1 referto | Osnabrück | Donaustadion (2 700 spett.) | |
Saarbrücken 12 marzo 1988, ore 15:00 CET 25ª giornata | Saarbrücken | 0 – 2 referto | Ulma | Ludwigsparkstadion (1 500 spett.) | |
Ulma 19 marzo 1988, ore 15:00 CET 26ª giornata | Ulma | 3 – 1 referto | Bayreuth | Donaustadion (3 300 spett.) | |
Aquisgrana 26 marzo 1988, ore 15:00 CET 27ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 5 – 0 referto | Ulma | Stadio Tivoli (3 200 spett.) | |
Ulma 29 marzo 1988, ore 15:00 CEST 28ª giornata | Ulma | 1 – 2 referto | Kickers Offenbach | Donaustadion (2 800 spett.) | |
Colonia 2 aprile 1988, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 0 referto | Ulma | Südstadion (950 spett.) | |
Ulma 9 aprile 1988, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Ulma | 1 – 3 referto | Rot-Weiss Essen | Donaustadion (2 500 spett.) | |
Düsseldorf 16 aprile 1988, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 3 – 0 referto | Ulma | Rheinstadion (3 500 spett.) | |
Ulma 23 aprile 1988, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Ulma | 2 – 1 referto | Remscheid | Donaustadion (2 200 spett.) | |
Meppen 4 maggio 1988, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Meppen | 4 – 2 referto | Ulma | Hindenburgstadion (4 500 spett.) | |
Ulma 7 maggio 1988, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Ulma | 3 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Donaustadion (1 800 spett.) | |
Bochum 14 maggio 1988, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Wattenscheid 09 | 5 – 1 referto | Ulma | Lohrheidestadion (1 700 spett.) | |
Ulma 18 maggio 1988, ore 15:00 CEST 36ª giornata | Ulma | 2 – 2 referto | Darmstadt | Donaustadion (1 700 spett.) | |
Stoccarda 24 maggio 1988, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 3 referto | Ulma | Waldau-Stadion (8 500 spett.) | |
Ulma 29 maggio 1988, ore 15:00 CEST 38ª giornata | Ulma | 0 – 1 referto | St. Pauli | Donaustadion (2 500 spett.) | |
Coppa di Germania
Baunatal 29 agosto 1987, ore 15:30 CEST Primo turno | Baunatal | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Ulma | Parkstadion (1 000 spett.) | |
Ulma 15 settembre 1987 Primo turno | Ulma | 2 – 1 referto | Baunatal | Donaustadion (800 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
29 |
19 |
9 |
2 |
8 |
31 |
32 |
19 |
3 |
3 |
13 |
20 |
43 |
38 |
12 |
5 |
21 |
51 |
75 |
-24
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
-2
|
Totale |
29 |
20 |
10 |
2 |
8 |
33 |
33 |
21 |
3 |
4 |
14 |
21 |
47 |
41 |
13 |
6 |
22 |
54 |
80 |
-26
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
V |
V |
N |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
N |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
N |
V |
P
|
Posizione |
16 |
17 |
15 |
12 |
10 |
6 |
10 |
7 |
9 |
8 |
10 |
12 |
14 |
13 |
12 |
13 |
15 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
16 |
15 |
16 |
16 |
17 |
19 |
19 |
19 |
19 |
18 |
19 |
19 |
18 |
19
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assion, P. P. Assion | 36 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 | 8 | 0 |
Berti, G. G. Berti | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
Böpple, U. U. Böpple | 25 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6 | 0 |
Deuerling, M. M. Deuerling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ellmerich, L. L. Ellmerich | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Glückler, A. A. Glückler | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
Heilmann, R. R. Heilmann | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
Hemmeter, W. W. Hemmeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kohnle, D. D. Kohnle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krannich, K. K. Krannich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lopes, V. V. Lopes | 35 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 6 | 1 |
Nickel, W. W. Nickel | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Okwaraji, S. S. Okwaraji | 28 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 7 | 0 |
Perfetto, K. K. Perfetto | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
Richter, T. T. Richter | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 |
Rudić, N. N. Rudić | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
Schiava, M. M. Schiava | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Schmidt, T. T. Schmidt | 37 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 6 | 0 |
Schuler, H. H. Schuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon, D. D. Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spies, U. U. Spies | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 |
Steck, H. H. Steck | 31 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3 | 0 |
Steer, E. E. Steer | 31 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 9 | 0 |
Steubing, W. W. Steubing | 36 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 3 | 0 |
Stirn, D. D. Stirn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zeyer, A. A. Zeyer | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 |
Zeyer, M. M. Zeyer | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
Information related to Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 1987-1988 |