Fußball-Club Bayern München 2005-2006
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Bayern München nelle competizioni ufficiali della stagione 2005-2006.
Stagione
In questa stagione il Bayern ottiene nuovamente un double: vince il ventesimo titolo tedesco facendo cinque punti in più del Werder Brema, inoltre, dopo aver sconfitto l'Eintracht Francoforte in finale, conquista la tredicesima Coppa di Germania. Nella Champions League invece, i bavaresi si classificano secondi dietro la Juventus nel gruppo come nell'edizione precedente, e sono poi fermati dal Milan negli ottavi di finale.
Rosa
Organigramma societario
Area direttiva
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Leverkusen 13 agosto 2005, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 5 referto | Bayern Monaco | BayArena (22 500 spett.) | |
Norimberga 10 settembre 2005, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Norimberga | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | Frankenstadion (46 939 spett.) | |
Amburgo 24 settembre 2005, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Bayern Monaco | AOL Arena (55 800 spett.) | |
Gelsenkirchen 15 ottobre 2005, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Veltins-Arena (61 524 spett.) | |
Monaco di Baviera 22 ottobre 2005, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Bayern Monaco | 4 – 0 referto | Duisburg | Allianz Arena (66 000 spett.) | |
Colonia; 29 ottobre 2005, ore 15:30 CEST 11ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | RheinEnergieStadion (50 374 spett.) | |
Bielefeld 19 novembre 2005, ore 15:30 CET 13ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | SchücoArena (26 601 spett.) | |
Monaco di Baviera 26 novembre 2005, ore 15:30 CET 14ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 1 referto | Magonza | Allianz Arena (66 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Berlino 7 febbraio 2006, ore 20:00 CET 20ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Bayern Monaco | Stadio Olimpico (72 940 spett.) |
Monaco di Baviera 12 febbraio 2006, ore 17:30 CET 21ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 1 referto | Norimberga | Allianz Arena (69 000 spett.) | |
Hannover 18 febbraio 2006, ore 15:30 CET 22ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | AWD-Arena (49 000 spett.) | |
Wolfsburg 11 marzo 2006, ore 15:30 CET 25ª giornata | Wolfsburg | 0 – 0 referto | Bayern Monaco | Volkswagen-Arena (30 000 spett.) |
Duisburg 25 marzo 2006, ore 15:30 CET 27ª giornata | Duisburg | 1 – 3 referto | Bayern Monaco | MSV-Arena (31 502 spett.) | |
Monaco di Baviera 1º aprile 2006, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 2 referto | Colonia | Allianz Arena (69 000 spett.) | |
Brema 8 aprile 2006, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Bayern Monaco | Weserstadion (42 100 spett.) | |
Magonza 23 aprile 2006, ore 17:30 CEST 31ª giornata | Magonza | 2 – 2 referto | Bayern Monaco | Stadion am Bruchweg (20 300 spett.) | |
Coppa di Germania
Berlino 21 agosto 2005, ore 17:00 CEST Primo turno | Neuruppin | 0 – 4 referto | Bayern Monaco | Stadio Olimpico (33 189 spett.) | |
Monaco di Baviera 21 dicembre 2005, ore 20:30 CET Ottavi di finale | Bayern Monaco | 1 – 0 (d.t.s.) referto | Amburgo | Allianz Arena (66 000 spett.) | |
Monaco di Baviera 24 gennaio 2006, ore 20:30 CET Quarti di finale | Bayern Monaco | 3 – 2 (d.t.s.) referto | Magonza | Allianz Arena (53 000 spett.) | |
Amburgo 12 aprile 2006, ore 20:30 CEST Semifinale | St. Pauli | 0 – 3 referto | Bayern Monaco | Millerntor-Stadion (19 400 spett.) | |
Coppa di Lega
Champions League
Fase a gironi
Vienna 14 settembre 2005, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Rapid Vienna | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | Stadio Ernst Happel (48 630 spett.) | |
Torino 2 novembre 2005, ore 20:45 CET 4ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Bayern Monaco | Stadio delle Alpi (16 076 spett.) | |
Bruges 7 dicembre 2005, ore 20:45 CET 6ª giornata | Club Bruges | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Stadio Jan Breydel (27 861 spett.) | |
Fase a eliminazione diretta
Monaco di Baviera 21 febbraio 2006, ore 20:45 CET Ottavi di finale | Bayern Monaco | 1 – 1 referto | Milan | Allianz Arena (66 000 spett.) | |
Milano 8 marzo 2006, ore 20:45 CET Ottavi di finale | Milan | 4 – 1 referto | Bayern Monaco | Stadio Giuseppe Meazza (78 577 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
75 |
17 |
14 |
2 |
1 |
42 |
14 |
17 |
8 |
7 |
2 |
25 |
18 |
34 |
22 |
9 |
3 |
67 |
32 |
+35
|
Coppa di Germania |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
2 |
4 |
4 |
0 |
0 |
9 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
13 |
2 |
+11
|
Coppa di Lega |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Champions League |
- |
4 |
3 |
1 |
0 |
8 |
2 |
4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
7 |
8 |
4 |
2 |
2 |
12 |
9 |
+3
|
Totale |
75 |
24 |
19 |
3 |
2 |
55 |
20 |
25 |
13 |
8 |
4 |
38 |
25 |
49 |
32 |
11 |
6 |
93 |
45 |
+48
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
P |
N |
V |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
N |
N
|
Posizione |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Coppa di Lega |
Champions League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ballack, M. M. Ballack | 26 | 14 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 16 | 14 | 0 |
Deisler, S. S. Deisler | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 1 |
Demichelis, M. M. Demichelis | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 40 | 3 | 5 | 1 |
Dreher, B. B. Dreher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fink, T. T. Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrero, P. P. Guerrero | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 24 | 6 | 4 | 0 |
Görlitz, A. A. Görlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hargreaves, O. O. Hargreaves | 16 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 7 | 0 |
Ismaël, V. V. Ismaël | 30 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2 | 8 | 1 |
Jeremies, J. J. Jeremies | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Kahn, O. O. Kahn | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 |
Karimi, A. A. Karimi | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 |
Lahm, P. P. Lahm | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Lizarazu, B. B. Lizarazu | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Lúcio, L. L. Lúcio | 30 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 4 | 0 |
Makaay, R. R. Makaay | 31 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 45 | 20 | 2 | 0 |
Mauersberger, J. J. Mauersberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottl, A. A. Ottl | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Pizarro, C. C. Pizarro | 26 | 11 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 17 | 5 | 0 |
Rensing, M. M. Rensing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Roberto, Zé Zé Roberto | 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 |
Sagnol, W. W. Sagnol | 31 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 44 | 1 | 11 | 0 |
Salihamidžić, H. H. Salihamidžić | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 |
Santa Cruz, R. R. Santa Cruz | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 |
Santos, J. J. Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schlösser, J. J. Schlösser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholl, M. M. Scholl | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1 | 0 |
Schweinsteiger, B. B. Schweinsteiger | 30 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | 6 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|