Sportverein Eintracht Trier 05 2000-2001
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Eintracht Trier 05 nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
Nella stagione 2000-2001 l'Eintracht Trier, allenato da Paul Linz, concluse il campionato di Regionalliga sud al 4º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Paul Linz
- Allenatore in seconda: Arno Michels
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Treviri 11 agosto 2000, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Eintracht Treviri | 0 – 0 referto | Aalen | Moselstadion (2 960 spett.) |
Taunusstein 19 agosto 2000, ore 14:30 CEST 4ª giornata | Wehen | 0 – 3 referto | Eintracht Treviri | Am Halberg (1 100 spett.) | |
Siegen 3 settembre 2000, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Siegen | 1 – 0 referto | Eintracht Treviri | Leimbachstadion (3 300 spett.) | |
Treviri 8 settembre 2000, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 0 referto | Monaco 1860 II | Moselstadion (2 470 spett.) | |
Karlsruhe 16 settembre 2000, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Eintracht Treviri | Wildparkstadion (7 500 spett.) | |
Treviri 23 settembre 2000, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Eintracht Treviri | 0 – 1 referto | Elversberg | Moselstadion (2 615 spett.) | |
Treviri 11 novembre 2000, ore 15:00 CET 16ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 0 referto | VfR Mannheim | Moselstadion (2 067 spett.) | |
Girone di ritorno
Treviri 2 dicembre 2000, ore 14:30 CET 19ª giornata | Eintracht Treviri | 4 – 1 referto | Schweinfurt 05 | Moselstadion (2 785 spett.) | |
Aalen 9 dicembre 2000, ore 15:00 CET 20ª giornata | Aalen | 2 – 1 referto | Eintracht Treviri | Städtisches Waldstadion (2 200 spett.) | |
Treviri 24 febbraio 2001, ore 15:00 CET 21ª giornata | Eintracht Treviri | 3 – 2 referto | Wehen | Moselstadion (1 950 spett.) | |
Treviri 10 marzo 2001, ore 15:00 CET 23ª giornata | Eintracht Treviri | 0 – 1 referto | Siegen | Moselstadion (2 300 spett.) | |
Treviri 31 marzo 2001, ore 15:00 CEST 25ª giornata | Eintracht Treviri | 4 – 1 referto | Karlsruhe | Moselstadion (6 080 spett.) | |
Treviri 12 aprile 2001, ore 19:30 CEST 27ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 0 referto | Darmstadt | Moselstadion (7 475 spett.) | |
Treviri 5 maggio 2001, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Eintracht Treviri | 2 – 1 referto | Pfullendorf | Moselstadion (3 520 spett.) | |
Treviri 26 maggio 2001, ore 14:30 CEST 34ª giornata | Eintracht Treviri | 0 – 1 referto | Stoccarda II | Moselstadion (9 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga sud |
57 |
17 |
8 |
4 |
5 |
25 |
17 |
17 |
8 |
5 |
4 |
23 |
17 |
34 |
16 |
9 |
9 |
48 |
34 |
+14
|
Totale |
57 |
17 |
8 |
4 |
5 |
25 |
17 |
17 |
8 |
5 |
4 |
23 |
17 |
34 |
16 |
9 |
9 |
48 |
34 |
+14
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
N |
V |
N |
P |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
N |
P
|
Posizione |
8 |
10 |
11 |
6 |
7 |
10 |
9 |
10 |
12 |
11 |
9 |
7 |
7 |
8 |
6 |
5 |
4 |
6 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga sud |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aziz, J. J. Aziz | 26 | 12 | 2 | 0 |
Budiša, I. I. Budiša | 26 | 1 | 13 | 2 |
Esser, P. P. Esser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartenberger, U. U. Hartenberger | 12 | 0 | 0 | 0 |
Hillmann, K. K. Hillmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ischdonat, D. D. Ischdonat | 33 | 0 | 2 | 0 |
Keller, M. M. Keller | 34 | 5 | 15 | 0 |
Kirf, C. C. Kirf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Koster, M. M. Koster | 30 | 0 | 5 | 0 |
Küchling, J. J. Küchling | 12 | 0 | 1 | 0 |
Latinovic, M. M. Latinovic | 34 | 4 | 9 | 0 |
Lorig, T. T. Lorig | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mamedov, I. I. Mamedov | 7 | 0 | 0 | 0 |
Michels, A. A. Michels | 21 | 0 | 7 | 0 |
Milošević, V. V. Milošević | 31 | 0 | 10 | 1 |
Prus, M. M. Prus | 32 | 0 | 3 | 0 |
Racanel, C. C. Racanel | 34 | 2 | 10 | 0 |
Schiel, C. C. Schiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schmitz, S. S. Schmitz | 7 | 0 | 0 | 0 |
Souza, R. R. Souza | 19 | 0 | 2 | 0 |
Thömmes, R. R. Thömmes | 12 | 1 | 1 | 0 |
Wagner, N. N. Wagner | 5 | 0 | 1 | 0 |
Weis, B. B. Weis | 31 | 6 | 4 | 0 |
Winkler, D. D. Winkler | 34 | 11 | 12 | 0 |
de Wit, D. D. de Wit | 15 | 4 | 6 | 1 |
Collegamenti esterni
|
|