LR Ahlen 2000-2001
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'LR Ahlen nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
Nella stagione 2000-2001 il LR Ahlen, allenato da Franz-Josef Tenhagen, Frank Saborowski e Peter Neururer, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 6º posto. In Coppa di Germania il LR Ahlen fu eliminato al primo turno dal Borussia M'gladbach.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Peter Neururer
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Ahlen 12 agosto 2000, ore 15:00 CEST 1ª giornata | LR Ahlen | 3 – 6 referto | St. Pauli | Wersestadion (8 000 spett.) | |
Norimberga 20 agosto 2000, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Norimberga | 2 – 0 referto | LR Ahlen | Frankenstadion (21 700 spett.) | |
Hannover 5 settembre 2000, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 referto | LR Ahlen | Niedersachsenstadion (11 587 spett.) | |
Ahlen 9 settembre 2000, ore 15:00 CEST 4ª giornata | LR Ahlen | 1 – 2 referto | Waldhof Mannheim | Wersestadion (4 311 spett.) | |
Ahlen 24 settembre 2000, ore 15:00 CEST 6ª giornata | LR Ahlen | 1 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Wersestadion (4 212 spett.) | |
Duisburg 29 settembre 2000, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Duisburg | 3 – 3 referto | LR Ahlen | Wedaustadion (7 304 spett.) | |
Ahlen 14 ottobre 2000, ore 15:00 CEST 8ª giornata | LR Ahlen | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Wersestadion (9 050 spett.) | |
Ahlen 29 ottobre 2000, ore 15:00 CEST 10ª giornata | LR Ahlen | 2 – 0 referto | Greuther Fürth | Wersestadion (5 830 spett.) | |
Ahlen 12 novembre 2000, ore 15:00 CET 12ª giornata | LR Ahlen | 2 – 0 referto | Saarbrücken | Wersestadion (7 120 spett.) | |
Ahlen 25 novembre 2000, ore 15:00 CET 14ª giornata | LR Ahlen | 1 – 0 referto | Ulma | Wersestadion (5 562 spett.) | |
Oberhausen 3 dicembre 2000, ore 15:00 CET 15ª giornata | RW Oberhausen | 1 – 0 referto | LR Ahlen | Niederrheinstadion (4 294 spett.) | |
Ahlen 10 dicembre 2000, ore 15:00 CET 16ª giornata | LR Ahlen | 1 – 0 referto | Magonza | Wersestadion (5 083 spett.) | |
Aquisgrana 13 dicembre 2000, ore 19:00 CET 17ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 4 – 3 referto | LR Ahlen | Stadio Tivoli (10 400 spett.) | |
Girone di ritorno
Amburgo 17 dicembre 2000, ore 15:00 CET 18ª giornata | St. Pauli | 3 – 2 referto | LR Ahlen | Millerntor-Stadion (15 487 spett.) | |
Ahlen 28 gennaio 2001, ore 15:00 CET 19ª giornata | LR Ahlen | 0 – 1 referto | Norimberga | Wersestadion (9 210 spett.) | |
Ahlen 2 febbraio 2001, ore 19:00 CET 20ª giornata | LR Ahlen | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Wersestadion (7 150 spett.) | |
Mannheim 11 febbraio 2001, ore 15:00 CET 21ª giornata | Waldhof Mannheim | 0 – 3 referto | LR Ahlen | Carl-Benz-Stadion (8 000 spett.) | |
Ahlen 18 febbraio 2001, ore 15:00 CET 22ª giornata | LR Ahlen | 3 – 1 referto | Reutlingen | Wersestadion (7 135 spett.) | |
Ahlen 4 marzo 2001, ore 15:00 CET 24ª giornata | LR Ahlen | 3 – 2 referto | Duisburg | Wersestadion (7 425 spett.) | |
Bielefeld 10 marzo 2001, ore 15:00 CET 25ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | LR Ahlen | Bielefelder Alm (9 108 spett.) | |
Ahlen 18 marzo 2001, ore 15:00 CET 26ª giornata | LR Ahlen | 2 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Wersestadion (11 000 spett.) | |
Stoccarda 21 marzo 2001, ore 19:00 CET 23ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 1 referto | LR Ahlen | Waldau-Stadion (4 418 spett.) | |
Fürth; 1º aprile 2001, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 4 referto | LR Ahlen | Playmobil-Stadion (8 501 spett.) | |
Ahlen 7 aprile 2001, ore 15:00 CEST 28ª giornata | LR Ahlen | 5 – 2 referto | Chemnitz | Wersestadion (7 630 spett.) | |
Ahlen 22 aprile 2001, ore 15:00 CEST 30ª giornata | LR Ahlen | 1 – 0 referto | Osnabrück | Wersestadion (11 000 spett.) | |
Saarbrücken 25 aprile 2001, ore 19:00 CEST 29ª giornata | Saarbrücken | 1 – 2 referto | LR Ahlen | Ludwigsparkstadion (8 900 spett.) | |
Ulma 29 aprile 2001, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Ulma | 2 – 0 referto | LR Ahlen | Donaustadion (4 000 spett.) | |
Ahlen 9 maggio 2001, ore 19:00 CEST 32ª giornata | LR Ahlen | 4 – 1 referto | RW Oberhausen | Wersestadion (6 220 spett.) | |
Magonza 13 maggio 2001, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Magonza | 2 – 2 referto | LR Ahlen | Stadion am Bruchweg (6 236 spett.) | |
Ahlen 20 maggio 2001, ore 15:00 CEST 34ª giornata | LR Ahlen | 1 – 2 referto | Alemannia Aquisgrana | Wersestadion (8 120 spett.) | |
Coppa di Germania
Ahlen 26 agosto 2000, ore 15:30 CEST Primo turno | LR Ahlen | 1 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Wersestadion (10 332 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
54 |
17 |
11 |
2 |
4 |
33 |
21 |
17 |
4 |
7 |
6 |
28 |
32 |
34 |
15 |
9 |
10 |
61 |
53 |
+8
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Totale |
54 |
18 |
11 |
2 |
5 |
34 |
23 |
17 |
4 |
7 |
6 |
28 |
32 |
35 |
15 |
9 |
11 |
62 |
55 |
+7
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
N |
P |
P |
N |
N |
N |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
P
|
Posizione |
16 |
17 |
16 |
16 |
18 |
17 |
18 |
17 |
15 |
14 |
15 |
14 |
13 |
11 |
12 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
9 |
6 |
5 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marc Arnold M. Arnold | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 | 1 |
Bamba, M. M. Bamba | 22 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 7 | 0 |
Baumann, C. C. Baumann | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Bella, C. C. Bella | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 0 |
Brzezon, S. S. Brzezon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böcker, D. D. Böcker | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Canale, G. G. Canale | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Daschner, R. R. Daschner | 28 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 7 | 1 |
Dayangan, S. S. Dayangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donato, A. A. Donato | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Eisenmenger, C. C. Eisenmenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feinbier, M. M. Feinbier | 29 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 7 | 1 |
Fengler, S. S. Fengler | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 |
Gaißmayer, H. H. Gaißmayer | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 |
Gerov, V. V. Gerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gröger, A. A. Gröger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamann, M. M. Hamann | 28 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 12 | 1 |
Hecker, R. R. Hecker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karp, H. H. Karp | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Krohm, M. M. Krohm | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Kruphölter, A. A. Kruphölter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langerbein, D. D. Langerbein | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
Litimba, S. S. Litimba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Peters, S. S. Peters | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Rösele, M. M. Rösele | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
Schlösser, I. I. Schlösser | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Schuster, D. D. Schuster | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 9 | 0 |
Schwanke, J. J. Schwanke | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Sejna, M. M. Sejna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon, S. S. Simon | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Sopić, Ž. Ž. Sopić | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0 |
Spörl, H. H. Spörl | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Stanic, S. S. Stanic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vasiljević, P. P. Vasiljević | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
Zimmermann, A. A. Zimmermann | 30 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 10 | 0 |
Čmilanský, P. P. Čmilanský | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|