Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 2000-2001
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
Nella stagione 2000-2001 il Lubecca, allenato da Uwe Erkenbrecher, Dirk Bremser e Dieter Hecking, concluse il campionato di Regionalliga nord al 3º posto. In Coppa di Germania il Lubecca fu eliminato al secondo turno dal Duisburg.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga nord
Girone di andata
Colonia 8 settembre 2000, ore 19:30 CEST 7ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 3 referto | Lubecca | Südstadion (912 spett.) | |
Lubecca 16 settembre 2000, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Lubecca | 2 – 3 referto | Babelsberg | Stadion an der Lohmühle (3 200 spett.) | |
Münster 22 settembre 2000, ore 19:30 CEST 9ª giornata | Preußen Münster | 1 – 1 referto | Lubecca | Preußenstadion (4 050 spett.) | |
Wilhelmshaven 21 ottobre 2000, ore 14:00 CEST 13ª giornata | Wilhelmshaven | 3 – 2 referto | Lubecca | Jadestadion (1 922 spett.) | |
Lubecca 27 ottobre 2000, ore 19:30 CEST 14ª giornata | Lubecca | 1 – 0 referto | Dresdner SC | Stadion an der Lohmühle (4 100 spett.) | |
Essen 4 novembre 2000, ore 14:00 CET 15ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 5 referto | Lubecca | Georg-Melches-Stadion (5 819 spett.) | |
Lubecca 12 novembre 2000, ore 15:00 CET 16ª giornata | Lubecca | 0 – 0 referto | Verl | Stadion an der Lohmühle (4 500 spett.) |
Krefeld 18 novembre 2000, ore 14:00 CET 17ª giornata | Uerdingen 05 | 2 – 2 referto | Lubecca | Grotenburg Stadion (2 118 spett.) | |
25 novembre 2000 18ª giornata | | – turno di riposo | | |
Lubecca 2 dicembre 2000, ore 14:00 CET 19ª giornata | Lubecca | 5 – 1 referto | Lüneburger | Stadion an der Lohmühle (3 900 spett.) | |
Girone di ritorno
Lubecca 9 dicembre 2000, ore 14:00 CET 20ª giornata | Lubecca | 1 – 0 referto | Union Berlino | Stadion an der Lohmühle (7 200 spett.) | |
Bochum 3 aprile 2001, ore 19:00 CEST 21ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 2 referto | Lubecca | Lohrheidestadion (970 spett.) | |
Berlino 9 febbraio 2001, ore 19:30 CET 23ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 3 referto | Lubecca | Mommsenstadion (1 057 spett.) | |
Lubecca 17 febbraio 2001, ore 14:00 CET 24ª giornata | Lubecca | 4 – 0 referto | Sachsen Lipsia | Stadion an der Lohmühle (4 800 spett.) | |
Potsdam 10 marzo 2001, ore 14:00 CET 27ª giornata | Babelsberg | 2 – 1 referto | Lubecca | Stadio Karl Liebknecht (2 495 spett.) | |
Düsseldorf 30 marzo 2001, ore 19:30 CEST 29ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 1 – 0 referto | Lubecca | Rheinstadion (3 300 spett.) | |
Dresda 5 maggio 2001, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Dresdner SC | 1 – 1 referto | Lubecca | Heinz-Steyer-Stadion (1 004 spett.) | |
Verl 19 maggio 2001, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Verl | 2 – 0 referto | Lubecca | Stadion an der Poststraße (719 spett.) | |
Lubecca 27 maggio 2001, ore 15:00 CEST 36ª giornata | Lubecca | 5 – 1 referto | Uerdingen 05 | Stadion an der Lohmühle (1 500 spett.) | |
2 giugno 2001 37ª giornata | | – turno di riposo | | |
Luneburgo 9 giugno 2001, ore 14:00 CEST 38ª giornata | Lüneburger | 0 – 1 referto | Lubecca | Wilschenbruch (800 spett.) | |
Coppa di Germania
Lubecca 1º novembre 2000, ore 19:00 CET Secondo turno | Lubecca | 1 – 1 referto | Duisburg | Stadion an der Lohmühle (5 200 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
62 |
18 |
12 |
2 |
4 |
41 |
21 |
18 |
6 |
6 |
6 |
28 |
22 |
36 |
18 |
8 |
10 |
69 |
43 |
+26
|
Coppa di Germania |
- |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
3 |
0
|
Totale |
62 |
20 |
12 |
4 |
4 |
44 |
24 |
18 |
6 |
6 |
6 |
28 |
22 |
38 |
18 |
10 |
10 |
72 |
46 |
+26
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
|
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
|
T
|
Risultato |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
N |
N |
|
V |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
P |
V |
|
V
|
Posizione |
14 |
9 |
9 |
6 |
5 |
7 |
3 |
6 |
7 |
5 |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achilles, K. K. Achilles | 34 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 15 | 0 |
Arens, B. B. Arens | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 |
Bärwolf, D. D. Bärwolf | 30 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 14 | 11 | 0 |
Böse, F. F. Böse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dengel, C. C. Dengel | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 3 | 0 |
Glöden, O. O. Glöden | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gundel, J. J. Gundel | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 |
Harf, W. W. Harf | 29 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 1 |
Homola, J. J. Homola | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
Hopp, M. M. Hopp | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Kruppke, D. D. Kruppke | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 1 |
Kullig, M. M. Kullig | 35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 4 | 0 |
Mbidzo, F. F. Mbidzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbwando, G. G. Mbwando | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 6 | 0 |
Murdza, Z. Z. Murdza | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Mäkelmann, T. T. Mäkelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinal, S. S. Rinal | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Schultz, T. T. Schultz | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 7 | 1 |
Schweißing, O. O. Schweißing | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Schäfer, R. R. Schäfer | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 |
Spies, M. M. Spies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Turgut, M. M. Turgut | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 7 | 0 |
Türkmen, I. I. Türkmen | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 |
Vysniauskas, V. V. Vysniauskas | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 |
Völzke, H. H. Völzke | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Yildirim, R. R. Yildirim | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 6 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|