Verein für Leibesübungen Bochum 1848 2000-2001
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Leibesübungen Bochum 1848 nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
Nella stagione 2000-2001 il Bochum, allenato da Ralf Zumdick e Rolf Schafstall, concluse il campionato di Bundesliga al 18º posto e fu retrocesso in 2. Bundesliga. In Coppa di Germania il Bochum fu eliminato ai quarti di finale dall'Union Berlino.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Bochum 19 agosto 2000, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Bochum | 0 – 3 referto | Bayern Monaco | Ruhrstadion (32 645 spett.) | |
Berlino 6 settembre 2000, ore 20:15 CEST 3ª giornata | Hertha Berlino | 4 – 0 referto | Bochum | Stadio Olimpico (30 944 spett.) | |
Bochum 9 settembre 2000, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Bochum | 0 – 4 referto | Amburgo | Ruhrstadion (20 500 spett.) | |
Bochum 16 settembre 2000, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Wolfsburg | Ruhrstadion (14 107 spett.) | |
Stoccarda 23 settembre 2000, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Stoccarda | 1 – 1 referto | Bochum | Gottlieb-Daimler-Stadion (18 000 spett.) | |
Bochum 30 settembre 2000, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Bochum | 3 – 0 referto | Unterhaching | Ruhrstadion (15 500 spett.) | |
Colonia; 14 ottobre 2000, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Colonia | 2 – 0 referto | Bochum | Müngersdorfer Stadion (33 500 spett.) | |
Bochum 22 ottobre 2000, ore 17:30 CEST 9ª giornata | Bochum | 1 – 2 referto | Hansa Rostock | Ruhrstadion (17 871 spett.) | |
Bochum 4 novembre 2000, ore 15:30 CET 11ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Monaco 1860 | Ruhrstadion (15 591 spett.) | |
Brema 11 novembre 2000, ore 20:15 CET 12ª giornata | Werder Brema | 2 – 0 referto | Bochum | Weserstadion (27 525 spett.) | |
Bochum 19 novembre 2000, ore 17:30 CET 13ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Borussia Dortmund | Ruhrstadion (33 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 24 novembre 2000, ore 20:15 CET 14ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Bochum | Parkstadion (41 719 spett.) | |
Bochum 2 dicembre 2000, ore 15:30 CET 15ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Ruhrstadion (17 292 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 9 dicembre 2000, ore 15:30 CET 16ª giornata | Friburgo | 5 – 0 referto | Bochum | Dreisamstadion (24 500 spett.) | |
Bochum 13 dicembre 2000, ore 18:15 CET 17ª giornata | Bochum | 3 – 2 referto | Bayer Leverkusen | Ruhrstadion (15 755 spett.) | |
Girone di ritorno
Bochum 16 dicembre 2000, ore 15:30 CET 18ª giornata | Bochum | 0 – 1 referto | Kaiserslautern | Ruhrstadion (15 832 spett.) | |
Monaco di Baviera 27 gennaio 2001, ore 15:30 CET 19ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 2 referto | Bochum | Stadio Olimpico (32 000 spett.) | |
Bochum 3 febbraio 2001, ore 15:30 CET 20ª giornata | Bochum | 1 – 3 referto | Hertha Berlino | Ruhrstadion (15 302 spett.) | |
Amburgo 10 febbraio 2001, ore 15:30 CET 21ª giornata | Amburgo | 3 – 0 referto | Bochum | Volksparkstadion (31 827 spett.) | |
Wolfsburg 17 febbraio 2001, ore 15:30 CET 22ª giornata | Wolfsburg | 0 – 0 referto | Bochum | VfL-Stadion am Elsterweg (12 318 spett.) |
Bochum 25 febbraio 2001, ore 17:30 CET 23ª giornata | Bochum | 0 – 0 referto | Stoccarda | Ruhrstadion (18 823 spett.) |
Bochum 10 marzo 2001, ore 15:30 CET 25ª giornata | Bochum | 2 – 3 referto | Colonia | Ruhrstadion (21 683 spett.) | |
Rostock 17 marzo 2001, ore 15:30 CET 26ª giornata | Hansa Rostock | 2 – 0 referto | Bochum | Ostseestadion (15 000 spett.) | |
Bochum 1º aprile 2001, ore 17:30 CEST 27ª giornata | Bochum | 1 – 0 referto | Energie Cottbus | Ruhrstadion (12 351 spett.) | |
Monaco di Baviera 7 aprile 2001, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Monaco 1860 | 2 – 4 referto | Bochum | Stadio Olimpico (26 300 spett.) | |
Bochum 14 aprile 2001, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Bochum | 1 – 2 referto | Werder Brema | Ruhrstadion (21 974 spett.) | |
Dortmund 20 aprile 2001, ore 20:15 CEST 30ª giornata | Borussia Dortmund | 5 – 0 referto | Bochum | Westfalenstadion (65 500 spett.) | |
Bochum 28 aprile 2001, ore 20:15 CEST 31ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Ruhrstadion (32 645 spett.) | |
Bochum 12 maggio 2001, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Bochum | 1 – 3 referto | Friburgo | Ruhrstadion (12 332 spett.) | |
Leverkusen 19 maggio 2001, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 0 referto | Bochum | BayArena (22 500 spett.) | |
Coppa di Germania
Potsdam 26 agosto 2000, ore 15:30 CEST Primo turno | Babelsberg | 1 – 6 referto | Bochum | Stadio Karl Liebknecht (3 153 spett.) | |
Bielefeld 31 ottobre 2000, ore 19:30 CET Secondo turno | Arminia Bielefeld | 0 – 4 referto | Bochum | Bielefelder Alm (8 900 spett.) | |
Monaco di Baviera 29 novembre 2000, ore 19:30 CET Ottavi di finale | Monaco 1860 | 0 – 5 referto | Bochum | Stadio Olimpico (10 000 spett.) | |
Berlino 20 dicembre 2000, ore 19:00 CET Quarti di finale | Union Berlino | 1 – 0 referto | Bochum | Stadio An der Alten Försterei (11 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
27 |
17 |
5 |
4 |
8 |
20 |
28 |
17 |
2 |
2 |
13 |
10 |
39 |
34 |
7 |
6 |
21 |
30 |
67 |
-37
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
1 |
15 |
2 |
4 |
3 |
0 |
1 |
15 |
2 |
+13
|
Totale |
27 |
17 |
5 |
4 |
8 |
20 |
28 |
21 |
5 |
2 |
14 |
25 |
41 |
38 |
10 |
6 |
22 |
45 |
69 |
-24
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
N |
N |
P |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
N |
P |
P |
P
|
Posizione |
7 |
13 |
15 |
16 |
13 |
14 |
9 |
11 |
14 |
17 |
16 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bałuszyński, H. H. Bałuszyński | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Baştürk, Y. Y. Baştürk | 29 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | 6 | 2 |
Bemben, M. M. Bemben | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
Buckley, D. D. Buckley | 19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 |
Christiansen, T. T. Christiansen | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Colding, S. S. Colding | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Dickhaut, M. M. Dickhaut | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 |
Drinčić, Z. Z. Drinčić | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 |
Ernst, T. T. Ernst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fahrenhorst, F. F. Fahrenhorst | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 1 |
Freier, P. P. Freier | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 |
Lust, M. M. Lust | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mamić, Z. Z. Mamić | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Mandreko, S. S. Mandreko | 23 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 |
Marić, M. M. Marić | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 4 | 0 |
Meichelbeck, M. M. Meichelbeck | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Milinović, D. D. Milinović | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 |
Müller, R. R. Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peschel, P. P. Peschel | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 1 |
Reis, T. T. Reis | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Rietpietsch, M. M. Rietpietsch | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Ristau, H. H. Ristau | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Schindzielorz, S. S. Schindzielorz | 30 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 |
Schlapka, K. K. Schlapka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schreiber, O. O. Schreiber | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Schröder, R. R. Schröder | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Siebert, S. S. Siebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stickroth, T. T. Stickroth | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sundermann, A. A. Sundermann | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Toplak, S. S. Toplak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Vander, C. C. Vander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Weber, A. A. Weber | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 |
van Duijnhoven, R. R. van Duijnhoven | 33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 4 | 1 |
Čović, A. A. Čović | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|