Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

第87回全日本フィギュアスケート選手権

第87回全日本フィギュアスケート選手権大会
大会概要
大会種 国内選手権
シーズン 2018-2019
日程 12月20日 - 12月24日
主催 日本スケート連盟
開催国 日本
開催地 大阪府の旗 大阪府門真市
会場 東和薬品RACTABドーム
優勝者
男子シングル 宇野昌磨
女子シングル 坂本花織
ペア優勝 須崎海羽
木原龍一
アイスダンス 小松原美里
ティム・コレト
関連大会
前回大会 第86回全日本フィギュアスケート選手権
次回大会 第88回全日本フィギュアスケート選手権
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

第87回全日本フィギュアスケート選手権大会は2018年に日本で行われたフィギュアスケート競技会。日本スケート連盟主催の国内選手権大会。

概要

大阪府門真市大阪府立門真スポーツセンター命名権名称・東和薬品RACTABドーム、旧名称・なみはやドーム)で、2018年12月20日から24日にかけて開催された。男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。本大会は2019年世界選手権2019年四大陸選手権2019年世界ジュニア選手権、および2019年冬季ユニバーシアードの最終選考会とされた。

参加資格

本大会の予選となる東日本フィギュアスケート選手権ならびに西日本フィギュアスケート選手権の上位選手、フィギュア委員会にて出場を認められた選手に参加資格が与えられる。

競技日程

時間は日本標準時。

日時 時間 種目 番組
12月21日 15:30 アイスダンス リズムダンス
16:25 女子シングル ショートプログラム
12月22日 15:30 ペア ショートプログラム
16:25 男子シングル ショートプログラム
12月23日 15:45 アイスダンス フリーダンス
17:04 女子シングル フリースケーティング
12月24日 16:00 ペア フリースケーティング
17:04 男子シングル フリースケーティング
12月25日 17:00 オールジャパン メダリスト・オン・アイス(エキシビション)

競技結果

男子シングル

順位 名前 所属 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 宇野昌磨 トヨタ自動車 289.10 1 102.06 56.81 45.25 0.00 #18 1 187.04 97.12 89.92 0.00 #22
2 髙橋大輔 関西大学KFSC 239.62 2 88.52 43.38 45.14 0.00 #22 4 151.10 63.60 88.50 1.00 #23
3 田中刑事 倉敷芸術科学大学 236.45 4 79.32 41.13 39.19 1.00 #20 2 157.13 76.47 80.66 0.00 #19
4 友野一希 同志社大学 227.46 7 73.09 36.33 37.76 1.00 #24 3 154.37 78.23 77.14 1.00 #17
5 島田高志郎 木下グループ 219.78 3 80.46 44.22 36.24 0.00 #2 11 139.32 62.82 76.50 0.00 #24
6 鍵山優真 神奈川FSC 216.36 6 74.51 40.91 33.60 0.00 #17 6 141.85 74.15 67.70 0.00 #20
7 壷井達也 中京大中京高校 214.87 11 69.95 37.27 32.68 0.00 #3 5 144.92 74.92 71.00 1.00 #15
8 木科雄登 金光学園 214.35 8 72.96 38.51 34.45 0.00 #9 7 141.39 70.13 72.26 1.00 #18
9 山本草太 中京大学 212.69 10 71.95 35.99 36.96 1.00 #26 8 140.74 68.40 73.34 1.00 #14
10 山隈太一朗 ひょうご西宮FSC 212.23 9 72.73 39.11 33.62 0.00 #25 10 139.50 68.28 72.22 1.00 #16
11 中村優 関西大学 211.69 5 77.11 41.28 35.83 0.00 #21 13 134.58 65.72 69.86 1.00 #21
12 佐藤駿 埼玉栄中学校 204.95 16 64.89 36.92 28.97 1.00 #4 9 140.06 80.70 60.36 1.00 #10
13 佐藤洸彬 南部美人 199.34 18 62.30 28.27 34.03 0.00 #19 12 137.04 65.96 71.08 0.00 #9
14 日野龍樹 中京大学 198.98 12 69.63 36.48 33.15 0.00 #8 14 129.35 62.85 66.50 0.00 #13
15 鈴木潤 北海道大学 198.27 13 69.18 36.71 32.47 0.00 #27 15 129.09 63.51 65.58 0.00 #8
16 櫛田一樹 関西学院大学 185.16 14 65.31 34.99 31.32 1.00 #14 17 119.85 56.07 63.78 0.00 #12
17 三宅星南 岡山理大附高校 185.15 17 64.16 31.84 32.32 0.00 #16 16 120.99 52.79 68.20 0.00 #7
18 笹原景一朗 同志社大学 177.92 20 60.94 30.22 30.72 0.00 #5 18 116.98 54.32 62.66 0.00 #4
19 小林建斗 法政大学 173.53 22 59.76 30.29 30.47 1.00 #28 19 113.77 50.85 62.92 0.00 #5
20 山田耕新 SMBC 171.05 21 60.13 30.32 29.81 0.00 #1 20 110.92 53.16 58.76 1.00 #6
21 渡邊純也 関西学院大学 170.88 15 64.93 33.14 31.79 0.00 #10 22 105.95 42.79 63.16 0.00 #11
22 中野耀司 明治大学 164.54 19 61.77 32.30 29.47 0.00 #11 23 102.77 48.41 55.36 1.00 #1
23 唐川常人 日本大学 163.02 23 56.05 26.27 30.78 1.00 #29 21 106.97 48.61 59.36 1.00 #2
24 中野紘輔 福岡大学 150.32 24 55.84 28.38 28.46 1.00 #13 24 94.48 41.34 55.14 2.00 #3
以下、フリースケーティングに進出できず
25 本田太一 関西大学 55.56 25 55.56 25.80 30.76 1.00 #23
26 小林諒真 法政大学 55.09 26 55.09 27.24 27.85 0.00 #7
27 時國隼輔 同志社大学 55.09 27 53.41 55.09 27.49 0.00 #15
28 石塚玲雄 早稲田大学 52.83 28 52.83 25.14 27.69 0.00 #12
29 鎌田英嗣 明治大学 51.10 29 51.10 23.24 27.86 0.00 #6

女子シングル

順位 名前 所属 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 坂本花織 シスメックス 228.01 2 75.65 41.08 34.57 0.00 #20 2 152.36 79.11 73.25 0.00 #24
2 紀平梨花 関西大学KFSC 223.76 5 68.75 36.54 33.21 1.00 #27 1 155.01 82.95 72.06 0.00 #20
3 宮原知子 関西大学 223.34 1 76.76 40.54 36.22 0.00 #29 4 146.58 71.49 75.09 0.00 #23
4 三原舞依 シスメックス 220.80 3 72.88 39.48 33.40 0.00 #19 3 147.92 78.15 69.77 0.00 #22
5 樋口新葉 日本橋女学館 197.63 4 72.63 38.79 33.84 0.00 #25 7 125.00 59.78 66.22 1.00 #21
6 山下真瑚 中京大中京高校 197.14 9 62.94 31.94 31.00 0.00 #22 5 134.20 69.29 64.91 0.00 #17
7 横井ゆは菜 中京大中京高校 196.37 6 66.27 38.30 27.97 0.00 #3 6 130.10 69.59 60.51 0.00 #19
8 細田采花 関西大学 185.74 10 61.41 36.87 24.54 0.00 #10 8 124.33 71.29 53.04 0.00 #14
9 白岩優奈 関西大学KFSC 183.16 12 59.99 29.61 31.38 1.00 #28 9 123.17 58.52 65.65 1.00 #15
10 川畑和愛 N高東京 183.11 7 64.66 37.17 27.49 0.00 #7 10 118.45 63.11 57.34 2.00 #18
11 松原星 武蔵野学院 175.69 13 59.27 33.68 25.59 0.00 #21 11 116.42 65.84 50.58 0.00 #10
12 長縄和奏 グランプリ東海クラブ 175.40 11 60.14 36.28 23.86 0.00 #15 12 115.26 67.44 47.82 0.00 #13
13 荒木菜那 中京大中京高校 170.07 16 56.32 31.93 25.39 1.00 #6 13 113.75 62.46 52.29 1.00 #8
14 青木祐奈 横浜清風高等学校 169.28 8 63.72 36.74 26.98 0.00 #2 17 105.56 51.15 54.41 0.00 #16
15 本田真凜 JAL 164.23 18 52.75 22.01 31.74 1.00 #26 15 111.48 48.70 62.78 0.00 #7
16 竹野比奈 福岡大学 163.39 14 58.14 31.77 26.37 0.00 #24 18 105.25 51.55 53.70 0.00 #9
17 本郷理華 中京大学 163.18 17 55.93 27.38 29.55 1.00 #18 16 107.25 47.05 61.20 1.00 #11
18 渡辺倫果 青森山田高校 161.99 23 50.47 26.15 24.32 0.00 #13 14 111.52 62.21 49.31 0.00 #5
19 大庭雅 東海東京FH 157.79 15 57.08 30.02 27.06 0.00 #5 20 100.71 45.70 56.01 1.00 #12
20 三宅咲綺 岡山理大附高校 154.66 20 51.41 26.27 25.14 0.00 #16 19 103.25 51.88 51.37 0.00 #4
21 十倉日和 関西大学 149.28 19 51.98 29.06 22.92 0.00 #8 21 97.30 49.09 48.21 0.00 #3
22 中塩美悠 広島スケートクラブ 147.46 22 50.86 26.83 24.03 0.00 #14 22 96.60 47.92 48.68 0.00 #1
23 籠谷歩未 神戸FSC 141.11 21 51.09 28.34 22.75 0.00 #1 23 90.02 45.99 45.03 1.00 #6
24 永井優香 早稲田大学 128.47 24 49.59 24.82 24.77 0.00 #4 24 78.88 32.15 46.73 0.00 #2
以下、フリースケーティングに進出できず
25 竹内すい 大同大学大同高等学校 47.79 25 47.79 22.13 25.66 0.00 #23
26 磯邉ひな乃 中京大学 47.69 26 47.69 24.20 24.49 1.00 #17
27 佐藤伊吹 駒場学園高校 46.75 27 46.75 24.25 22.50 0.00 #12
28 新田谷凜 中京大学 44.81 28 44.81 19.50 25.31 0.00 #11
29 加藤利緒菜 中京大学 41.99 29 41.99 21.34 21.65 1.00 #9

ペア

アイスダンス

代表選手選定

今大会の結果を受け発表された国際選手権大会の日本代表選手は以下の通り[1]

大会名/種目 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
世界選手権 宇野昌磨
田中刑事
羽生結弦
坂本花織
紀平梨花
宮原知子
須崎海羽 & 木原龍一 小松原美里 & ティム・コレト
四大陸選手権 宇野昌磨
田中刑事
友野一希
坂本花織
紀平梨花
三原舞依
須崎海羽 & 木原龍一 小松原美里 & ティム・コレト
世界ジュニア選手権 壷井達也
島田高志郎
横井ゆは菜
川畑和愛
白岩優奈
三浦璃来 & 市橋翔哉 髙浪歩未 & 池田喜充
ユニバーシアード 友野一希
中村優
佐藤洸彬
三原舞依
竹野比奈
代表選出なし 代表選出なし

脚注

出典

Kembali kehalaman sebelumnya