Program Studi: Ekonomi Pembangunan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ekonomi Pembangunan |
Kode Program Studi | : | 60201 |
Nama Program Studi | : | Ekonomi Pembangunan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 12123/D/T/K-XII/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-06-04 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | visi program studi ekonomi pembangunan visi program studi ekonomi dirumuskan sebagai berikut : " menjadi program studi terkemuka dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang visioner dan andal dalam merancang konsepsi pengembangan sehubungan dengan perencanaan pembangunan daerah ekonomi industri, dan ekonomi perbankan yang didukung oleh kepribadian yang berkarakter kritis dan ulet " |
Misi | : | misi program studi ekonomi pembangunan dalam upaya mendekatkan diri kepada visi, maka ditetapkan sejumlah misi program studi ekonomi sebagai berikut : 1. menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang andal dalam melakukan analisis perencanaan pembangunan daerah, ekonomi industri, dan ekonomi perbankan. 2. menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat dalam menyusun dan memaparkan suatu konsepsi pengembangan pembangunan atau organisasi. 3. menjadi program studi yang disegani dalam wilayah kopertis xiv sebagai implikasi kinerja yang profesional baik secara administratif maupun secara operasional. |
Kompetensi | : | kompetensi program studi ekonomi pembangunan 1. lulusan memiliki pengetahuan yang andal dalam melakukan analisis perencanaan pembangunan daerah, ekonomi industri dan ekonomi perbankan. 2. lulusan memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat dalam menyusun dan memaparkan suatu konsepsi pengembangan pembangunan atau organisasi. 3. lulusan memiliki daya tahan terhadap intensitas kerja yang tinggi yang didukung oleh kepribadian yang kristis dan ulet. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0811493835 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : | http://www.stiejb.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | I NYOMAN PUTU ARKA | Dr M.Si S.E. | |
2. | S2 | MUH SABIR | M.M | |
3. | S2 | LUDIA PANGGALO | M.H S.H. | |
4. | S2 | HABEL TAIME | M.M. S.E. | |
5. | S2 | DARIUS SABON RAIN | M.Ec.Dev M.Ec.Dev S.E. S.E | |
6. | S2 | THARSISIUS PABENDON | M.M. | |
7. | S2 | YAHYA NUSA | M.Si S.E. | |
8. | S2 | SISKA SROYER | M.Acc S.E. | |
9. | S2 | ANTJE TUASELA | M.Si S.E. | |
10. | S2 | STEPANUS SANDY | M.M. S.E. | |
11. | S2 | SPEDY PAERENG | M.Si S.E. | |
12. | S2 | TRI APRIYONO | M.M S.Hut | |
13. | S2 | RULAN L. MANDUAPESSY | M.Si S.E S.E | |
14. | S2 | ABU BAKAR | M.Si S.E. | |
15. | S2 | NATALIA REYNE LUMENTAH | M.M. S.A.P |
Informasi yang terkait dengan Ekonomi Pembangunan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve