Program Studi: Kesehatan Masyarakat
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Kesehatan Masyarakat |
Kode Program Studi | : | 13201 |
Nama Program Studi | : | Kesehatan Masyarakat |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 8871/D/T/K-III/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-09-29 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | Kompetensi lulusan s1 program studi kesehatan masyarakat\015\0121.\011kompetensi utama\015\012merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan masyarakat sekarang dan yang akan datang, serta berusaha dan bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi program-program yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative dengan didukung mata kuliah l administrasi kebijakan kesehatan, statistik kesehatan, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, epidemiologi, kesehatan dan keselamatan kerja dan perencanaan evaluasi kesehatan.\015\012\015\0122.\011kompetensi pendukung\015\012menghasilkan sdm yang berakhlak dalam bidang kesehatan, yang mana lulusan dibekali dengan mata kuliah aika (al islam dan kemuhammadiyahan)\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 021-7256157 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | RUSDIANTO | Dr M.M dr. | |
2. | S2 | NANNY HARMANI | M.Kes | |
3. | S2 | MARTAFERRY | M.Epid. | |
4. | S2 | EVINDIYAH PRITA DEWI | MARS | |
5. | S2 | ARIF SETYAWAN | M.Kes | |
6. | S2 | NURUL HURIAH ASTUTI | M.KM | |
7. | S2 | ALIB BIRWIN | M.Epid. | |
8. | S2 | IPIK MUHAMMAD FIKRI | M.Kes | |
9. | S2 | YUYUN UMNIYATUN | MARS S.KM | |
10. | S2 | HIDAYATI | M.KM S.KM | |
11. | S2 | RETNO MARDHIATI ADIWIRYONO | M.Kes S.KM | |
12. | S2 | NUR ASIAH | ||
13. | S2 | ONY LINDA | M.Kes S.KM | |
14. | S2 | TUTI HANDAYANI | M.KM S.E. | |
15. | S2 | NUNUNG NURSYAROFAH | M.KM S.KM | |
16. | S2 | IMRON BAEHAQI | M.A. Lc | |
17. | S2 | CORNELIS NOVIANUS | M.KM S.KM | |
18. | S2 | TRIMAWARTINAH | M.KM | |
19. | S2 | DIAN KHOLIKA | M.Kes | |
20. | S2 | HARIS MUZAKIR | MKKK S.E | |
21. | S2 | IZZA SURAYA | M.Epid. S.KM | |
22. | S2 | MEITA VERUSWATI | M.KM S.KM | |
23. | S2 | MOUHAMAD BIGWANTO | MPHM S.KM | |
24. | S2 | MEGA PUSPA SARI | M.KM S.Kep | |
25. | S2 | SUCI LESTARI | M.Pd S.Pd | |
26. | S2 | IKHWAN RIDHA WILTI | M.K.M. S.K.M. | |
27. | S2 | YOLI FARRADIKA | M.Epid. S.KM | |
28. | S2 | PRIHAYATI | M.KM S.SiT | |
29. | S2 | RISMAWATI PANGESTIKA | M.P.H S.Si | |
30. | S2 | RINA KHAIRUNNISA FADLI | M.KM S.KM | |
31. | S2 | ANA UTAMI ZAINAL | M.P.H S.KM | |
32. | S2 | AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU | M.KL S.KM | |
33. | S2 | RONY DARMAWANSYAH ALNUR | M.P.H S.KM | |
34. | S2 | ELIA NUR A'YUNIN | M.KM S.KM | |
35. | S2 | NIA MUSNIATI | M.KM S.KM |
Informasi yang terkait dengan Kesehatan Masyarakat
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve