Program Studi: Kesehatan Masyarakat
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Kesehatan Masyarakat |
Kode Program Studi | : | 13201 |
Nama Program Studi | : | Kesehatan Masyarakat |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 9883/D/T/K-N/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-12-16 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Terwujudnya lembaga pendidikan
tinggi yang unggul dalam penyelengaraan pendidikan dan pengembangan ilmu
kesehatan masyarakat serta berdaya saing global di tahun 2027
|
Misi | : |
|
Kompetensi | : |
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (0361) 222510 |
Faximile | : | (0361) 246656 |
: | [email protected]/[email protected] | |
Website | : | fk.unud.ac.id/ikm |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | I NENGAH SUJAYA | Ir | |
2. | S3 | ANAK AGUNG SAGUNG SAWITRI | Dr. M.P.H Dr | |
3. | S3 | I MD ADY WIRAWAN | Ph.D MPH dr. | |
4. | S3 | NI MADE UTAMI DWIPAYANTI | Ph.D S.T | |
5. | S3 | KADEK TRESNA ADHI | Dr M.Kes S.KM | |
6. | S3 | NI WAYAN ARYA UTAMI | Ph.D M.Sc. dr S.Ked | |
7. | S3 | MADE AYU HITAPRETIWI SURYADHI | PhD MHSc S.Si | |
8. | S2 | RINA LISTYOWATI | M.MKes S.SiT | |
9. | S2 | KETUT HARI MULYAWAN | M.P.H S.Kom | |
10. | S2 | I GEDE HERRY PURNAMA | M.T M.IDEA. M.IDEA. S.T | |
11. | S2 | PUTU AYU SWANDEWI ASTUTI | Dr | |
12. | S2 | MADE PASEK KARDIWINATA | M.Kes S.KM | |
13. | S2 | PUTU AYU INDRAYATHI | MPH S.E. | |
14. | S2 | LUH PUTU LILA WULANDARI | Dr | |
15. | S2 | I MADE KERTA DUANA | M.P.H | |
16. | S2 | I KETUT SUARJANA | M.P.H Dr | |
17. | S2 | NI KOMANG EKAWATI | M.P S.Psi | |
18. | S2 | NI PUTU WIDARINI | M.P.H S.KM | |
19. | S2 | NI LUH PUTU SUARIYANI | MPH S.KM S.KM | |
20. | S2 | KOMANG AYU KARTIKA SARI | M.P dr. S.Ked | |
21. | S2 | NI WAYAN SEPTARINI | M.P.H Dr S.Ked | |
22. | S2 | I WAYAN GEDE ARTAWAN EKA PUTRA | Dr | |
23. | S2 | NI LUH PUTU ARIASTUTI | MPH M.P.H dr. dr. | |
24. | S2 | DESAK PUTU YULI KURNIATI | M.KM dr. S.Ked | |
25. | S2 | PUTU CINTYA DENNY YULIYATNI | M.P.H dr. S.Ked | |
26. | S2 | NI MADE SRI NOPIYANI | MPH dr. S.Ked | |
27. | S2 | WAYAN CITRA WULAN SUCIPTA PUTRI | M.P.H dr S.Ked | |
28. | S2 | PUTU ARYANI | M.P.H dr. | |
29. | S2 | SANG GEDE PURNAMA | M.Sc. S.KM | |
30. | S2 | DESAK NYM WIDYANTHINI | M.Kes S.S.T | |
31. | S2 | NI MADE DIAN KURNIASARI | MPH M.P.H S.KM S.KM | |
32. | S2 | LUH PUTU SINTHYA ULANDARI | M.KM S.KM |
Informasi yang terkait dengan Kesehatan Masyarakat
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve