Program Studi: Keuangan dan Perbankan
Status Prodi | : | Tutup |
Perguruan Tinggi | : | Keuangan dan Perbankan |
Kode Program Studi | : | 61406 |
Nama Program Studi | : | Keuangan dan Perbankan |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 346/M/KPT/2016 |
Tanggal SK | : | 2016-10-31 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi yang inovatif dan pusat pengembangan serta pembelajaran ketrampilan profesional sumber daya manusia di bidang keuangan dan perbankan. |
Misi | : | 1. memberikan pelayanan jasa pendidikan dan magang yang baik dan terstruktur guna menghasilkan lulusan tenaga ahli madya keuangan perbankan yang berkualitas. 2. secara berkelanjutan mengembangkan kurikulum dan modul-modul pembelajaran ilmu keuangan dan perbankan yang fit dengan kebutuhan industri perbankan, lembaga keuangan, pasar modal, konsultan, ekspor-impor, industri pengolahan, industri kreatif, lembaga internasional, dan instansi pemerintah pada tataran ahli madya. 3. meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya manusia yang seimbang antara pengetahuan keilmuan dan kualitas pribadi yang berintegritas, trampil, berkarakter, mampu beradaptasi, dan memiliki jiwa kewirausahaan. 4. melayani masyarakat terutama industri kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro, dan koperasi dalam bidang keuangan, pajak, dan pengembangan usaha. |
Kompetensi | : | kompetensi utama: 1. lulusan prodi d3 kdp memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, bertaqwa kepada tuhan yme, berbudi pekerti luhur dan mempunyai tanggung kemasyarakatan dan kebangsaan. 2. lulusan prodi d3 kdp pi memiliki dasar pengetahuan ilmu ekonomi dan manajemen, serta berbagai bentuk pola penerapannya di indonesia, sehingga mampu memahami dan menjelaskan cara penyelesaian masalah yang ada di bidang manajemen. 3. lulusan prodi d3 kdp mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang manajemen dalam kegiatan produktif terutama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen bank/lembaga keuangan, seperti: pelayanan dan produk bank/lembaga keuangan, bisnis dan manajemen internal bank/lembaga keuangan, pengembangan layanan bank/lembaga keuangan, pengembangan usaha dan hubungan dengan nasabah bank/lembaga keuangan pada tataran staf profesional dan/atau supervisor. 4. lulusan prodi d3 kdp memiliki sikap dan perilaku profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan standar profesi. 5. lulusan prodi d3 kdp dapat menerapkan ilmu manajemennya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan etika sosial, budaya dan hukum yang berlaku di indonesia. kompetensi pendukung: 1. lulusan prodi d3 kdp memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berjiwa sportif, kemampuan pe-ngungkapan diri secara asertif, kemampuan pengaturan waktu dan jadual, memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup dan memahami budaya indonesia, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan 2. lulusan prodi d3 kdp memiliki kemampuan melakukan studi mandiri dan studi lebih lanjut (d-iv dan s-1) dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan praktik dunia usaha. 3. lulusan prodi d3 kdp mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknis operasional, seperti: administrasi perkantoran, kesekretariatan, keuangan dan perbankan, serta salesmanship. 4. lulusan prodi d3 kdp memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik tertulis dan tutur dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris. 5. lulusan prodi d3 kdp mampu memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat di bidang layanan di front liner, back office, manajemen sumberdaya dan perbankan sesuai dengan etika dan standar profesi, pada tataran staf dan/atau supervisor. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Kampus Universitas Trilogi d/h STEKPI Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan |
Kode Pos | : | 12760 |
Telepon | : | 021-798 0011 |
Faximile | : | 021-798 1352 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.universitas-trilogi.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
Informasi yang terkait dengan Keuangan dan Perbankan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve