Program Studi: Perhotelan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Perhotelan |
Kode Program Studi | : | 93302 |
Nama Program Studi | : | Perhotelan |
Jenjang | : | D4 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 1022/KPT/I/2018 |
Tanggal SK | : | 2018-11-15 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | program studi diploma 4 perhotelan sebagai trend setter program studi perhotelan yang unggul, berbudaya dan religius untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berjiwa wirausaha yang dapat bersaing secara nasional dan internasional pada tahun 2020 |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | null |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 021-7402329 |
Faximile | : | 021-7428152 |
: | [email protected] | |
Website | : | polteksahid.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | MIDAWATI | M.Pd S.S | |
2. | S2 | MARYA YENNY | M.M. S.Pd | |
3. | S2 | ENDANG WINDURI | M.M. S.Sos | |
4. | S2 | YANTI SUZANA | M.Com Ir | |
5. | S2 | KUSMAYADI | M.M Ir | |
6. | S2 | DINI MURNIATY | M.M S.ST A.Md | |
7. | S2 | BUDI BAGASKORO | M.M. S.E. | |
8. | S2 | RENI SULISTYOWATI | M.M. S.Sos | |
9. | S2 | YUDHA BUDI ABADI | M.M. S.Sos | |
10. | S2 | MURHADI | M.M. S.Kom | |
11. | S2 | DENDY NURWENDA | M.M. S.T | |
12. | S2 | ANTONIUS PRISAPTA | M.M. M.M S.T S.T | |
13. | S2 | BUDI SETIAWAN | M.M. S.E. | |
14. | S2 | DIYAN PUTRANTO | M.M S.E | |
15. | S2 | NURYADINA AUGUS RINI | M.Pd S.Pd | |
16. | S2 | SETIYO WIBOWO SE MM | M.M. S.E. | |
17. | S2 | YOSHI INDRIANI | M.Si | |
18. | S2 | IRFAN FAHRUDIN | M.M. S.E. | |
19. | S2 | JAJA MIHARJA | M.M S.Th.I | |
20. | S2 | YULIANTI | M.Hum S.Kom | |
21. | S2 | RINA KURNIAWATI | M.M. S.Pd S.Pd | |
22. | S2 | RIA ARYANI | M.Pd S.Pd | |
23. | S2 | RINA FITRIANA | M.M S.Pd | |
24. | S2 | DEWI AYU KUSUMANINGRUM | M.M. S.TP | |
25. | S2 | RAMON HURDAWATY | M.M. S.TP | |
26. | S2 | MUHAMMAD RIDWAN | M.Hum S.Hum | |
27. | S2 | HERU SUHERYADI | M.M. S.ST | |
28. | S2 | OMAR RASYA JOENOES | M.Si S.H. | |
29. | S2 | NICKO GANA SAPUTRA | M.M. S.ST S.ST | |
30. | S2 | SUCI SANDI WACHYUNI | M.M. S.TP | |
31. | S2 | NI MADE DWIYANA RASUMA PUTRI | M.M. S.E. | |
32. | S2 | MITA PURNAMASARI | M.M S.ST | |
33. | S2 | REZA IMANI SYAWAL | M.M S.E. |
Informasi yang terkait dengan Perhotelan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve