Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Tennis Borussia Berlin nelle competizioni ufficiali della stagione 1993-1994.
Stagione
Nella stagione 1993-1994 il Tennis Borussia Berlino, allenato da Willibert Kremer, Wolfgang Sidka e Uwe Jahn, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 20º posto e fu retrocesso in Regionalliga. In Coppa di Germania il Tennis Borussia Berlino fu eliminato in semifinale dal Rot-Weiss Essen.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Uwe Jahn
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Berlino 27 luglio 1993, ore 19:00 CEST 1ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 1 referto | Magonza | Mommsenstadion (4 872 spett.) |
|
Berlino 6 agosto 1993, ore 19:00 CEST 3ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 4 referto | Saarbrücken | Mommsenstadion (3 065 spett.) |
|
Berlino 21 agosto 1993, ore 15:30 CEST 5ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 1 referto | Bochum | Mommsenstadion (3 800 spett.) |
|
Wuppertal 27 agosto 1993, ore 19:30 CEST 6ª giornata | Wuppertal | 1 – 0 referto | TeBe Berlino | Stadion am Zoo (5 000 spett.) |
|
Berlino 2 settembre 1993, ore 20:00 CEST 7ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 0 referto | St. Pauli | Mommsenstadion (2 684 spett.) |
Berlino 26 settembre 1993, ore 15:00 CEST 9ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 1 referto | Fortuna Colonia | Mommsenstadion (1 364 spett.) |
|
Berlino 3 ottobre 1993, ore 15:00 CET 10ª giornata | Hertha Berlino | 3 – 0 referto | TeBe Berlino | Stadio Olimpico (16 000 spett.) |
|
Berlino 9 ottobre 1993, ore 15:30 CET 11ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 1 referto | Waldhof Mannheim | Mommsenstadion (1 512 spett.) |
|
Berlino 23 ottobre 1993, ore 14:30 CET 13ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 1 referto | Homburg | Mommsenstadion (1 110 spett.) |
|
Chemnitz 31 ottobre 1993, ore 15:00 CET 14ª giornata | Chemnitz | 1 – 0 referto | TeBe Berlino | Sportforum Chemnitz (3 165 spett.) |
|
Berlino 7 novembre 1993, ore 15:00 CET 15ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 1 referto | Meppen | Mommsenstadion (1 034 spett.) |
|
Rostock 13 novembre 1993, ore 15:30 CET 16ª giornata | Hansa Rostock | 2 – 1 referto | TeBe Berlino | Ostseestadion (2 500 spett.) |
|
Berlino 21 novembre 1993, ore 15:00 CET 17ª giornata | TeBe Berlino | 2 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Mommsenstadion (945 spett.) |
|
Stoccarda 28 novembre 1993, ore 14:15 CET 18ª giornata | Kickers Stoccarda | 3 – 1 referto | TeBe Berlino | Waldau-Stadion (2 577 spett.) |
|
Berlino 4 dicembre 1993, ore 15:30 CET 19ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 0 referto | Carl Zeiss Jena | Mommsenstadion (1 736 spett.) |
Girone di ritorno
Magonza 19 febbraio 1994, ore 15:00 CET 20ª giornata | Magonza | 1 – 4 referto | TeBe Berlino | Stadion am Bruchweg (2 675 spett.) |
|
Berlino 26 febbraio 1994, ore 15:30 CET 21ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 2 referto | Hannover 96 | Mommsenstadion (1 600 spett.) |
|
Berlino 12 marzo 1994, ore 15:30 CET 23ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 0 referto | Monaco 1860 | Mommsenstadion (2 267 spett.) |
|
Bochum 18 marzo 1994, ore 20:00 CET 24ª giornata | Bochum | 5 – 1 referto | TeBe Berlino | Ruhrstadion (12 000 spett.) |
|
Berlino 26 marzo 1994, ore 15:30 CET 25ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 1 referto | Wuppertal | Mommsenstadion (1 047 spett.) |
|
Amburgo 2 aprile 1994, ore 15:30 CEST 26ª giornata | St. Pauli | 2 – 1 referto | TeBe Berlino | Millerntor-Stadion (15 019 spett.) |
|
Colonia 9 aprile 1994, ore 15:00 CEST 28ª giornata | Fortuna Colonia | 3 – 1 referto | TeBe Berlino | Südstadion (600 spett.) |
|
Berlino 3 maggio 1994, ore 19:30 CEST 29ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 2 referto | Hertha Berlino | Stadio Olimpico (6 815 spett.) |
|
Berlino 30 aprile 1994, ore 15:30 CEST 31ª giornata | TeBe Berlino | 3 – 2 referto | Wolfsburg | Mommsenstadion (1 035 spett.) |
|
Homburg 7 maggio 1994, ore 14:30 CEST 32ª giornata | Homburg | 0 – 2 referto | TeBe Berlino | Waldstadion (1 000 spett.) |
|
Berlino 13 maggio 1994, ore 19:30 CEST 33ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 0 referto | Chemnitz | Mommsenstadion (976 spett.) |
Meppen 20 maggio 1994, ore 18:30 CEST 34ª giornata | Meppen | 2 – 1 referto | TeBe Berlino | Emslandstadion (3 000 spett.) |
|
Berlino 25 maggio 1994, ore 19:30 CEST 35ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 0 referto | Hansa Rostock | Mommsenstadion (771 spett.) |
Coppa di Germania
Neumarkt in der Oberpfalz 24 agosto 1993, ore 17:45 CEST Secondo turno | ASV Neumarkt | 0 – 4 referto | TeBe Berlino | Stadion Deininger Weg (1 200 spett.) |
|
Friburgo in Brisgovia 1º dicembre 1993, ore 19:30 CET Quarti di finale | Friburgo | 0 – 1 referto | TeBe Berlino | Dreisamstadion (9 000 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
26 |
19 |
2 |
10 |
7 |
14 |
22 |
19 |
5 |
2 |
12 |
28 |
38 |
38 |
7 |
12 |
19 |
42 |
60 |
-18
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
1 |
1 |
9 |
5 |
5 |
3 |
1 |
1 |
9 |
5 |
+4
|
Totale |
26 |
19 |
2 |
10 |
7 |
14 |
22 |
24 |
8 |
3 |
13 |
37 |
43 |
43 |
10 |
13 |
20 |
51 |
65 |
-14
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
N |
V |
P |
N |
V |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
V |
N |
P |
N |
V |
N |
V
|
Posizione |
16 |
11 |
17 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aksoy, T. T. Aksoy | 31 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 10 | 2 |
Arndt, T. T. Arndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backasch, O. O. Backasch | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 |
Boer, T. T. Boer | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Civa, A. A. Civa | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Flad, E. E. Flad | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 |
Goldbæk, B. B. Goldbæk | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 3 | 0 |
Goulet, B. B. Goulet | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Hajszán, G. G. Hajszán | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Henschel, J. J. Henschel | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Hey, A. A. Hey | 27 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 |
Hillringhaus, G. G. Hillringhaus | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 |
Kapagiannidis, O. O. Kapagiannidis | 30 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 |
Keim, A. A. Keim | 28 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3 | 5 | 1 |
Kobylański, A. A. Kobylański | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Krznaric, D. D. Krznaric | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lenz, J. J. Lenz | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 |
Levý, S. S. Levý | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 |
Muschiol, D. D. Muschiol | 27 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 4 | 1 |
Nied, K. K. Nied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieckenhagen, M. M. Pieckenhagen | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Rusayev, M. M. Rusayev | 33 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 13 | 8 | 0 |
Sandstø, A. A. Sandstø | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Sazlog, T. T. Sazlog | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Schröder, M. M. Schröder | 21 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 9 | 0 |
Theiss, K. K. Theiss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thomaschewski, N. N. Thomaschewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tretschok, R. R. Tretschok | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 |
Unglaube, R. R. Unglaube | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vogel, T. T. Vogel | 18 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | 5 | 2 |
Wehrmann, J. J. Wehrmann | 32 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 |
Collegamenti esterni