Verein für Leibesübungen Wolfsburg 2004-2005
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Leibesübungen Wolfsburg nelle competizioni ufficiali della stagione 2004-2005 .
Stagione
Nella stagione 2004-2005 il Wolfsburg, allenato da Eric Gerets , concluse il campionato di Bundesliga al 9º posto. In Coppa di Germania il Wolfsburg fu eliminato al primo turno dal Colonia II . In Coppa Intertoto il Wolfsburg fu eliminato al secondo turno dal Thun .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Wolfsburg 15 agosto 2004, ore 17:30 CEST 2ª giornataWolfsburg 0 – 1 referto Friburgo Volkswagen-Arena (16 378 spett.)
Brema 29 agosto 2004, ore 17:30 CEST 3ª giornataWerder Brema 1 – 2 referto Wolfsburg Weserstadion (37 600 spett.)
Wolfsburg 11 settembre 2004, ore 15:30 CEST 4ª giornataWolfsburg 3 – 0 referto Schalke 04 Volkswagen-Arena (25 436 spett.)
Rostock 18 settembre 2004, ore 15:30 CEST 5ª giornataHansa Rostock 1 – 2 referto Wolfsburg Ostseestadion (15 000 spett.)
Wolfsburg 25 settembre 2004, ore 15:30 CEST 6ª giornataWolfsburg 2 – 1 referto Kaiserslautern Volkswagen-Arena (20 000 spett.)
Hannover 17 ottobre 2004, ore 17:30 CEST 8ª giornataHannover 96 3 – 0 referto Wolfsburg AWD-Arena (37 000 spett.)
Wolfsburg 23 ottobre 2004, ore 15:30 CEST 9ª giornataWolfsburg 3 – 0 referto Bochum Volkswagen-Arena (20 187 spett.)
Wolfsburg 30 ottobre 2004, ore 15:30 CEST 11ª giornataWolfsburg 4 – 3 referto Magonza Volkswagen-Arena (24 951 spett.)
Norimberga 6 novembre 2004, ore 15:30 CET 12ª giornataNorimberga 4 – 0 referto Wolfsburg Frankenstadion (22 291 spett.)
Wolfsburg 13 novembre 2004, ore 15:30 CET 13ª giornataWolfsburg 3 – 0 referto Stoccarda Volkswagen-Arena (29 076 spett.)
Amburgo 21 novembre 2004, ore 17:30 CET 14ª giornataAmburgo 3 – 1 referto Wolfsburg AOL Arena (48 246 spett.)
Wolfsburg 27 novembre 2004, ore 15:30 CET 15ª giornataWolfsburg 2 – 3 referto Hertha Berlino Volkswagen-Arena (23 886 spett.)
Leverkusen 4 dicembre 2004, ore 15:30 CET 16ª giornataBayer Leverkusen 2 – 1 referto Wolfsburg BayArena (22 500 spett.)
Wolfsburg 12 dicembre 2004, ore 17:30 CET 17ª giornataWolfsburg 5 – 0 referto Arminia Bielefeld Volkswagen-Arena (24 013 spett.)
Girone di ritorno
Wolfsburg 22 gennaio 2005, ore 15:30 CET 18ª giornataWolfsburg 1 – 2 referto Borussia Dortmund Volkswagen-Arena (29 621 spett.)
Wolfsburg 6 febbraio 2005, ore 17:30 CET 20ª giornataWolfsburg 2 – 3 referto Werder Brema Volkswagen-Arena (24 231 spett.)
Gelsenkirchen 12 febbraio 2005, ore 15:30 CET 21ª giornataSchalke 04 3 – 0 referto Wolfsburg Arena AufSchalke (61 524 spett.)
Wolfsburg 19 febbraio 2005, ore 15:30 CET 22ª giornataWolfsburg 4 – 0 referto Hansa Rostock Volkswagen-Arena (17 836 spett.)
Wolfsburg 12 marzo 2005, ore 15:30 CET 25ª giornataWolfsburg 1 – 0 referto Hannover 96 Volkswagen-Arena (25 921 spett.)
Bochum 19 marzo 2005, ore 15:30 CET 26ª giornataBochum 5 – 1 referto Wolfsburg Ruhrstadion (20 113 spett.)
Wolfsburg 2 aprile 2005, ore 15:30 CEST 27ª giornataWolfsburg 0 – 3 referto Bayern Monaco Volkswagen-Arena (30 000 spett.)
Magonza 9 aprile 2005, ore 15:30 CEST 28ª giornataMagonza 0 – 2 referto Wolfsburg Stadion am Bruchweg (20 300 spett.)
Wolfsburg 17 aprile 2005, ore 17:30 CEST 29ª giornataWolfsburg 0 – 1 referto Norimberga Volkswagen-Arena (19 276 spett.)
Wolfsburg 1º maggio 2005, ore 17:30 CEST 31ª giornataWolfsburg 1 – 0 referto Amburgo Volkswagen-Arena (27 966 spett.)
Berlino 7 maggio 2005, ore 15:30 CEST 32ª giornataHertha Berlino 3 – 1 referto Wolfsburg Stadio Olimpico (58 075 spett.)
Wolfsburg 14 maggio 2005, ore 15:30 CEST 33ª giornataWolfsburg 2 – 2 referto Bayer Leverkusen Volkswagen-Arena (24 771 spett.)
Bielefeld 21 maggio 2005, ore 15:30 CEST 34ª giornataArminia Bielefeld 1 – 2 referto Wolfsburg SchücoArena (22 112 spett.)
Coppa di Germania
Colonia; 22 agosto 2004, ore 15:00 CEST Primo turnoColonia II 2 – 0 referto Wolfsburg Südstadion (2 000 spett.)
Coppa Intertoto
Wolfsburg 3 luglio 2004, ore 15:30 CEST Secondo turnoWolfsburg 2 – 3 referto Thun Volkswagen-Arena (5 087 spett.)
Thun 11 luglio 2004, ore 17:00 CEST Secondo turnoThun 4 – 1 referto Wolfsburg Lachenstadion (2 870 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
48
17
10
1
6
35
20
17
5
2
10
14
31
34
15
3
16
49
51
-2
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
1
0
0
1
0
2
-2
Coppa Intertoto
-
1
0
0
1
2
3
1
0
0
1
1
4
2
0
0
2
3
7
-4
Totale
48
18
10
1
7
37
23
19
5
2
12
15
37
37
15
3
19
52
60
-8
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
V
P
V
V
V
V
V
P
V
P
V
P
V
P
P
P
V
P
P
P
P
V
N
P
V
P
P
V
P
N
V
P
N
V
Posizione
4
9
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
6
4
4
8
9
10
8
8
8
8
8
10
9
9
9
9
9
9
9
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Coppa Intertoto
Totale
Ahumada, O. O. Ahumada 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6 0 1 0
Biliškov, M. M. Biliškov 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Brdarić, T. T. Brdarić 32 12 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 33 14 2 0
D'Alessandro, A. A. D'Alessandro 19 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 1 1
Fischer, K. K. Fischer 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0
Franz, M. M. Franz 16 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 5 0
Hofland, K. K. Hofland 27 0 13 1 0 0 0 0 2 0 0 0 29 0 13 1
Hrgović, M. M. Hrgović 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0
Hristov, M. M. Hristov 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0
Jentzsch, S. S. Jentzsch 33 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 36 0 1 0
Karhan, M. M. Karhan 34 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 37 1 4 0
Klimowicz, D. D. Klimowicz 27 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 7 4 0
Lenz, A. A. Lenz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lorenz, S. S. Lorenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makiadi, C. C. Makiadi 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0
Marić, T. T. Marić 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
Menseguez, J. J. Menseguez 18 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 21 1 1 0
Petrov, M. M. Petrov 30 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 12 6 0
Platins, P. P. Platins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Präger, R. R. Präger 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0
Quiroga, F. F. Quiroga 24 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 25 1 2 2
Romanczuk, B. B. Romanczuk 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rytter, T. T. Rytter 27 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 30 1 3 0
Sarpei, H. H. Sarpei 21 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 24 1 0 1
Schnoor, S. S. Schnoor 26 2 10 0 1 0 0 0 2 1 0 0 29 3 10 0
Thiam, P. P. Thiam 33 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 6 3 0
Topić, M. M. Topić 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0 0 0
Weiser, P. P. Weiser 22 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0
Collegamenti esterni