Program Studi: Kehutanan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Kehutanan |
Kode Program Studi | : | 54252 |
Nama Program Studi | : | Kehutanan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 938/P/SK/HT/2014 |
Tanggal SK | : | 2014-12-03 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi lembaga pendidikan tinggi di bidang kehutanan tropika yang unggul dan bermartabat di tingkat nasional dan diakui secara internasional, dijiwai pancasila dan berdedikasi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. |
Misi | : | 1. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengabdian berbasis penelitian yang berkualitas untuk kemajuan pengetahuan, teknologi dan pengelolaan ekosistem hutan tropika berdasar pada jati diri bangsa untuk memelihara integritas nasional. 2. menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan kompetensi unggul di bidang kehutanan tropis berkelanjutan dan berintegritas dalam menjawab tantangan di masyarakat. |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0274-512102, 6491420 |
Faximile | : | (0274) 550541 |
: | [email protected] | |
Website | : | https://fkt.ugm.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SAN AFRI | Ir | |
2. | S3 | YUSTINUS SURANTO | Dr M.P Ir | |
3. | S3 | LIES RAHAYU WIJAYANTI FAIDA | Dr M.P Ir | |
4. | S3 | WINASTUTI DWI ATMANTO | Dr M.P Dra | |
5. | S3 | AMBAR KUSUMANDARI | Dr Ir | |
6. | S3 | NUNUK SUPRIYATNO | Dr M.Sc. Ir | |
7. | S3 | SENAWI | Dr M.P Drs | |
8. | S3 | RONGGO SADONO | Dr Ir | |
9. | S3 | CAHYONO AGUS DWI KORANTO | Ir | |
10. | S3 | ENY FARIDAH | Dr Ir | |
11. | S3 | HANDOJO HADI NURJANTO | Dr Ir | |
12. | S3 | MUSYAFA | Ph.D M.Sc. Ir | |
13. | S3 | ROHMAN | Dr M.P S.Hut | |
14. | S3 | SIGIT SUNARTA | Ph.D S.Hut | |
15. | S3 | SATYAWAN PUDYATMOKO | Ir | |
16. | S3 | WAHYU WARDHANA | Dr S.Hut | |
17. | S3 | YENI WIDYANA NURCHAHYANI RATNA | Dr. S.Hut | |
18. | S3 | GANIS LUKMANDARU | S.Hut | |
19. | S3 | ARI SUSANTI | PhD S.Hut | |
20. | S3 | PRIYONO SURYANTO | S.Hut | |
21. | S3 | EMMA SORAYA | Dr | |
22. | S3 | ATUS SYAHBUDIN | Ph.D S.Hut | |
23. | S3 | WIDYANTO DWI NUGROHO | Ph.D S.Hut | |
24. | S3 | DENNY IRAWATI | M.Si S.Hut | |
25. | S3 | MUHAMMAD NAVIS ROFII | Ph.D. M.Sc. S.Hut | |
26. | S3 | RINI PUJIARTI | Ph.D S.Hut | |
27. | S3 | WIDIYATNO | Dr M.Sc. S.Hut | |
28. | S3 | ANANTO TRIYOGO | Ph.D M.Sc. S.Hut | |
29. | S3 | SANDY NURVIANTO | Dr.rer.nat. M.Sc. S.Hut | |
30. | S3 | HERO MARHAENTO | Dr | |
31. | S3 | FANNY HIDAYATI | Ph.D M.Sc. S.Hut | |
32. | S3 | AROM FIGYANTIKA | Doctor of Philosophy M.Sc S.Hut | |
33. | S2 | SUPRIYANDONO | Ir | |
34. | S2 | SRI DANARTO | Ir | |
35. | S2 | ADRIANA | Ir | |
36. | S2 | RETNO NUR UTAMI | Ir | |
37. | S2 | RIS HADI PURWANTO | Ir | |
38. | S2 | DWI TYANINGSIH ADRIYANTI | M.P Ir | |
39. | S2 | OKA KARYANTO | Ir | |
40. | S2 | MOCHAMAT GUNAWAN WIBISONO | M.Hum S.Hut | |
41. | S2 | DJOKO SOEPRIJADI | M.Cs M.Cs S.Hut | |
42. | S2 | WAHYU TRI WIDAYANTI | S.Hut | |
43. | S2 | HARRY PRAPTOYO | M.P | |
44. | S2 | SENA ADI SUBRATA | S.Hut | |
45. | S2 | KAHARUDDIN | S.Hut | |
46. | S2 | SUBENO | ||
47. | S2 | AGUS AFFIANTO | M.Si S.Hut | |
48. | S2 | SLAMET RIYANTO | M.Si S.Hut | |
49. | S2 | TEGUH YUWONO | M.Sc. S.Hut | |
50. | S2 | MUKHLISON | M.Sc. S.Hut | |
51. | S2 | DWIKO BUDI PERMADI | M.Sc. S.Hut | |
52. | S2 | BOWO DWI SISWOKO | M.A S.Hut | |
53. | S2 | KRISTIANI FAJAR WIANTI | M.Si S.Hut | |
54. | S2 | NI PUTU DIANA MAHAYANI | S.Hut | |
55. | S2 | RATIH MADYA SEPTIANA | M.Sc. S.Hut | |
56. | S2 | BUDI MULYANA | M.Si S.Hut | |
57. | S2 | VENDY EKO PRASETYO | ||
58. | S2 | FRITA KUSUMA WARDHANI | M.Sc S.Hut | |
59. | S2 | RYAN ADI SATRIA | M.Sc S.Hut | |
60. | S2 | FIQRI ARDIANSYAH | M.Sc S.Hut | |
61. | S2 | PANDU YUDHA ADI PUTRA WIRABUANA | M.Sc S.Hut |
Informasi yang terkait dengan Kehutanan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve