Kereta api Cianjuran
Kereta api Cianjuran sedang berhenti di Stasiun Ciroyom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Kereta api jarak pendek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi II Bandung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir beroperasi | 25 April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Lampegan Cianjur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Ciroyom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk | ? (kemungkinan 64 kursi yang disusun 2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 327-328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Cianjuran adalah layanan kereta api penumpang kelas bisnis yang pernah dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia dengan relasi Lampegan–Cianjur–Padalarang–Ciroyom.
Kereta api ini melewati beberapa stasiun kecil, di antaranya Tagogapu, Cipatat, Rajamandala, Cipeuyeum, Ciranjang, Selajambe, Tipar, Maleber. Dalam perjalanannya rangkaian kereta ini harus melalui kontur berat menanjak, seperti di Rajamandala - Tagogapu - Cipatat. Masyarakat lokal banyak yang menjuluki kereta api ini dengan nama "Argo Peuyeum", sebab banyak digunakan penumpangnya untuk mengangkut peuyeum (tape) dari daerah Cipeuyeum, Ciranjang, dan Cipatat ke Bandung.
Kereta bisnis ini berangkat dari Stasiun Cianjur setiap hari menuju Stasiun Padalarang (sebelumnya pemberangkatan kereta ini dari Stasiun Lampegan - Stasiun Cianjur - Stasiun Ciroyom) dengan rute empat kali sehari dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Sebelumnya, jalur ini merupakan jalur yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kota Sukabumi, tetapi karena Terowongan Lampegan yang berada di desa Cibokor, Gunung Keneng, Cianjur, Jawa Barat runtuh pada 8 Februari 2001, maka jalur Bandung–Sukabumi pun ditutup tetapi. Saat ini Terowongan Lampegan sudah selesai di renovasi oleh Kereta Api Indonesia. Sedangkan jalur Sukabumi–Bogor yang sejak April 2006 ditutup telah dibuka kembali sejak Januari 2009 dengan beroperasinya Kereta api Bumi Geulis.
Mulai 8 April, Kereta api ini mengalami perubahan yang awalnya menggunakan kereta K3 menjadi K2 dan harga tiket naik menjadi Rp 10.000.[1]
Sejak April 2013, kereta api ini dihentikan layananya karena kereta api lokal tersebut tidak ada kontrak kewajiban pelayanan publik antara PT KAI dan pemerintah.
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2012-04-18.
{{cite web}}:
Galeri
-
Kereta api Cianjuran melintasi jalan raya di Padalarang, Bandung Barat
Pranala luar
- (Indonesia) [1] Diarsipkan 2016-03-04 di Wayback Machine.
- (Indonesia) [2] Diarsipkan 2012-07-12 di Wayback Machine.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.